证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0591 | 1.5401 | -0.05% |
10-22 | 1.0596 | 1.5406 | -0.02% |
10-21 | 1.0598 | 1.5408 | 0.08% |
10-18 | 1.0589 | 1.5399 | 0.10% |
10-17 | 1.0578 | 1.5388 | 0.04% |
10-16 | 1.0574 | 1.5384 | 0.06% |
10-15 | 1.0568 | 1.5378 | 0.04% |
10-14 | 1.0564 | 1.5374 | 0.32% |
10-11 | 1.0530 | 1.5340 | 0.04% |
10-10 | 1.0526 | 1.5336 | 0.17% |
10-09 | 1.0508 | 1.5318 | -0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.16% | 0.30% | 0.62% | 1.12% | 2.46% | 3.40% | 5.07% | 9.45% |
同类平均 | 0.26% | 0.99% | 0.94% | 1.32% | 3.06% | 4.18% | 5.08% | 8.59% |
沪深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同类排名 | 221 | 725 | 253 | 722 | 259 | 707 | 287 | 678 | 407 | 645 | 407 | 637 | 341 | 576 | 213 | 480 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
日涨幅5.02%
日涨幅4.77%
日涨幅4.77%
日涨幅2.68%
日涨幅2.49%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3270人 |
易方达优质精选混合(Q | 4238人 |
易方达消费行业股票 | 4758人 |
富国天惠成长混合A/B | 3297人 |
招商中证白酒指数(LO | 4094人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1