净值估算(24-10-22 20:31)
单位净值 (2024-10-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
长期保值 短期避险
29.57%近1年易方达黄金ET...
紧密跟踪深市核心指数
12.65%近1年易方达深证10...
投资A股核心指数
14.53%近1年易方达沪深30...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-22 | 2.0955 | 2.0955 | 0.16% |
10-21 | 2.0921 | 2.0921 | 1.09% |
10-18 | 2.0695 | 2.0695 | 0.67% |
10-17 | 2.0557 | 2.0557 | 0.46% |
10-16 | 2.0462 | 2.0462 | 1.08% |
10-15 | 2.0244 | 2.0244 | 0.38% |
10-14 | 2.0168 | 2.0168 | 0.58% |
10-11 | 2.0051 | 2.0051 | 1.08% |
10-10 | 1.9837 | 1.9837 | 0.35% |
10-09 | 1.9768 | 1.9768 | -0.83% |
10-08 | 1.9934 | 1.9934 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.51% | 6.01% | 10.27% | 11.24% | 28.45% | 29.57% | 57.05% | 63.84% |
同类平均 | 2.78% | 4.92% | 7.25% | 5.82% | 20.62% | 21.43% | 43.01% | 45.39% |
沪深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟踪标的 | 3.60% | 6.24% | 10.95% | 12.30% | 30.32% | 31.62% | 60.70% | 68.97% |
同类排名 | 29 | 54 | 18 | 54 | 21 | 53 | 21 | 51 | 18 | 49 | 19 | 49 | 16 | 47 | 16 | 44 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日涨幅4.00%
日涨幅3.97%
日涨幅3.19%
日涨幅3.17%
日涨幅3.08%
日涨幅3.08%
日涨幅2.58%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 24469人 |
易方达优质精选混合(Q | 21206人 |
易方达消费行业股票 | 26617人 |
招商中证白酒指数(LO | 31037人 |
诺安成长混合 | 19763人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1