证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
掘金科技龙头
298.08%成立以来民生加银策略精...
看好半导体发展机遇
43.93%成立以来民生加银持续成...
月度闲钱理财 选月月乐30天
2.90%近1年民生加银月月乐...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0273 | 1.2993 | -0.07% |
10-22 | 1.0280 | 1.3000 | -0.22% |
10-21 | 1.0303 | 1.3023 | -0.01% |
10-18 | 1.0304 | 1.3024 | -0.13% |
10-17 | 1.0317 | 1.3037 | 0.23% |
10-16 | 1.0293 | 1.3013 | -0.14% |
10-15 | 1.0307 | 1.3027 | 0.06% |
10-14 | 1.0301 | 1.3021 | 0.02% |
10-11 | 1.0299 | 1.3019 | 0.08% |
10-10 | 1.0291 | 1.3011 | 0.07% |
10-09 | 1.0284 | 1.3004 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.19% | -0.84% | -0.52% | 0.43% | 2.24% | 3.59% | 5.29% | 9.63% |
同类平均 | -0.09% | -0.31% | 0.32% | 1.26% | 3.36% | 4.40% | 7.12% | 11.66% |
沪深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
同类排名 | 2567 | 2853 | 2672 | 2851 | 2685 | 2771 | 2442 | 2627 | 1961 | 2451 | 1465 | 2296 | 1419 | 1949 | 1095 | 1653 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅2.93%
日涨幅2.89%
日涨幅1.34%
日涨幅1.03%
日涨幅0.98%
日涨幅0.88%
日涨幅0.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
嘉实超短债债券C | 155人 |
易方达优质精选混合(Q | 145人 |
易方达消费行业股票 | 211人 |
富国天惠成长混合A/B | 133人 |
招商中证白酒指数(LO | 212人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1