证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.2050 | 1.2050 | -0.05% |
10-22 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% |
10-21 | 1.2056 | 1.2056 | 0.02% |
10-18 | 1.2053 | 1.2053 | 0.02% |
10-17 | 1.2050 | 1.2050 | 0.03% |
10-16 | 1.2046 | 1.2046 | 0.06% |
10-15 | 1.2039 | 1.2039 | 0.09% |
10-14 | 1.2028 | 1.2028 | 0.22% |
10-11 | 1.2002 | 1.2002 | 0.10% |
10-10 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
10-09 | 1.1990 | 1.1990 | -0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | -0.19% | -0.07% | 0.59% | 2.01% | 2.89% | 5.52% | 9.17% |
同类平均 | -0.01% | -0.06% | 0.25% | 0.89% | 2.32% | 3.11% | 5.70% | 9.21% |
沪深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同类排名 | 84 | 874 | 711 | 866 | 774 | 854 | 733 | 837 | 517 | 817 | 363 | 785 | 273 | 637 | 120 | 411 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.25%
近1年 6.04%
近1年 5.48%
日涨幅2.43%
日涨幅1.17%
日涨幅0.78%
日涨幅0.78%
日涨幅0.65%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 1232人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1478人 |
长城短债C | 1859人 |
广发双债添利债券E | 1275人 |
招商中证白酒指数(LO | 1401人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1