证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-18 | 0.9388 | 0.9388 | 1.65% |
10-17 | 0.9236 | 0.9236 | -1.10% |
10-16 | 0.9339 | 0.9339 | 0.28% |
10-15 | 0.9313 | 0.9313 | -1.71% |
10-14 | 0.9475 | 0.9475 | 1.32% |
10-11 | 0.9352 | 0.9352 | -1.59% |
10-10 | 0.9503 | 0.9503 | 0.87% |
10-09 | 0.9421 | 0.9421 | -5.14% |
10-08 | 0.9931 | 0.9931 | 2.24% |
09-30 | 0.9713 | 0.9713 | 5.48% |
09-27 | 0.9208 | 0.9208 | 2.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.38% | 11.71% | 4.59% | 1.89% | -0.61% | -4.87% | -- | -- |
同类平均 | 1.33% | 16.23% | 9.54% | 8.43% | 5.65% | 5.67% | -6.59% | -21.32% |
沪深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同类排名 | 78 | 232 | 177 | 230 | 169 | 229 | 177 | 222 | 179 | 216 | 187 | 197 | -- | 121 | -- | 39 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 14.54%
近1年 14.09%
近1年 12.64%
近1年 10.48%
近1年 10.38%
近1年 10.05%
近1年 -4.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2311人 |
易方达消费行业股票 | 1706人 |
富国天惠成长混合A/B | 1722人 |
招商中证白酒指数(LO | 1771人 |
兴全合润混合(LOF) | 1615人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1