证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
掘金科技龙头
300.87%成立以来民生加银策略精...
看好半导体发展机遇
44.97%成立以来民生加银持续成...
月度闲钱理财 选月月乐30天
2.98%近1年民生加银月月乐...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0556 | 1.0556 | -0.02% |
10-21 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% |
10-18 | 1.0556 | 1.0556 | 0.02% |
10-17 | 1.0554 | 1.0554 | 0.04% |
10-16 | 1.0550 | 1.0550 | 0.04% |
10-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% |
10-14 | 1.0537 | 1.0537 | 0.18% |
10-11 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% |
10-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% |
10-09 | 1.0507 | 1.0507 | -0.24% |
10-08 | 1.0532 | 1.0532 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | -0.07% | 0.16% | 0.87% | 2.22% | 2.97% | 5.54% | -- |
同类平均 | 0.11% | 0.01% | 0.37% | 1.02% | 2.38% | 3.19% | 5.76% | 9.28% |
沪深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同类排名 | 51 | 649 | 485 | 645 | 521 | 635 | 326 | 620 | 255 | 608 | 244 | 577 | 200 | 474 | -- | 317 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 7.17%
近1年 6.75%
近1年 6.36%
近1年 6.15%
近1年 5.57%
近1年 2.97%
日涨幅1.62%
日涨幅1.61%
日涨幅1.60%
日涨幅1.54%
日涨幅1.43%
日涨幅1.37%
日涨幅1.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
民生加银策略精选混合A | 87人 |
易方达蓝筹精选混合 | 118人 |
民生加银月月乐30天持 | 112人 |
易方达优质精选混合(Q | 83人 |
招商中证白酒指数(LO | 82人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1