证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
9年老基
8.29%近1年景顺长城景颐双...
连续5年正收益
18.06%近1年景顺长城能源基...
跟上新“国九条”方向
10.57%近1年景顺长城中证红...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.8951 | 1.8951 | 0.18% |
10-18 | 1.8917 | 1.8917 | 0.35% |
10-17 | 1.8851 | 1.8851 | 0.15% |
10-16 | 1.8823 | 1.8823 | 0.35% |
10-15 | 1.8757 | 1.8757 | -1.74% |
10-14 | 1.9090 | 1.9090 | 1.05% |
10-11 | 1.8891 | 1.8891 | 0.46% |
10-10 | 1.8805 | 1.8805 | 0.49% |
10-09 | 1.8714 | 1.8714 | 0.42% |
10-08 | 1.8636 | 1.8636 | 1.74% |
09-30 | 1.8317 | 1.8317 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.73% | 4.37% | 3.81% | 21.94% | 29.77% | 47.80% | -- | -- |
同类平均 | 1.26% | 8.27% | 8.99% | 18.63% | 16.11% | 24.12% | 41.46% | 6.85% |
沪深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟踪标的 | -1.08% | 3.95% | 3.20% | 24.09% | 34.66% | 58.24% | 146.01% | 60.47% |
同类排名 | 164 | 319 | 136 | 319 | 207 | 315 | 107 | 298 | 12 | 275 | 7 | 261 | -- | 183 | -- | 134 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 52.87%
近1年 50.59%
近1年 50.08%
近1年 49.44%
近1年 48.89%
近1年 48.37%
近1年 47.80%
日涨幅2.91%
日涨幅2.66%
日涨幅2.66%
日涨幅2.24%
日涨幅1.71%
日涨幅1.70%
日涨幅1.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 23332人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 22888人 |
招商中证白酒指数(LO | 30976人 |
广发全球精选股票(QD | 27279人 |
广发纳斯达克100ET | 25212人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1