证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0513 | 1.6025 | 0.00% |
10-21 | 1.0513 | 1.6025 | 0.01% |
10-18 | 1.0533 | 1.6024 | 0.02% |
10-17 | 1.0531 | 1.6022 | 0.02% |
10-16 | 1.0529 | 1.6020 | 0.02% |
10-15 | 1.0527 | 1.6018 | 0.04% |
10-14 | 1.0523 | 1.6014 | 0.12% |
10-11 | 1.0510 | 1.6001 | 0.08% |
10-10 | 1.0502 | 1.5993 | 0.05% |
10-09 | 1.0497 | 1.5988 | -0.11% |
10-08 | 1.0509 | 1.6000 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.07% | 0.15% | 0.39% | 0.86% | 1.88% | 2.53% | 4.74% | 7.42% |
同类平均 | 0.11% | 0.01% | 0.37% | 1.02% | 2.38% | 3.19% | 5.76% | 9.28% |
沪深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同类排名 | 381 | 871 | 55 | 864 | 210 | 850 | 480 | 835 | 641 | 816 | 624 | 783 | 497 | 636 | 323 | 410 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 7.14%
近1年 6.71%
近1年 6.36%
近1年 6.15%
近1年 5.57%
日涨幅15.54%
日涨幅15.53%
日涨幅13.34%
日涨幅13.34%
日涨幅4.35%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 17621人 |
易方达优质精选混合(Q | 18763人 |
易方达消费行业股票 | 21243人 |
富国天惠成长混合A/B | 13524人 |
招商中证白酒指数(LO | 20076人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1