• 活期宝
    7x24灵活取现
    最快1秒到账
  • 关联基金最高7日年化1.96% 充值
    快取单日限额最高超40万元详情
    2024-10-22
  • 指数宝
    看好的盘不错过
  • 景顺长城沪深30近1年 11.99%
    国泰纳斯达克10近1年 37.63%
    2024-10-21
  • 热门基金
    十元起轻松投资
  • 大摩数字经济混合近1年 77.21%
    大摩数字经济混合近1年 76.19%
    2024-10-22
什么是前端收费和后端收费?
基金公司筛选:
基金代码|后端代码 基金名称 基金类型 单位净值|日期 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 手续费|起购金额 操作
519181|519182 万家和谐增长混合A 混合型-灵活 1.931810-22 33.69% 20.80% 34.79% 42.01% 11.00% 1.02% 42.26% 435.02%
详情|10元
000794|000795 宝盈睿丰创新混合A/B 混合型-灵活 2.547010-22 35.84% 21.29% 33.07% 23.28% -2.75% -17.81% 16.62% 154.70%
详情|10元
257040|257041 国联安红利混合 混合型-偏股 1.342010-22 28.54% 15.19% 16.59% 18.66% 24.95% 13.54% 24.37% 204.95%
详情|10元
161613|161663 融通创业板指数A 指数型-股票 0.801010-22 42.27% 28.16% 28.16% 17.97% -9.18% -32.41% 18.32% 154.19%
详情|10元
161607|161657 融通巨潮100指数A(LOF) 指数型-股票 0.997010-22 20.70% 12.66% 14.73% 17.57% 9.92% -15.95% 20.12% 450.69%
详情|10元
519686|519687 交银上证180公司治理联接 指数型-股票 1.753010-22 15.33% 7.41% 10.46% 17.34% 23.62% 4.22% 19.01% 75.30%
详情|10元
163415|163416 兴全商业模式优选混合 混合型-偏股 3.445010-22 25.73% 13.14% 16.74% 17.10% 18.51% -5.25% 14.45% 493.98%
详情|10元
002252|002253 融通成长30灵活配置混合A 混合型-灵活 2.779010-22 13.57% 1.83% 4.95% 15.22% 26.03% 31.39% 12.51% 177.90%
详情|10元
519706|519707 交银深证300价值ETF联接 指数型-股票 2.018010-22 18.85% 13.05% 8.85% 15.12% 22.97% -5.39% 17.87% 101.80%
详情|10元
163407|163408 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 2.428710-22 17.82% 10.57% 12.74% 14.84% 17.06% -5.64% 17.63% 142.87%
详情|10元
161611|161661 融通内需驱动混合A 混合型-偏股 2.961010-22 13.88% 1.86% 3.97% 14.24% 26.27% 25.15% 11.53% 230.17%
详情|10元
400003|400004 东方精选混合 混合型-灵活 1.708010-22 14.32% 4.71% 2.87% 13.94% 1.81% -15.79% 14.31% 660.56%
详情|10元
240014|240015 华宝中证100ETF联接A 指数型-股票 1.667810-22 20.51% 11.63% 12.91% 13.83% 7.89% -18.55% 16.31% 66.78%
详情|10元
161612|161662 融通深证成份指数A 指数型-股票 1.016010-22 29.43% 19.11% 16.65% 13.39% 1.18% -22.55% 13.90% 8.72%
详情|10元
519300|519301 大成沪深300指数A 指数型-股票 1.010810-22 20.82% 11.13% 12.60% 13.18% 8.89% -13.84% 15.48% 251.41%
详情|10元
050001|051001 博时价值增长混合 混合型-偏股 1.031010-22 13.92% 7.40% 6.51% 12.80% 0.10% -15.35% 13.67% 463.11%
详情|10元
090003|091003 大成蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 0.802710-22 18.29% 4.03% 3.73% 12.45% 1.57% -21.51% 9.66% 346.97%
详情|10元
161604|161654 融通深证100指数A 指数型-股票 1.360010-22 27.10% 16.34% 15.35% 12.42% -1.79% -27.41% 14.49% 393.19%
详情|10元
050201|051201 博时价值增长贰号混合 混合型-偏股 0.819010-22 13.28% 6.78% 6.09% 11.89% -2.62% -18.26% 12.65% 139.55%
详情|10元
400011|400012 东方核心动力混合A 混合型-偏股 1.280610-22 17.63% 6.56% 5.12% 11.50% 10.07% -9.85% 14.60% 107.09%
详情|10元
风险提示:收益率数据仅供参考,请以基金公司数据为准,过往业绩不预示未来表现。
转到
点击各蓝色标签可进行排序