天天基金交易平臺(tái)
基 金 交 易申購(gòu)費(fèi)率1折起 免 費(fèi) 開(kāi) 戶(hù)
7×24小時(shí)快捷開(kāi)戶(hù)
產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省
近2年 36.83%
購(gòu)買(mǎi)近2年 36.17%
購(gòu)買(mǎi)近2年 35.08%
購(gòu)買(mǎi)近2年 27.51%
購(gòu)買(mǎi)近2年 26.88%
購(gòu)買(mǎi)近2年 13.24%
購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品多交易快服務(wù)好費(fèi)率省
活期寶 靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
充值關(guān)聯(lián)基金最高7日年化 2.05% 2024-08-23
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
指數(shù)寶 看好的盤(pán)不錯(cuò)過(guò)
購(gòu)買(mǎi)滬深 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | 近3年 | 13.01% |
國(guó)泰納斯達(dá)克100指 | 近3年 | 37.91% | |
全球 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù) | 近3年 | 79.66% |
廣發(fā)納斯達(dá)克100E | 近3年 | 35.65% | |
行業(yè) | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人 | 近3年 | 9.90% |
基金重倉(cāng)股 | 漲跌幅 | 重倉(cāng)基金 | |
---|---|---|---|
優(yōu)博訊 | 19.97% | 民生加銀專(zhuān)精特新智選混合 | 購(gòu)買(mǎi) |
東方通 | 13.76% | 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng) | 購(gòu)買(mǎi) |
基金經(jīng)理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
張昆 | 恒生前海恒源臻利債券 | 近6月 | 47.41% | 詳情 |
張昆 | 恒生前海恒源臻利債券 | 近6月 | 46.05% | 詳情 |
高端理財(cái) 良好收益,品類(lèi)豐富
正己守道,守正出新,年化業(yè)績(jī)基準(zhǔn)5%
研究?jī)?yōu)選,指數(shù)增強(qiáng)
基金導(dǎo)購(gòu) 上線(xiàn)基金超1.8萬(wàn)只,總有一款適合你
財(cái)富號(hào)熱門(mén)基金去看看>>
好伙計(jì)好貨基
打造閑錢(qián)增值利器
交易日 16:00~23:00 更新當(dāng)日凈值
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 基金吧 檔案 | 0.8310 | 1.3890 | 0.8110 | 1.3560 | 0.0200 | 2.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 018647 | 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 018646 | 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 018099 | 方正富邦中證保險(xiǎn)C | 基金吧 檔案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0190 | 2.35% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 013054 | 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C | 基金吧 檔案 | 1.0149 | 1.0149 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0224 | 2.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 021481 | 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0197 | 2.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 013053 | 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A | 基金吧 檔案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0225 | 2.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 021480 | 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0196 | 2.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 012461 | 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A | 基金吧 檔案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0193 | 2.24% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 021652 | 東財(cái)龍頭家電指數(shù)E | 基金吧 檔案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0193 | 2.24% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000778 | 鵬華先進(jìn)制造股票 | 基金吧 檔案 | 2.6630 | 2.6630 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0440 | 1.68% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 007853 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0099 | 1.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 017628 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0098 | 1.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 019765 | 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0121 | 1.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 019766 | 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0120 | 1.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 基金吧 檔案 | 1.2830 | 1.3330 | 1.2680 | 1.3180 | 0.0150 | 1.18% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 010801 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A | 基金吧 檔案 | 0.5547 | 0.5547 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0064 | 1.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 010802 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C | 基金吧 檔案 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5368 | 0.5368 | 0.0063 | 1.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 基金吧 檔案 | 2.2030 | 2.2730 | 2.1800 | 2.2500 | 0.0230 | 1.06% | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 基金吧 檔案 | 3.9872 | 3.9872 | 3.9467 | 3.9467 | 0.0405 | 1.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 1.7710 | 1.9810 | 1.7390 | 1.9490 | 0.0320 | 1.84% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 基金吧 檔案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0147 | 1.65% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 基金吧 檔案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0143 | 1.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A | 基金吧 檔案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0133 | 1.58% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C | 基金吧 檔案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0131 | 1.58% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 基金吧 檔案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0113 | 1.54% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 基金吧 檔案 | 0.7224 | 0.7224 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0109 | 1.53% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 012057 | 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0113 | 1.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 012058 | 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 0.7763 | 0.7763 | 0.7654 | 0.7654 | 0.0109 | 1.42% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 011472 | 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C | 基金吧 檔案 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5078 | 0.5078 | 0.0069 | 1.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 基金吧 檔案 | 0.9846 | 1.1578 | 0.9796 | 1.1528 | 0.0050 | 0.51% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 005771 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 基金吧 檔案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0056 | 0.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 基金吧 檔案 | 0.9409 | 1.1908 | 0.9362 | 1.1861 | 0.0047 | 0.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 005461 | 南方希元轉(zhuǎn)債 | 基金吧 檔案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0060 | 0.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 基金吧 檔案 | 1.0510 | 1.8677 | 1.0464 | 1.8631 | 0.0046 | 0.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 基金吧 檔案 | 1.0658 | 1.9532 | 1.0612 | 1.9486 | 0.0046 | 0.43% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 360013 | 光大信用添益?zhèn)疉 | 基金吧 檔案 | 0.8160 | 1.7640 | 0.8130 | 1.7610 | 0.0030 | 0.37% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 340009 | 興全磐穩(wěn)增利債券A | 基金吧 檔案 | 1.3822 | 1.9372 | 1.3772 | 1.9322 | 0.0050 | 0.36% | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 007398 | 興全磐穩(wěn)增利債券C | 基金吧 檔案 | 1.2292 | 1.9132 | 1.2248 | 1.9088 | 0.0044 | 0.36% | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 003341 | 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 | 基金吧 檔案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1511 | 1.1511 | 0.0041 | 0.36% | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 基金吧 檔案 | 0.8310 | 1.3890 | 0.8110 | 1.3560 | 0.0200 | 2.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 018647 | 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 基金吧 檔案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 018646 | 易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 基金吧 檔案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 018099 | 方正富邦中證保險(xiǎn)C | 基金吧 檔案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0190 | 2.35% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 159730 | 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF | 基金吧 檔案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0197 | 2.33% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 159996 | 國(guó)泰中證全指家電ETF | 基金吧 檔案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0234 | 2.27% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 561120 | 富國(guó)中證全指家用電器ETF | 基金吧 檔案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0206 | 2.27% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 560880 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF | 基金吧 檔案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0240 | 2.26% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 013054 | 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C | 基金吧 檔案 | 1.0149 | 1.0149 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0224 | 2.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 021481 | 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 基金吧 檔案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0197 | 2.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 2024-08-23 單位凈值|累計(jì)凈值 |
2024-08-22 單位凈值|累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501217 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0021 | 0.31% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 014079 | 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6712 | 0.6712 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0021 | 0.31% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 501216 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.5787 | 0.5787 | 0.5776 | 0.5776 | 0.0011 | 0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 013932 | 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5714 | 0.5714 | 0.0011 | 0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 160326 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6093 | 0.6093 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0009 | -0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 501218 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6343 | 0.6343 | -0.0010 | -0.16% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 014092 | 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0010 | -0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 013933 | 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.6263 | 0.6263 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0011 | -0.18% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 501220 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0072 | -0.97% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 014197 | 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0071 | -0.97% | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 23日 單位凈值 |
23日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.5153 | 2.3623 | 1.20% | 1.81% | 79.72% | 128.83% | 136.37% | 75.87% | 145.94% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.5045 | 2.3475 | 1.26% | 1.91% | 77.06% | 126.22% | 134.18% | 76.10% | 144.39% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 018981 | 湘財(cái)鑫利純債A | 1.2387 | 1.4619 | 0.42% | 0.75% | 46.24% | -- | -- | 0.95% | 46.28% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 018982 | 湘財(cái)鑫利純債C | 1.4048 | 1.4621 | 0.38% | 0.81% | 46.23% | -- | -- | 0.96% | 46.23% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | -- | -- | 5.17% | 13.48% | 44.80% | -- | -- | 28.99% | 38.60% | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 017092 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | -- | -- | 4.84% | 12.23% | 43.94% | -- | -- | 25.08% | 79.40% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 017091 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 | -- | -- | 5.06% | 12.53% | 42.40% | -- | -- | 25.75% | 83.63% | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 019118 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 | -- | -- | 5.01% | 12.41% | 42.01% | -- | -- | 25.58% | 43.40% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 017093 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 | -- | -- | 4.95% | 12.30% | 41.83% | -- | -- | 25.42% | 82.20% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 23日 單位凈值 |
23日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 012835 | 招商景氣精選股票A | 0.9296 | 0.9296 | 5.33% | 6.16% | 20.20% | 21.44% | -3.79% | 18.09% | -7.04% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 3.7570 | 3.7570 | 3.67% | 5.33% | 19.38% | 20.46% | -8.41% | 17.41% | 275.70% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 012836 | 招商景氣精選股票C | 0.9068 | 0.9068 | 5.11% | 5.72% | 19.24% | 19.50% | -6.09% | 17.48% | -9.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 0.9330 | 0.9330 | 1.45% | 2.30% | 16.36% | 19.17% | -8.03% | 14.16% | -6.70% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 0.9040 | 0.9040 | 1.24% | 1.89% | 15.42% | 17.28% | -10.23% | 13.57% | -9.60% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 1.3050 | 1.3050 | 4.15% | 4.99% | 14.57% | -14.48% | -19.74% | 11.35% | 30.50% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 1.4250 | 1.4250 | 4.17% | 4.93% | 14.46% | -14.67% | -19.99% | 11.24% | 42.50% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 2.1270 | 2.1270 | -6.22% | 5.14% | 13.74% | 32.36% | 38.93% | 11.24% | 112.70% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 | 0.5977 | 0.5977 | -3.14% | 6.14% | 12.48% | -6.54% | -33.04% | 15.61% | -40.23% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 000925 | 匯添富外延增長(zhǎng)股票A | 1.5560 | 1.5560 | -6.83% | 0.13% | 12.27% | -10.68% | -15.39% | 12.43% | 55.60% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 23日 單位凈值 |
23日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | |||||||
1 | 960033 | 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
2 | 008480 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選A | 1.3743 | 1.3743 | 2.77% | 10.69% | 30.86% | 19.15% | -7.37% | 26.15% | 37.43% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
3 | 008481 | 永贏(yíng)股息優(yōu)選C | 1.3627 | 1.3627 | 2.72% | 10.59% | 30.61% | 18.70% | -7.90% | 26.00% | 36.27% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
4 | 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 1.8020 | 2.0663 | 6.23% | 11.55% | 22.59% | 36.83% | 35.29% | 22.00% | 125.30% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
5 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 1.8631 | 1.8631 | 6.63% | 9.45% | 22.31% | 19.22% | 20.12% | 22.48% | 86.31% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
6 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 1.8298 | 1.8298 | 6.62% | 9.42% | 22.23% | 19.12% | 19.96% | 22.45% | 82.98% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
7 | 920019 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A | 4.0669 | 4.0669 | -12.52% | 2.38% | 19.15% | -- | -- | 7.34% | 13.24% | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
8 | 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 1.0068 | 1.0068 | 0.53% | 20.86% | 19.05% | -- | -- | 23.91% | 0.68% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
9 | 519185 | 萬(wàn)家精選混合A | 1.5924 | 2.9667 | -18.79% | -16.80% | 18.83% | 9.55% | 63.58% | -2.29% | 301.41% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
10 | 970206 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C | 4.0243 | 4.0243 | -12.66% | 2.09% | 18.45% | -- | -- | 6.94% | 12.06% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
點(diǎn)擊查看全部基金排行>最后更新時(shí)間:2024-08-23 |
序號(hào) | 基金代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 23日 單位凈值 |
23日 累計(jì)凈值 |
歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | ||||||
