前海開源聚財(cái)寶B吧
排序:
評論時間
  • 評論時間
  • 發(fā)帖時間
閱讀評論標(biāo)題作者 最后更新
61 0 此基金垃圾 股友9727Q0W373 09-12 20:53
837 4 今天萬元收益0.7,存了十五萬多,才收益才1元多,是不 基民nYIrQB 09-09 12:04
83 1 2024年9月4日的收益咋低的那么離譜啊[為什么][為什么] 有自信的藍(lán)之華4 09-05 13:28
100 3 剛轉(zhuǎn)進(jìn)來有跌了,這支基金波動也太大了吧 木棉花小白 09-05 09:53
148 3 為什么我活期里面的可用余額,怎么不沒有取現(xiàn)和轉(zhuǎn)換的 基民pvtE2D 09-02 21:56
57 0 這只不能贖回? 堅(jiān)定看好藥基 08-30 14:43
168 1 這兩天受益是怎么算的!顯示萬元受益1.6,實(shí)際受益萬 牛牛鎖 08-30 10:56
93 1 這只基金怎么回事,今天互轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)出去,取現(xiàn)也取不了, 基民99y8339w50 08-30 10:54
88 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
212 1 這只雞專門忽悠人,做人不厚道,趕緊離開! 愛仙影視 08-24 21:26
285 0 ???收益 前海開源基金 08-20 13:35
71 0 這個收益是騙人的,趕緊走 基民8e32153o26 08-19 13:59
356 0 不明白?收益這個是怎么算的? 曾經(jīng)的兵哥 08-19 00:18
344 0 怎么萬元1.6的收益怎么那么少呢?是不是算錯了 牛牛鎖 08-18 00:05
90 0 萬元收益才1毛錢? 基民8e32153o26 08-16 17:32
189 2 不敢買 嶺南牛牛 08-16 15:29
186 2 ???收益 AI回答小助理 08-16 13:14
75 1 收益 mm1113 08-15 22:23
158 1 萬分之:0.1234[滴汗] 時來運(yùn)吉財(cái)神到 08-01 16:48
304 0 我要取款用于生活費(fèi) 前海開源基金 07-30 09:35
120 0 取可取基金 前海開源基金 07-30 09:35
108 0 取可取基金 AI回答小助理 07-25 22:21
95 0 我要取款用于生活費(fèi) AI回答小助理 07-25 22:21
73 0 我要取款用于生活費(fèi) n1435707388fbd67 07-25 21:44
67 0 我要取款用于生活費(fèi) n1435707388fbd67 07-25 21:42
93 0 經(jīng)理,能否穩(wěn)重一點(diǎn)???上串下跳地干嘛呢? fengqio1 07-25 21:33
81 0 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$貨幣基金不能看年化收益率 宇騰龍 07-25 13:23
66 0 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$ 宇騰龍 07-25 13:12
72 0 今天哈哈哈哈想笑 基民1uJFOj 07-24 21:37
81 0 今天的收益簡直太離譜了 fengqio1 07-24 20:54
75 0 你怎么不0.0001 基民ctaFhu 07-19 13:37
187 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:24
69 0 你開辦基金就是為了0.1的收益嗎?還不如一只作呢 基民ctaFhu 07-17 20:59
63 0 野雞 順發(fā)皮革 07-17 14:05
96 0 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$你玩呢? 基民XDZuPW 07-17 07:12
75 0 亂雞,上竄下跳 愛仙影視 07-16 22:42
80 0 今天收益怎么這么低???0.19,看樣子需要轉(zhuǎn)換了。 fengqio1 07-16 21:07
68 0 0.1950,今天這個收益?? 股友50uo837718 07-16 20:03
67 0 垃圾大家別買 石頭多 07-16 14:17
124 1 過山車嗎?[囧] 冰瀑雪地飛歌 06-26 20:36
215 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:08
267 0 可用余額與可取余額為什么不同? 前海開源基金 06-07 11:35
148 0 獎勵發(fā)放怎么看不到? 前海開源基金 06-07 11:35
197 0 獎勵發(fā)放怎么看不到? Bobbylong 05-31 21:02
147 0 獎勵發(fā)放怎么看不到? AI回答小助理 05-30 22:22
163 0 這幾天 基民EYr7I5 05-25 12:28
204 0 可用余額與可取余額為什么不同? AI回答小助理 05-20 11:22
84 0 什么東西 基民lNRGvN 05-17 10:58
108 0 今天只有0.29??? 萬事成金地雙雙 05-16 20:17
106 0 周末有收益嗎? AI回答小助理 05-16 11:22
145 0 凈值什么時候更新 養(yǎng)雞老小孩 05-11 20:59
264 1 為何天收益少? 前海開源基金 05-11 13:19
161 0 貨基里推薦萬分收益率最高的,進(jìn)來第一天一萬只有三毛 ybz521 05-11 08:41
115 0 問題來啦! 基民老榆 05-09 08:33
180 0 什么情況,第一收益連5毛都沒有 銀河落九天 05-08 23:43
373 1 垃圾,別放在這里面 基民x5n9332568 05-08 13:39
338 1 特殊情況巨額贖回1%是什么意思 可愛的核桃 05-07 01:30
335 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:11
130 0 存銀行利息都比他好 張10086 04-12 11:52
366 0 公告 前海開源基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整前海開源聚財(cái)寶貨幣 基金資訊 04-12 09:05
233 1 這個收益太低了,比別的真比不過,轉(zhuǎn)換一下了 天天來財(cái)de小燕子 04-12 07:44
248 1 我想把這個全部轉(zhuǎn)入其他的活期寶,怎么轉(zhuǎn)不了呢?請經(jīng) 愛理財(cái)?shù)纳S?/font> 04-11 22:29
128 0 上竄下竄亂雞一只 愛仙影視 04-10 21:18
161 0 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$為你守候終于得到回報(bào)! 經(jīng)綸富貴的黃忠 04-09 06:35
423 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:40
143 0 今天(25日)的收益為何如此低呢? 基民Dt9pSP 03-25 21:24
435 0 公告 前海開源基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整前海開源聚財(cái)寶貨幣 基金資訊 03-21 09:04
138 0 為何天收益少? 晴時不見羽 03-04 22:58
128 0 2.28號的收益有問題 基民DsJrMx 02-29 13:01
124 0 昨天的收益為什么不對 基民DsJrMx 02-29 13:00
449 0 公告 關(guān)于前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、定期定 基金資訊 02-29 09:05
510 0 公告 關(guān)于前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購、定期定 基金資訊 02-07 09:06
274 1 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$我轉(zhuǎn)入其他基金多余的錢怎 感性的雷博弘1 02-05 15:26
143 0 活動送了我1毛。[666][梭哈] 桃山之主 02-02 20:53
152 0 收益每月幾號結(jié)轉(zhuǎn)到總金額 前海開源基金 01-31 13:42
154 0 $前海開源聚財(cái)寶B[004369]$任憑外面風(fēng)雨飄搖,這就是 基民hH89XG 01-22 20:37
537 0 公告 前海開源聚財(cái)寶貨幣市場基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:12
143 0 前海不負(fù)責(zé)任,怎么把賣出多余的錢去自動買別的基金呢 基民r763970Y53 01-18 20:56
153 0 前海不負(fù)責(zé)任,怎么多余的錢又買進(jìn)去呢? 基民r763970Y53 01-18 20:52
172 0 為什么我取現(xiàn)的會直接買進(jìn)去了,什么套路,現(xiàn)在拿不出 基民E2399h7601 01-17 16:39
共有帖子數(shù)359篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500