新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
65 0 這個(gè)到期了,現(xiàn)在不取,那什么時(shí)候取都行嗎,還是在三 迷失的心19726 10-21 13:02
1286 1 黑神話悟空爆火,你玩微信區(qū)還是QQ區(qū) 新華基金 08-31 18:34
293 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:40
736 3 來了來了,無人駕駛時(shí)代真的要來了! 新華基金 07-18 13:01
235 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 07-18 10:16
448 0 上半年科技板塊走勢(shì)回顧 新華基金 07-08 17:27
417 0 新華基金王永明:市場(chǎng)雖然調(diào)整中,但仍存在亮點(diǎn)機(jī)會(huì) 新華基金 07-02 15:19
107 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金( 基金資訊 06-26 09:09
514 0 蘋果全力擁抱AI,未來市場(chǎng)存在哪些機(jī)會(huì)? 新華基金 06-20 16:19
275 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 04-30 09:05
370 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 04-30 09:05
396 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 04-19 11:27
367 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:41
474 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京匯 基金資訊 03-22 07:10
336 0 牛哇牛哇,快要清盤了啊 股友Rr1NOx 01-31 20:00
342 0 跟跌不跟漲的,基金經(jīng)理回家去吧 股友Rr1NOx 01-25 21:19
600 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 01-19 10:30
967 2 這基金經(jīng)理比散戶還菜,只會(huì)追漲,買這基倒血霉 股友Rr1NOx 11-22 00:10
674 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:01
545 1 賠了10個(gè)點(diǎn)了 迷失的心19726 09-14 07:13
676 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 08-30 11:13
386 0 看到昨天的收益,我懷疑基金經(jīng)理是不是買成中醫(yī)股了[ 基民XP2s3s 08-30 10:23
590 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金( 基金資訊 08-19 10:52
782 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 08-19 09:07
767 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 08-19 09:07
744 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 08-19 09:06
519 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 07-21 11:20
294 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下新華鑫科技3個(gè)月滾 基金資訊 06-30 07:38
692 0 您的市場(chǎng)解讀周報(bào)來了! 新華基金 06-27 17:16
406 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海天 基金資訊 05-11 07:30
421 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 05-04 09:03
373 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金( 基金資訊 05-04 09:03
333 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 04-21 10:49
439 0 真行啊,該加倉的時(shí)候,基金經(jīng)理卻減倉了 基民XP2s3s 04-04 00:51
401 3 網(wǎng)信辦:將會(huì)同相關(guān)部門對(duì)青少年沉迷短視頻問題進(jìn)行專 投資需要哲學(xué)思想 03-31 14:55
383 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 03-30 11:10
512 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加濟(jì)安財(cái) 基金資訊 03-06 07:16
441 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 01-20 09:57
783 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于部分基金增加國金證券股 基金資訊 01-18 07:46
314 0 請(qǐng)問開放期啥時(shí)候? 基民lc06955972 10-27 12:55
449 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:09
502 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海利 基金資訊 10-19 07:27
458 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 08-30 23:29
319 0 什么時(shí)候可以賣? 基民lc06955972 08-30 13:42
5224 2 抓住行情的領(lǐng)頭羊 布衣書生走天下 08-11 11:07
407 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 07-20 10:54
594 1 這個(gè)基金誰買誰掉坑虧了百分之30 基民7789d1106q 07-13 12:18
559 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金( 基金資訊 05-05 09:12
482 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 05-05 09:04
495 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 04-21 11:50
423 0 這個(gè)坑人的基金千萬別買。 基民8A8693q158 04-06 20:21
405 0 這做了個(gè)嗎?最高下跌40% 基民qIKZCZ 04-06 15:47
423 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 03-30 20:40
1774 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京肯 基金資訊 03-01 07:21
483 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 01-21 11:45
387 0 一漲幾十元,一跌就是一仟多! 基民KZpGKT 01-21 07:23
500 0 最近老是下跌 基民KZpGKT 12-25 05:02
720 10 王經(jīng)理加油 心存感恩之心 12-08 22:53
1612 2 它突破新高了 布衣書生走天下 12-01 00:24
606 1 3萬買的半導(dǎo)體基金賺了2500用了半個(gè)月,十二萬買的你 基民3Zm5639719 11-29 15:37
373 0 基民0018z7301w 11-22 21:12
2602 3 大趨勢(shì)是什么? 布衣書生走天下 11-18 17:09
1484 3 情緒性殺跌 布衣書生走天下 11-03 18:57
436 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 10-26 14:35
431 0 這他娘買的是啥?半導(dǎo)體大漲你跌! 基民3Zm5639719 10-15 09:57
767 5 前段時(shí)間開放日要贖回的時(shí)候問了下客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理 基民KSk3op 10-12 16:35
406 0 丑媳婦不見婆了,看你選的股票,今天的基金能紅了就不 包頭小散戶 09-30 21:38
1077 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低贖 基金資訊 09-24 07:27
565 1 新?lián)Q的基金經(jīng)理搞什么?成績太差了吧 基民12QZ310569 09-10 11:55
678 1 今天可以買嗎 kawhisjy 09-09 15:55
459 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金( 基金資訊 09-07 09:04
478 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-07 09:04
755 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-04 09:03
804 1 恒泰手續(xù)費(fèi)0.1折起,新基金不打折。老基金打折的 基民MVaIhK 08-27 20:46
633 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 08-27 11:35
921 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加騰安基 基金資訊 08-18 19:32
467 0 妙啊 基民0018z7301w 08-02 15:09
671 3 還行,一個(gè)月漲10個(gè)點(diǎn)知足常樂 桃momoko 07-30 09:29
2136 2 關(guān)注這個(gè)強(qiáng)勢(shì)指數(shù) 布衣書生走天下 07-29 11:38
739 0 公告 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合型證券投資基金2 基金資訊 07-20 13:25
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500