MSCIETF新華吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
1697 0 公告 關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-08 09:10
1811 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金終 基金資訊 02-06 07:13
1777 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金終 基金資訊 02-02 07:09
1822 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金清 基金資訊 01-10 07:54
1809 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金清 基金資訊 01-09 07:42
1796 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金清 基金資訊 01-09 07:22
1868 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-06 07:16
2030 0 公告 關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-05 07:23
1984 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 12-05 07:12
1962 0 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF2022年度第三季度報(bào)告-報(bào)告期 新華基金鄧岳 11-07 18:00
1958 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金以 基金資訊 11-03 07:34
1980 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金以 基金資訊 11-02 09:31
2076 0 公告 關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-01 07:21
2030 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金以 基金資訊 11-01 07:17
2009 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 11:12
2277 0 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF2022年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基金投 新華基金鄧岳 09-10 18:00
2215 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 23:28
2371 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 07-28 09:04
2392 0 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF2022年度第二季度報(bào)告-報(bào)告期 新華基金鄧岳 07-22 08:00
2338 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 10:54
2140 0 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF2022年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 新華基金鄧岳 07-08 20:00
2419 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下管理的上海證券交易 基金資訊 06-17 09:46
2418 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 11:47
2492 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 13:13
2666 0 $MSCIETF新華(SH512920)$感覺(jué)快清盤(pán)了吧,管理費(fèi)用是 嘉倉(cāng)慕措 03-19 23:25
2672 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 11:41
2753 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-24 09:06
2720 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-24 09:03
2833 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-26 14:35
2954 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-27 11:33
3119 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交 基金資訊 08-21 09:25
3143 0 公告 關(guān)于同意華泰證券股份有限公司為新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際 基金資訊 08-02 09:23
3227 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 13:24
3379 2 提示:行業(yè)資產(chǎn)整合,兼并重組或成為下半年重要的投資 第二沖擊波 06-09 09:52
3322 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 10:46
3204 0 公告 新華基金管理股份有限公司新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型 基金資訊 03-31 22:37
3218 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 03-31 22:25
3107 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-31 22:25
6842 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金根據(jù)《公開(kāi) 基金資訊 03-31 17:40
3037 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 12:13
3047 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 12:12
3253 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-20 19:52
3031 0 公告 新華基金管理股份有限公司新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型 基金資訊 01-08 15:22
3059 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 01-08 15:15
3086 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 01-08 13:41
2870 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-08 13:08
2912 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 01-07 10:30
2857 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 01-07 10:28
2731 0 公告 新華基金管理股份有限公司新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型 基金資訊 01-06 07:24
2566 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-25 16:06
2619 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-25 15:49
2719 0 公告 關(guān)于同意中信證券股份有限公司為新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際 基金資訊 10-30 09:12
2723 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 14:26
2811 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 08-29 19:04
2566 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-27 15:45
2629 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-26 20:08
2777 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 14:50
2804 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交 基金資訊 07-03 09:18
2813 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 13:45
2696 0 國(guó)際資本還是要回來(lái)的 第二沖擊波 03-26 11:59
2803 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 03-26 10:01
2701 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 03-25 20:50
2760 0 公告 關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-13 09:34
4535 0 公告 新華基金管理股份有限公司新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型 基金資訊 02-29 08:54
2912 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 01-23 08:25
2860 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 01-23 08:25
2780 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 01-20 14:58
2982 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-31 06:01
2839 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-31 06:01
2860 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-27 08:17
2937 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-27 08:17
2777 0 公告 新華基金管理股份有限公司新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型 基金資訊 12-13 16:07
2779 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 12-13 16:02
2603 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-13 15:48
2583 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-13 15:48
2770 0 公告 關(guān)于同意中信證券股份有限公司為新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際 基金資訊 11-11 10:37
2957 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 10-23 20:11
4498 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 08-24 14:39
4477 0 公告 新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金201 基金資訊 08-24 14:31
4615 0 公告 新華基金管理股份有限公司關(guān)于新華MSCI中國(guó)A股國(guó)際交 基金資訊 07-23 08:38
共有帖子數(shù)120篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500