長(zhǎng)江錦和1號(hào)吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題 作者 最后更新
101 0 太差勁了,全部贖回 n14335180491f22d 10-12 00:13
110 1 誰(shuí)來(lái)解釋一下長(zhǎng)江錦和1號(hào)為什么近期大跌? along_1111 10-09 21:36
74 0 你也太差勁了 n14335180491f22d 09-20 23:37
206 1 是短債么? 金銀生財(cái)?shù)美戏蜃?/font> 08-25 07:51
229 3 $長(zhǎng)江錦和1號(hào)[895706]$這幾天漲得有點(diǎn)慢啊 有情有義的飯團(tuán) 08-14 11:53
131 1 為啥買(mǎi)了之后天天跌,十倍十倍的跌,受不了 基民873W86613l 08-14 11:53
175 1 昨日長(zhǎng)短債和信用債大漲為何凈值仍跌 貝塔貝塔007 08-14 11:52
237 1 請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)如何計(jì)算的? 股友2898Np0391 08-01 18:38
199 2 這個(gè)基金這兩天怎么了?為什么都是下下跌的 次要的嚴(yán)曉磊5 08-01 18:33
157 2 為什么不能買(mǎi) 慷慨的吳寄琴 08-01 18:33
124 1 以前z長(zhǎng)太多了 股友29i573f270 08-01 18:29
340 2 贖回的費(fèi)用占了盈利的近三分之一 基民0p085V 08-01 18:29
132 1 今天會(huì)不會(huì)完蛋 樸實(shí)地花燭 08-01 18:28
585 3 這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和計(jì)提比例嗎? 股友URdEKJ 06-02 15:58
461 3 為什么不能贖回? n14335180491f22d 05-18 08:04
984 6 關(guān)于基金的費(fèi)用收取。 大膽行動(dòng) 05-16 10:44
332 2 啥情況啊,這幾天猛跌 股友fa80188663 05-05 18:41
315 2 業(yè)績(jī)報(bào)酬提取走60%,是不是高了點(diǎn)啊, n1431155442b001b 04-29 11:04
671 1 基民vicky 04-03 11:30
372 3 這個(gè)到底有多少收益 基民全勝 03-30 21:32
640 1 產(chǎn)品介紹里沒(méi)有看到業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn),業(yè)績(jī)超過(guò)多少計(jì)提60 謙虛的歐昀20 03-30 21:25
656 1 用本金來(lái)分紅嗎? 啥意思 基民159p1211t1 03-30 21:13
529 1 看該基金過(guò)往的收益率并不高,只有2023年達(dá)到了10%。 謙虛的歐昀20 03-30 21:00
617 6 業(yè)績(jī)計(jì)提60%,真nm黑 基民63i2213a88 03-29 14:49
1762 12 收益的60%全拿,你擱這干嘛呢? 基民5711Xd9202 03-24 05:16
578 2 我買(mǎi)了基金超過(guò)一個(gè)月了,為什么贖回時(shí)手續(xù)費(fèi)超過(guò)所有 基民5501im5975 02-08 20:17
814 3 什么意思去了幾十萬(wàn),經(jīng)理能解釋一下嗎? 股友jHPa3Z 02-06 21:33
510 4 $長(zhǎng)江錦和1號(hào)[895706]$這雞是真黑不是假黑 股友dgMSem 02-02 20:18
867 1 算上計(jì)提,實(shí)際年收益大概有幾個(gè)點(diǎn)? 基民G877201Y51 02-01 13:47
443 2 $錦和1號(hào)$是不是現(xiàn)金分紅了啊,出手大方,貌似分的還 大福爸爸 01-31 12:14
206 1 26號(hào)是有分紅嗎?什么時(shí)候能到賬? 基民K0dDnQ 01-29 22:08
125 1 22年12月份回撤怎么回事? 花樣年華123 01-24 22:53
123 0 $長(zhǎng)江錦和1號(hào)[895706]$這是只百分之百的坑雞,都是些 股友dgMSem 01-20 19:48
231 2 業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)是多少? 燈火闌珊79 01-19 16:54
111 0 說(shuō)是要認(rèn)證投資者身份,還有要提交什么信息,是不是要 理性投資陽(yáng)光生活 01-16 21:29
72 0 這個(gè)計(jì)提也太高了吧 基民80867P79G6 01-12 09:04
107 0 這個(gè)計(jì)提規(guī)則有點(diǎn)坑 amtfszsz 01-11 11:08
122 0 這個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)大不大?他這個(gè)比例是怎么算的?第1次 基民r98h632550 01-11 06:20
208 1 t+7到賬有點(diǎn)太長(zhǎng)了吧 基民25y532g739 01-10 08:40
109 1 $長(zhǎng)江錦和1號(hào)[895706]$業(yè)績(jī)計(jì)提規(guī)則跟小作文一樣,總 長(zhǎng)城腳下的香瓜 01-09 14:37
75 0 這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和計(jì)提比例嗎? 長(zhǎng)城腳下的香瓜 01-09 09:24
97 0 這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和計(jì)提比例嗎? 問(wèn)答小天 01-05 14:06
91 0 這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和計(jì)提比例嗎? 沁園hema 01-05 09:36
87 0 一般每天晚上多久更新?謝謝 基民63i2213a88 12-29 22:37
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶(hù)在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶(hù)應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500