利位星熠1號(hào)吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題 作者 最后更新
37 0 陪了你兩年 樂悠悠之米老鼠 09-26 15:09
341 2 這個(gè)垃圾,這個(gè)月殺了#曬收益# 基民xwmEIN 07-21 20:50
284 1 這個(gè)真的是良心之選了,真不知道評(píng)論區(qū)的這些人在說什 樂悠悠之米老鼠 02-12 18:19
77 0 #曬收益#[怒][怒] 基民xwmEIN 10-23 13:40
102 0 買什么了,跌成翔了 基民nIyURD 08-30 13:29
210 0 這個(gè)基金買了什么? 基民xwmEIN 05-04 06:48
260 0 加油啦!相信經(jīng)理![微笑] 保護(hù)大盤雞 03-21 00:30
460 1 $利位星熠1號(hào)[SCH088]$朱經(jīng)理完全踏空沒有投資能力, 小眾想法 03-04 18:51
246 0 ,誰買誰倒霉。 基民bwOAYL 02-24 00:04
125 0 經(jīng)理加油?。。∠嘈拍憬衲暧泻玫谋憩F(xiàn)。 基民q6oZ3p 02-23 09:34
221 0 $利位星熠1號(hào)[SCH088]$只會(huì)買新能源,其他板塊朱經(jīng)理 小眾想法 02-13 07:39
304 0 年底至今讓來選股都修復(fù)回撤了 小眾想法 02-03 01:32
347 0 $利位星熠1號(hào)[SCH088]$朱經(jīng)理完全沒有投資能力,年底 小眾想法 02-03 01:30
231 1 大盤這么好,還日-1.25%,是過年水吃進(jìn)腦子里了嗎! 基民nIyURD 02-02 20:34
151 0 今年業(yè)績(jī)倒數(shù)非利位投資莫屬了 小眾想法 01-30 10:24
250 0 $利位星熠1號(hào)[SCH088]$11月1日說加倉時(shí)機(jī)已至,結(jié)果空 小眾想法 01-16 18:21
508 1 一年2%,我覺得是不是直接可以放余額寶了,還不用擔(dān)驚 一鳴驚人之向問天 01-06 15:24
163 0 這水平不如一個(gè)散戶。 基民bwOAYL 12-09 08:06
148 0 趕快換人吧!別人賺錢你小賠,別人小賠你大賠!我真是 fzqin9999 12-08 20:47
204 0 利位公司,能否解釋一下,究竟是出了什么問題,才會(huì)有 基民2NK2676036 12-08 06:43
230 1 看看這基的收益率,十一月份大家都紛紛回血,這個(gè)十一 基民xwmEIN 11-16 08:13
152 0 這貨肯定有問題,漲的時(shí)候沒你,跌的時(shí)候你比誰都狠。 fzqin9999 11-09 21:08
184 0 深坑,虧十幾個(gè)點(diǎn),最近大盤都漲了200個(gè)點(diǎn),這基還是 基民xwmEIN 11-09 08:46
130 0 什么意思,大漲居然是0,能不能出來解釋一下。 fzqin9999 10-18 20:52
101 0 好坑啊 基民bwOAYL 10-18 11:51
131 0 真臭!居然是零! 基民MzOHJh 10-18 10:00
149 0 13號(hào)14號(hào)兩天大漲,你的收益竟然是零? 基民q6oZ3p 10-18 08:27
165 0 這個(gè)基是空倉嗎? 基民xwmEIN 10-16 15:06
165 0 跌的這么多,漲的這么少[哭] 基民MzOHJh 10-14 23:51
130 0 一直往下滑呀! 基民MzOHJh 09-20 22:30
120 0 別人漲你比別人漲的少,別人跌你比別人跌的多,太服你 fzqin9999 09-09 19:55
118 0 為什么近期回撤這么多,沒有風(fēng)險(xiǎn)管控嗎,還是高位去接 基民nIyURD 09-07 10:40
149 0 有自信的蘇如19 09-01 13:26
361 1 請(qǐng)問一下,做為投資人。如何才能查看持倉報(bào)告? 孫啟晨 08-13 15:38
177 0 為什么凈值更新很慢,很多天才更新一次,而且遲很多天 基民nIyURD 08-12 19:23
191 1 現(xiàn)在是上車的時(shí)機(jī)嗎 民I0yep2 07-13 10:49
405 1 買的都是什么行業(yè)的票? 基民82g8629Q02 06-25 18:52
482 1 這個(gè)策略是啥?是量化了嗎?按照最近的優(yōu)勢(shì)是不是和利 我們一起啊 03-31 00:47
415 1 近半年走勢(shì)太差勁 粵華信1732 02-18 15:26
234 0 大家好為了更好的服務(wù)大家,本號(hào)與各位投資人互動(dòng)之余 利位投資官方號(hào) 02-15 09:34
160 0 新的一年祝各位投資者,新年快樂,虎年大吉,財(cái)源滾滾 南波萬LL 02-08 09:28
177 0 各位天天基金的投資人你們好,這是12月的基金月報(bào),請(qǐng) 南波萬LL 01-17 17:27
188 0 各位天天基金的投資人:大家好,附件是星熠1號(hào)11月基 南波萬LL 12-23 15:48
168 0 各位投資者你們好,這是10月基金月報(bào)和策略觀點(diǎn),請(qǐng)查 南波萬LL 11-19 16:49
223 1 2018年成立的,為啥看不見19年和20年的收益 基民anwxcQ 10-19 09:01
238 2 這只基金是股票型嗎?有加杠桿嗎? 長(zhǎng)久安穩(wěn) 09-15 15:27
490 3 本基金最新臨開公告:每?jī)蓚€(gè)工作日臨開一次,兩個(gè)臨開 南波萬LL 09-06 14:52
286 1 這款利率精準(zhǔn)嗎?100萬起夠?隔月15號(hào)可以贖回?會(huì)不 健康的何厚菊4 09-03 08:54
403 0 8月份股市觀點(diǎn),在政策調(diào)控下互聯(lián)網(wǎng)教育、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 南波萬LL 09-02 17:24
235 0 本產(chǎn)品1號(hào)還會(huì)繼續(xù)開放,之后都是隔日開放詳見公告。 天天店小二 08-30 10:47
225 0 各位投資者:本產(chǎn)品將于8月31日臨開提示,之后每隔一 南波萬LL 08-30 10:47
242 0 【方法論:中觀突破,非對(duì)稱布局】有別于市場(chǎng)上大多數(shù) 南波萬LL 08-18 09:31
362 0 【股票投資理念:中期成長(zhǎng)投資】我們的投資是秉持價(jià)值 南波萬LL 08-18 09:17
308 0 這里靜悄悄 基民Kac8fZ 10-21 21:48
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500