中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類吧
排序:
評論時間
  • 評論時間
  • 發(fā)帖時間
閱讀評論標(biāo)題 作者 最后更新
84 0 上周周報(bào):股票主要增加科技類個股,同時平掉了全部股 中歐瑞博 09-25 14:22
71 0 上周周報(bào):相比上周,綜合倉位無太大變化,股票持倉上 中歐瑞博 09-23 14:02
85 0 上周周報(bào):綜合倉位有所提升,股票持倉上基本不變,主 中歐瑞博 09-04 15:45
82 0 上周周報(bào):綜合倉位有所降低,股票持倉上基本不變,主 中歐瑞博 08-28 15:50
54 0 上周周報(bào):綜合倉位有所提升,股票持倉上基本不變,主 中歐瑞博 08-21 14:05
91 0 上周周報(bào):綜合倉位有所提升,股票持倉上主要是增加了 中歐瑞博 08-07 16:30
62 0 上周周報(bào):綜合倉位略有下降,主要是減少了部分價值周 中歐瑞博 07-17 13:19
80 0 上周周報(bào):綜合倉位基本不變,股票結(jié)構(gòu)也基本無變化 中歐瑞博 07-10 14:31
77 0 上周周報(bào):綜合倉位基本不變,股票結(jié)構(gòu)也基本無變化。 中歐瑞博 06-28 13:41
110 0 上周周報(bào):綜合倉位有所降低,增加了部分股指期貨空單 中歐瑞博 06-13 18:18
66 0 上周周報(bào):綜合倉位有所下降,主要是減少了部分價值周 中歐瑞博 05-29 17:09
68 0 上周周報(bào):綜合倉位基本不變,股票結(jié)構(gòu)上也基本沒有變 中歐瑞博 05-24 16:37
59 0 上周周報(bào):倉位略有增加,股票結(jié)構(gòu)上略微增加了科技類 中歐瑞博 05-16 11:29
65 0 上周周報(bào):綜合倉位略有增加,主要是股票結(jié)構(gòu)上略微增 中歐瑞博 05-08 10:36
60 0 上周周報(bào):合倉位略有增加,主要是股票結(jié)構(gòu)上略微增加 中歐瑞博 05-06 15:28
50 0 上周周報(bào):綜合倉位略微增加,主要由于股票結(jié)構(gòu)上略微 中歐瑞博 04-17 14:09
80 0 上周周報(bào):倉位略有增加,平掉了空單,增加少量科技, 中歐瑞博 04-03 15:38
79 0 上周周報(bào):綜合倉位略有下降,增加了少量股指期貨空單 中歐瑞博 03-27 17:06
76 0 上周運(yùn)作:綜合倉位略有下降,減少了部分科技類個股, 中歐瑞博 03-14 15:41
76 0 上周運(yùn)作:綜合倉位基本不變,增加部分科技和價值周期 中歐瑞博 03-06 10:28
80 0 上周運(yùn)作:綜合倉位有所增加,增加部分消費(fèi)類、科技類 中歐瑞博 02-28 09:55
84 0 上周運(yùn)作:綜合倉位下降,價值周期類個股調(diào)倉換股,增 中歐瑞博 02-07 11:01
91 0 20240122~0126中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 01-31 11:01
74 0 20240115~0119中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 01-25 09:50
67 0 20240108~0112中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 01-17 14:54
70 0 20240101~0105中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 01-11 14:37
105 0 20231218~1222中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 12-27 14:09
89 0 20231211~1215中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 12-20 10:33
91 0 20231204~1208中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 12-15 15:40
107 0 20231120~1124中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 11-29 14:55
77 0 20231106~1110中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 11-15 13:17
98 0 20231030~1103中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 11-09 10:10
68 0 20231023~1027中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 11-01 14:08
133 0 20231009~1013中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 10-18 16:39
101 0 20230925~0928中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 10-11 09:52
95 0 20230918~0922中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 09-27 13:10
89 0 20230911~0915中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 09-21 15:23
82 0 20230904~0908中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 09-19 10:05
189 0 202308021~0825中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 08-31 09:00
81 0 202308014~0818中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 08-23 16:34
78 0 20230807~0811中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 08-16 14:33
105 0 20230731~0804中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 08-09 19:13
82 0 20230724~0728中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 08-02 10:09
89 0 202307017~0721中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 07-27 10:33
82 0 20230703~0707中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 07-18 13:29
93 0 20230626~0630中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 07-05 13:24
92 0 20230619~0621中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 06-28 17:13
126 0 20230612~0616中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 06-21 09:57
107 0 20230605~0609中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 06-14 11:16
129 0 20230529~0602中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 06-07 08:55
147 0 20230522~0526中歐瑞博周度產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 05-31 11:14
167 0 中歐瑞博20230515~0519產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 05-24 10:15
210 0 中歐瑞博20230417~0421產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告 中歐瑞博 04-26 16:41
223 0 20230220-0224中歐瑞博產(chǎn)品運(yùn)作周報(bào) 中歐瑞博 03-01 11:04
143 0 希望新的一年能有起色 桃子姊 02-01 15:28
151 0 何時回本 桃子姊 01-30 15:08
307 0 中歐瑞博20221226~1230產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 01-05 14:48
244 0 中歐瑞博20221114~1202產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 12-07 13:48
251 0 中歐瑞博20221121~1125產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 12-01 14:00
268 0 中歐瑞博20221114~1118產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 11-23 10:33
280 0 中歐瑞博20221107~1111產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 11-16 09:48
261 0 中歐瑞博20221031~1104產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 11-09 09:21
263 0 中歐瑞博20221024~1028產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 11-02 10:20
374 0 中歐瑞博20221017~1021產(chǎn)品周度歸因分析 中歐瑞博 10-26 15:17
305 0 20221010-20221014中歐瑞博產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 10-19 09:49
242 0 中歐瑞博產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 09-28 17:14
249 0 中歐瑞博產(chǎn)品周報(bào) 中歐瑞博 09-22 13:18
312 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位略有增加, 中歐瑞博 09-15 09:30
267 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所降低, 中歐瑞博 09-07 09:07
249 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所下降, 中歐瑞博 08-30 18:07
284 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位基本沒有變 中歐瑞博 08-24 08:50
247 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位基本沒有變 中歐瑞博 08-17 12:15
366 2 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位略有下降。 中歐瑞博 08-16 13:49
243 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所上升。 中歐瑞博 08-10 09:19
243 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所上升。 中歐瑞博 08-02 19:44
310 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所上升。 中歐瑞博 07-26 17:38
122 0 盼星星盼月亮,早點(diǎn)回本!不再關(guān)燈吃面 桃子姊 07-20 16:40
1058 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位基本不變, 中歐瑞博 07-12 18:29
3031 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位基本不變。 中歐瑞博 07-05 19:53
3052 0 1、本周產(chǎn)品運(yùn)作情況。相比上周,綜合倉位有所提升。 中歐瑞博 06-28 18:13
共有帖子數(shù)108篇
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請登錄 登錄 | 5秒注冊 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場;2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場無關(guān),不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號 經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500