利位穩(wěn)健1號(hào)吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題 作者 最后更新
421 2 $利位穩(wěn)健1號(hào)[SY0842]$這個(gè)產(chǎn)品怎么樣 LIUQF 08-01 09:03
56 0 托管費(fèi)最少一萬(wàn)是不太高了? 懶得hen 03-26 14:58
124 0 2月份是什么情況? 五里牌的娃娃 03-16 18:05
230 1 $利位穩(wěn)健1號(hào)[SY0842]$最近在搞什么… 發(fā)芽的老韭菜 02-24 18:05
97 0 吃基金有多少股票配比,最近跌幅這么大[為什么] 經(jīng)綸來財(cái)de藍(lán)銀皇 02-02 08:33
97 0 天天 有自信的蘇如19 07-12 19:44
97 0 $利位穩(wěn)健1號(hào)[SY0842]$ 有自信的蘇如19 07-12 19:43
173 0 最近這個(gè)是在割韭菜嗎?這個(gè)基金經(jīng)理怎么了?需要努力 基民v2VCJl 12-14 07:59
226 1 最近表現(xiàn)有點(diǎn)弱 基民hgvX2s 11-19 11:20
135 0 額度只有600w是所有的,,還是剩余額度 eminemkeke 11-17 12:49
143 0 最近一個(gè)多月了怎么回事?基金經(jīng)理解釋下? 基民v2VCJl 09-02 07:24
173 0 這基真是無語(yǔ)了 大吉高升得比比東 06-17 22:33
262 1 快2個(gè)月了,收益還是0,到底怎么回事,經(jīng)理可以解釋一 n1407328310dcc68 04-14 16:38
157 0 2022年一季度債市展望 利位投資官方號(hào) 04-14 14:15
237 1 請(qǐng)問一下,你們公司的地址在哪里? 吉光鳳羽188 02-16 20:56
233 0 大家好為了更好的服務(wù)大家,本號(hào)與各位投資人互動(dòng)之余 利位投資官方號(hào) 02-15 09:33
166 0 [福] 南波萬(wàn)LL 02-15 00:00
164 0 新的一年祝各位投資者,新年快樂,虎年大吉,財(cái)源滾滾 南波萬(wàn)LL 02-08 09:31
238 2 各位天天基金的投資人:大家好,附件是11月的基金月報(bào) 南波萬(wàn)LL 02-08 09:30
163 0 新的一年祝各位投資者,新年快樂,虎年大吉,財(cái)源滾滾 南波萬(wàn)LL 02-08 09:28
204 1 各位投資者你們好,附件是10月基金月報(bào)數(shù)據(jù)和10月觀點(diǎn) 南波萬(wàn)LL 12-01 16:20
253 1 此基原本一個(gè)坑,一旦陷入傷不輕,自古真心留不住,從 n1407328310dcc68 11-19 11:49
171 0 該基金真穩(wěn)[大笑] n1407328310dcc68 10-18 21:10
333 2 利位穩(wěn)健一號(hào),太穩(wěn)健了吧,進(jìn)來十天了,收益還是O, n1407328310dcc68 09-29 17:33
262 0 8月份債券市場(chǎng)市場(chǎng)寬幅震蕩,但從月末逆回購(gòu)常規(guī)凈投 南波萬(wàn)LL 09-02 17:24
328 0 8月份股票市場(chǎng)觀點(diǎn),在政策調(diào)控下互聯(lián)網(wǎng)教育、互聯(lián)網(wǎng) 南波萬(wàn)LL 09-02 17:24
443 2 業(yè)績(jī)不行啊[滴汗] 顛覆世界只為了你 09-01 11:30
303 1 請(qǐng)問經(jīng)理,本基金現(xiàn)在規(guī)模是多少?公布的凈值是扣除了 基民lFsiAn 08-26 14:06
281 1 一周負(fù)收益? 幸運(yùn)發(fā)財(cái)發(fā)大財(cái) 08-26 14:06
539 1 基金產(chǎn)品的托管費(fèi)是按照基金整體規(guī)模來計(jì)算的,不是按 南波萬(wàn)LL 08-26 01:50
220 0 進(jìn)來半個(gè)月了,收益不行呀? 顛覆世界只為了你 08-03 22:14
200 0 7.14日買的到7.21日還沒有收益嗎? 俠者2023 07-22 23:02
209 1 這款產(chǎn)品公布靜值是沒有規(guī)律嗎?, 基民e9mXoV 07-20 11:22
649 4 各位投資者大家上午好:這款產(chǎn)品是我司新向投資者開放 南波萬(wàn)LL 07-15 01:24
515 2 一年內(nèi)存期不論多少,托管費(fèi)保底收取一萬(wàn)元?那我存10 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶浦ヂ? 07-06 14:15
286 1 怎么沒有凈值更新? 幸運(yùn)發(fā)財(cái)發(fā)大財(cái) 07-06 14:10
發(fā)表新主題
懸賞提問
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500