萬(wàn)家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉(cāng)個(gè)股詳情

其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:

基金持倉(cāng)個(gè)股的歷史持倉(cāng)變動(dòng)一覽。

中際旭創(chuàng)股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 萬(wàn)家基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 9.76% 51.67 7,124.60
2 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 9.76% 51.67 7,124.60
3 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 9.72% 147.59 20,349.98
4 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 詳情 基金吧 檔案 9.54% 45.77 6,310.22
5 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 詳情 基金吧 檔案 9.54% 45.77 6,310.22
6 005094 萬(wàn)家臻選混合 詳情 基金吧 檔案 9.52% 120.65 16,635.77
7 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 9.33% 66.07 9,109.18
8 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 詳情 基金吧 檔案 8.06% 165.23 22,781.64
9 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 詳情 基金吧 檔案 8.06% 165.23 22,781.64
10 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 詳情 基金吧 檔案 7.65% 167.38 23,078.91
11 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 詳情 基金吧 檔案 7.65% 167.38 23,078.91
12 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 6.32% 16.59 2,287.43
13 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 6.32% 16.59 2,287.43
14 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 6.02% 19.98 2,754.84
15 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 6.02% 19.98 2,754.84
16 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 基金吧 檔案 5.72% 73.56 10,141.90
17 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 基金吧 檔案 5.72% 73.56 10,141.90
18 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 5.57% 12.77 1,760.45
19 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 5.57% 12.77 1,760.45
20 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 5.54% 11.37 1,567.42
21 015988 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 5.54% 11.37 1,567.42
22 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 5.52% 19.02 2,622.75
23 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 5.52% 19.02 2,622.75
24 017486 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 5.41% 0.67 92.66
25 017487 萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 5.41% 0.67 92.66
26 009981 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 4.98% 13.70 1,888.43
27 009982 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 4.98% 13.70 1,888.43
28 014260 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 4.96% 84.57 11,660.24
29 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 4.96% 84.57 11,660.24
30 506001 萬(wàn)家科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合 詳情 基金吧 檔案 4.49% 16.41 2,262.34
31 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 詳情 基金吧 檔案 4.34% 19.29 2,659.98
32 013960 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 3.52% 26.15 3,605.56
33 013961 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 3.52% 26.15 3,605.56
34 159656 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF 詳情 基金吧 檔案 2.24% 2.12 292.31
35 159541 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 詳情 基金吧 檔案 2.09% 2.46 339.46
36 519197 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.83% 1.24 171.52
37 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.83% 1.24 171.52
38 013326 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 1.54% 1.68 231.64
39 013327 萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 1.54% 1.68 231.64
40 002671 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 1.53% 22.34 3,080.79
41 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 1.53% 22.34 3,080.79
42 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 詳情 基金吧 檔案 1.35% 3.00 414.19
43 004641 萬(wàn)家量化睿選混合A 詳情 基金吧 檔案 1.35% 3.00 414.19
44 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 基金吧 檔案 1.33% 10.41 1,435.88
45 012351 萬(wàn)家元貞量化選股股票C 詳情 基金吧 檔案 1.32% 4.24 585.16
46 012350 萬(wàn)家元貞量化選股股票A 詳情 基金吧 檔案 1.32% 4.24 585.16
47 015390 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.31% 1.00 137.88
48 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.31% 1.00 137.88
49 012007 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 0.59% 0.23 31.71
50 001530 萬(wàn)家瑞富靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 0.59% 0.23 31.71
51 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 0.54% 0.04 5.52
52 020219 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 0.54% 0.04 5.52
53 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 0.40% 1.27 175.66
54 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 0.40% 1.27 175.66
55 004571 萬(wàn)家家瑞債券A 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.85 117.75
56 004572 萬(wàn)家家瑞債券C 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.85 117.75
57 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.42 57.91
58 013010 萬(wàn)家港股通精選混合C 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.42 57.91
59 012436 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 0.28% 0.25 34.19
60 012435 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 0.28% 0.25 34.19
61 008979 萬(wàn)家民豐回報(bào)一年持有混合 詳情 基金吧 檔案 0.23% 1.50 206.82
62 016421 萬(wàn)家惠利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.35 47.71
63 016422 萬(wàn)家惠利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.35 47.71
64 014694 萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.05 7.17
65 014693 萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.05 7.17
66 001489 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.01 1.38
67 001488 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.01 1.38
68 519185 萬(wàn)家精選混合A 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.08 11.58
69 015566 萬(wàn)家精選混合C 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.08 11.58
70 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.08 11.31
71 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.08 11.31

顯示全部基金明細(xì)>>

中際旭創(chuàng)股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 萬(wàn)家基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配置混合 詳情 基金吧 檔案 9.11% 119.23 18,666.65
2 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 詳情 基金吧 檔案 8.92% 39.36 6,162.70
3 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 詳情 基金吧 檔案 8.92% 39.36 6,162.70
4 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 詳情 基金吧 檔案 8.20% 76.05 11,906.39
5 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 詳情 基金吧 檔案 8.20% 76.05 11,906.39
6 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 詳情 基金吧 檔案 7.91% 33.69 5,274.51
7 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 詳情 基金吧 檔案 7.91% 33.69 5,274.51
8 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 7.67% 23.20 3,632.19
9 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 7.67% 23.20 3,632.19
10 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 詳情 基金吧 檔案 7.29% 118.02 18,477.21
11 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 詳情 基金吧 檔案 7.29% 118.02 18,477.21
12 009199 萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期混合 詳情 基金吧 檔案 7.22% 47.19 7,388.07
13 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 6.99% 17.68 2,767.98
14 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 6.99% 17.68 2,767.98
15 005094 萬(wàn)家臻選混合 詳情 基金吧 檔案 6.86% 72.72 11,385.04
16 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 5.81% 18.18 2,846.26
17 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 5.81% 18.18 2,846.26
18 015987 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 5.61% 9.66 1,512.37
19 015988 萬(wàn)家遠(yuǎn)見(jiàn)先鋒一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 5.61% 9.66 1,512.37
20 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 4.98% 83.64 13,094.68
21 014260 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 4.98% 83.64 13,094.68
22 009981 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 4.88% 12.41 1,942.91
23 009982 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 4.88% 12.41 1,942.91
24 013961 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 基金吧 檔案 4.85% 27.12 4,245.91
25 013960 萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 基金吧 檔案 4.85% 27.12 4,245.91
26 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 基金吧 檔案 4.52% 11.85 1,855.24
27 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 基金吧 檔案 4.52% 11.85 1,855.24
28 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 詳情 基金吧 檔案 4.24% 94.87 14,852.85
29 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 詳情 基金吧 檔案 4.24% 94.87 14,852.85
30 506001 萬(wàn)家科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合 詳情 基金吧 檔案 3.57% 11.72 1,834.88
31 010694 萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 詳情 基金吧 檔案 3.26% 13.78 2,157.40
32 159541 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 詳情 基金吧 檔案 1.55% 1.23 192.57
33 012351 萬(wàn)家元貞量化選股股票C 詳情 基金吧 檔案 1.39% 4.52 707.65
34 012350 萬(wàn)家元貞量化選股股票A 詳情 基金吧 檔案 1.39% 4.52 707.65
35 004641 萬(wàn)家量化睿選混合A 詳情 基金吧 檔案 1.38% 3.76 589.28
36 016556 萬(wàn)家量化睿選混合C 詳情 基金吧 檔案 1.38% 3.76 589.28
37 019077 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.34% 1.81 283.37
38 519197 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.34% 1.81 283.37
39 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 基金吧 檔案 1.10% 9.11 1,426.26
40 001488 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 0.40% 0.03 4.70
41 001489 萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 0.40% 0.03 4.70
42 012436 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.25 39.14
43 012435 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 0.29% 0.25 39.14
44 004571 萬(wàn)家家瑞債券A 詳情 基金吧 檔案 0.28% 1.70 266.15
45 004572 萬(wàn)家家瑞債券C 詳情 基金吧 檔案 0.28% 1.70 266.15
46 016421 萬(wàn)家惠利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.35 54.80
47 016422 萬(wàn)家惠利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.12% 0.35 54.80

顯示全部基金明細(xì)>>