萬(wàn)家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

分紅送配

其他公司分紅送配查詢:

2024 年度 萬(wàn)家基金 304只基金 ,累計(jì)分紅 3.0043 元/份。

分紅送配詳情

年份 基金代碼 基金名稱 分紅詳情 權(quán)益登記日 除息日 每份分紅 分紅發(fā)放日
2024年 159581 萬(wàn)家中證紅利ETF 詳情 2024-10-15 2024-10-16 每份派現(xiàn)金0.0035元 2024-10-18
2024年 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 2024-10-15 2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0061元 2024-10-17
2024年 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 2024-10-15 2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0060元 2024-10-17
2024年 003747 萬(wàn)家鑫享純債A 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0316元 2024-09-26
2024年 003748 萬(wàn)家鑫享純債C 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0316元 2024-09-26
2024年 007488 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0055元 2024-09-26
2024年 007489 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0055元 2024-09-26
2024年 003329 萬(wàn)家鑫安純債債券A 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0153元 2024-09-26
2024年 016598 萬(wàn)家鑫安純債債券E 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0153元 2024-09-26
2024年 003330 萬(wàn)家鑫安純債債券C 詳情 2024-09-24 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元 2024-09-26

拆分詳情

年份 基金代碼 基金名稱 拆分詳情 拆分折算日 拆分類型 拆分折算比例
2018年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 萬(wàn)家添利債券(LOF) 詳情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 詳情 2013-01-04 拆分 1:1.0140

分紅送配公告

更多
基金代碼 基金名稱 分紅公告 公告標(biāo)題 公告類型 公告日期
519508 萬(wàn)家貨幣A 詳情 萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 分紅送配 2022-12-12
011166 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債 詳情 萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
004464 萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債A 詳情 萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
007489 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C 詳情 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
007488 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A 詳情 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
004465 萬(wàn)家玖盛9個(gè)月定開債C 詳情 萬(wàn)家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
003160 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債C 詳情 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
003159 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債A 詳情 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-09
004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 詳情 萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-08
014494 萬(wàn)家鑫豐純債E 詳情 萬(wàn)家鑫豐純債債券型證券投資基金分紅公告 分紅送配 2022-12-08