益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細一覽

益民基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000410 益民服務領先混合A 詳情 40.48% 59.52% 0.03% 0.99
2 001135 益民品質(zhì)升級混合A 詳情 6.95% 93.05% 0.00% 0.77
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 詳情 96.01% 3.99% 0.00% 1.09
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 3.92% 96.08% 0.00% 4.44
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.24% 99.76% 0.00% 6.34
6 560006 益民核心增長混合 詳情 87.08% 12.92% 0.14% 0.74

益民基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000410 益民服務領先混合A 詳情 49.94% 50.06% 0.00% 1.24
2 001135 益民品質(zhì)升級混合A 詳情 1.17% 98.83% 2.20% 1.14
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 詳情 98.37% 1.63% 0.00% 0.79
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 3.66% 96.34% 0.00% 5.19
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.21% 99.79% 0.00% 7.74
6 560006 益民核心增長混合 詳情 92.44% 7.56% 0.08% 0.67
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2006
;