博遠(yuǎn)基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

選擇基金類型:

博遠(yuǎn)基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 1,474.10 565.62 38.37% 121.20 8.22% 446.94 30.32% 36.79 2.50%
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 1,474.10 565.62 38.37% 121.20 8.22% 446.94 30.32% 36.79 2.50%
3 008884 博遠(yuǎn)博銳混合A 詳情 133.78 44.20 33.04% 5.89 4.41% 71.86 53.71% 1.21 0.90%
4 008885 博遠(yuǎn)博銳混合C 詳情 133.78 44.20 33.04% 5.89 4.41% 71.86 53.71% 1.21 0.90%
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 39.75 14.31 36.01% 3.07 7.72% 13.68 34.41% 1.35 3.39%
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 39.75 14.31 36.01% 3.07 7.72% 13.68 34.41% 1.35 3.39%
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 171.95 53.61 31.18% 13.40 7.79% 38.59 22.44% 15.80 9.19%
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 171.95 53.61 31.18% 13.40 7.79% 38.59 22.44% 15.80 9.19%
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 171.95 53.61 31.18% 13.40 7.79% 38.59 22.44% 15.80 9.19%
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 181.78 90.01 49.52% 16.88 9.28% 38.22 21.02% 10.68 5.87%
11 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 181.78 90.01 49.52% 16.88 9.28% 38.22 21.02% 10.68 5.87%

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 699.20 264.35 37.81% 56.65 8.10% 204.13 29.20% 17.19 2.46%
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 699.20 264.35 37.81% 56.65 8.10% 204.13 29.20% 17.19 2.46%
3 008884 博遠(yuǎn)博銳混合A 詳情 80.51 26.97 33.49% 3.60 4.47% 43.60 54.15% 0.68 0.84%
4 008885 博遠(yuǎn)博銳混合C 詳情 80.51 26.97 33.49% 3.60 4.47% 43.60 54.15% 0.68 0.84%
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 21.67 6.58 30.38% 1.41 6.51% 9.31 42.97% 0.47 2.17%
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 21.67 6.58 30.38% 1.41 6.51% 9.31 42.97% 0.47 2.17%
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 75.39 22.58 29.96% 5.65 7.49% 21.44 28.44% 5.88 7.79%
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 75.39 22.58 29.96% 5.65 7.49% 21.44 28.44% 5.88 7.79%
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 75.39 22.58 29.96% 5.65 7.49% 21.44 28.44% 5.88 7.79%
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 76.70 43.81 57.12% 8.21 10.71% 11.59 15.11% 8.02 10.45%
11 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 76.70 43.81 57.12% 8.21 10.71% 11.59 15.11% 8.02 10.45%

顯示全部基金明細(xì)>>