博遠基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

選擇基金類型:

博遠基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 794.94 432.99 54.47% 92.78 11.67% - - 23.84 3.00%
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 794.94 432.99 54.47% 92.78 11.67% - - 23.84 3.00%
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 28.87 25.79 89.36% 3.44 11.91% - - 0.77 2.68%
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 28.87 25.79 89.36% 3.44 11.91% - - 0.77 2.68%
5 009109 博遠增益純債債券A 詳情 405.65 127.17 31.35% 42.39 10.45% - - 10.59 2.61%
6 009110 博遠增益純債債券C 詳情 405.65 127.17 31.35% 42.39 10.45% - - 10.59 2.61%
7 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 17.80 9.32 52.35% 2.00 11.22% - - 1.03 5.76%
8 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 17.80 9.32 52.35% 2.00 11.22% - - 1.03 5.76%
9 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 243.96 99.36 40.73% 24.84 10.18% - - 15.19 6.23%
10 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 243.96 99.36 40.73% 24.84 10.18% - - 15.19 6.23%
11 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 243.96 99.36 40.73% 24.84 10.18% - - 15.19 6.23%
12 010906 博遠優(yōu)享混合A 詳情 81.23 52.22 64.28% 9.79 12.05% - - 2.35 2.89%
13 010907 博遠優(yōu)享混合C 詳情 81.23 52.22 64.28% 9.79 12.05% - - 2.35 2.89%
14 013222 博遠臻享3個月定開債券A 詳情 3,088.56 1,285.20 41.61% 428.40 13.87% - - 41.08 1.33%
15 013223 博遠臻享3個月定開債券C 詳情 3,088.56 1,285.20 41.61% 428.40 13.87% - - 41.08 1.33%
16 016015 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 1,803.64 416.15 23.07% 138.72 7.69% - - - -

顯示全部基金明細>>

博遠基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 500.99 257.64 51.43% 55.21 11.02% - - 16.21 3.24%
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 500.99 257.64 51.43% 55.21 11.02% - - 16.21 3.24%
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 13.62 13.90 102.05% 1.85 13.61% - - 0.43 3.15%
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 13.62 13.90 102.05% 1.85 13.61% - - 0.43 3.15%
5 009109 博遠增益純債債券A 詳情 61.89 35.05 56.63% 11.68 18.88% - - 10.58 17.10%
6 009110 博遠增益純債債券C 詳情 61.89 35.05 56.63% 11.68 18.88% - - 10.58 17.10%
7 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 11.18 6.05 54.09% 1.30 11.59% - - 0.47 4.17%
8 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 11.18 6.05 54.09% 1.30 11.59% - - 0.47 4.17%
9 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 138.20 54.97 39.78% 13.74 9.94% - - 9.49 6.86%
10 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 138.20 54.97 39.78% 13.74 9.94% - - 9.49 6.86%
11 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 138.20 54.97 39.78% 13.74 9.94% - - 9.49 6.86%
12 010906 博遠優(yōu)享混合A 詳情 44.89 29.71 66.19% 5.57 12.41% - - 1.28 2.85%
13 010907 博遠優(yōu)享混合C 詳情 44.89 29.71 66.19% 5.57 12.41% - - 1.28 2.85%
14 013222 博遠臻享3個月定開債券A 詳情 1,384.44 492.22 35.55% 164.07 11.85% - - 14.66 1.06%
15 013223 博遠臻享3個月定開債券C 詳情 1,384.44 492.22 35.55% 164.07 11.85% - - 14.66 1.06%

顯示全部基金明細>>