博遠(yuǎn)基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

選擇基金類型:

博遠(yuǎn)基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 249.53 140.51 56.31% 30.11 12.07% - - 7.99 3.20%
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 249.53 140.51 56.31% 30.11 12.07% - - 7.99 3.20%
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 647.39 183.44 28.34% 61.15 9.45% - - 0.88 0.14%
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 647.39 183.44 28.34% 61.15 9.45% - - 0.88 0.14%
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 15.71 7.27 46.28% 1.56 9.92% - - 1.63 10.37%
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 15.71 7.27 46.28% 1.56 9.92% - - 1.63 10.37%
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 158.32 54.02 34.12% 13.51 8.53% - - 6.42 4.05%
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 158.32 54.02 34.12% 13.51 8.53% - - 6.42 4.05%
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 158.32 54.02 34.12% 13.51 8.53% - - 6.42 4.05%
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 60.18 38.66 64.24% 7.25 12.04% - - 2.24 3.72%
11 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 60.18 38.66 64.24% 7.25 12.04% - - 2.24 3.72%
12 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 1,794.74 720.18 40.13% 240.06 13.38% - - 24.00 1.34%
13 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 1,794.74 720.18 40.13% 240.06 13.38% - - 24.00 1.34%
14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 5,115.09 1,056.93 20.66% 352.31 6.89% - - - -
15 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 詳情 162.71 98.07 60.28% 32.69 20.09% - - 0.02 0.01%
16 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 詳情 162.71 98.07 60.28% 32.69 20.09% - - 0.02 0.01%

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2023年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-08-02

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008884 博遠(yuǎn)博銳混合A 詳情 1.65 - - - - - - - -
2 008885 博遠(yuǎn)博銳混合C 詳情 1.65 - - - - - - - -

博遠(yuǎn)基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 160.01 89.25 55.77% 19.12 11.95% - - 4.30 2.68%
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 160.01 89.25 55.77% 19.12 11.95% - - 4.30 2.68%
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 314.95 91.42 29.03% 30.47 9.68% - - 0.88 0.28%
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 314.95 91.42 29.03% 30.47 9.68% - - 0.88 0.28%
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 9.12 4.28 46.90% 0.92 10.05% - - 1.05 11.55%
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 9.12 4.28 46.90% 0.92 10.05% - - 1.05 11.55%
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 99.53 32.62 32.77% 8.15 8.19% - - 3.95 3.97%
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 99.53 32.62 32.77% 8.15 8.19% - - 3.95 3.97%
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 99.53 32.62 32.77% 8.15 8.19% - - 3.95 3.97%
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 32.68 19.69 60.27% 3.69 11.30% - - 0.82 2.51%
11 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 32.68 19.69 60.27% 3.69 11.30% - - 0.82 2.51%
12 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 1,128.49 563.61 49.94% 187.87 16.65% - - 18.79 1.66%
13 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 1,128.49 563.61 49.94% 187.87 16.65% - - 18.79 1.66%
14 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 詳情 3,117.87 522.03 16.74% 174.01 5.58% - - - -
15 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券 詳情 15.81 8.30 52.51% 2.77 17.50% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>