益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

益民基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 1.04 0.55 0.64
2 560001 益民貨幣 詳情 4.20 1.70 3.44 3.44
3 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.09 1.15 15.59 7.30
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.51 3.21 32.01 31.70
5 560005 益民多利債券 詳情 0.02 0.13 0.68 0.64
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.01 0.03 0.36 0.51

益民基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 0.88 1.58 1.68
2 560001 益民貨幣 詳情 0.22 0.87 0.94 0.94
3 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.04 0.73 16.65 7.54
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.01 2.05 34.71 29.22
5 560005 益民多利債券 詳情 0.33 0.01 0.79 0.74
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.05 0.36 0.38 0.54

益民基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 0.41 2.46 2.28
2 560001 益民貨幣 詳情 1.61 0.98 1.59 1.59
3 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.03 0.49 17.35 6.85
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.01 1.12 36.75 28.41
5 560005 益民多利債券 詳情 0.00 0.23 0.48 0.45
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.00 0.01 0.69 0.86

益民基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 7.97 2.87 2.64
2 560001 益民貨幣 詳情 0.55 0.68 0.96 0.96
3 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.02 0.46 17.80 6.99
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.01 1.26 37.87 27.71
5 560005 益民多利債券 詳情 0.44 0.16 0.71 0.65
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.02 0.09 0.70 0.85
  • 2024
  • ...
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • ...
  • 2006