益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

益民基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 0.03 0.33 1.03
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.00 0.15 3.02 2.03
3 004354 益民中證智能消費(fèi) 詳情 0.01 0.02 0.07 0.07
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 0.00 0.69 0.47 0.53
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 0.00 0.05 0.02 0.02
6 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.19 0.00 0.39 0.43
7 560001 益民貨幣 詳情 0.07 0.22 0.55 0.55
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.25 8.19 3.86
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.00 0.25 7.78 7.03
10 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.01 0.04 0.06

益民基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.15 0.03 0.35 0.97
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 1.05 0.68 3.16 2.03
3 004354 益民中證智能消費(fèi) 詳情 0.01 0.01 0.08 0.08
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 - - 1.16 1.28
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 - - 0.06 0.07
6 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.06 0.20 0.20
7 560001 益民貨幣 詳情 0.04 0.17 0.71 0.71
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.07 0.26 8.42 3.84
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.23 8.03 7.08
10 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.00 0.04 0.06

益民基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 0.04 0.24 0.66
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.01 0.09 2.80 1.68
3 004354 益民中證智能消費(fèi) 詳情 0.03 0.05 0.09 0.07
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 - - 1.16 1.27
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 - - 0.06 0.07
6 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.01 0.26 0.27
7 560001 益民貨幣 詳情 0.01 0.10 0.83 0.83
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.19 8.61 3.72
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.02 0.15 8.25 7.01
10 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.00 0.04 0.07

益民基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 0.03 0.26 0.77
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.01 0.10 2.88 1.68
3 004354 益民中證智能消費(fèi) 詳情 0.03 0.01 0.10 0.09
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 0.00 0.00 1.16 1.27
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 0.00 0.00 0.06 0.07
6 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.05 0.27 0.29
7 560001 益民貨幣 詳情 0.01 0.24 0.92 0.92
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.24 8.77 3.65
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.02 0.10 8.38 6.90
10 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.00 0.05 0.07
  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2006