益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

益民基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 0.02 0.14 0.62
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.03 0.01 0.64 0.47
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.01 0.46 0.77
4 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.13 5.19 3.27
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.05 3.78 4.80
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.03 0.32 0.49

益民基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 0.01 0.16 0.71
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.01 0.02 0.62 0.47
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.00 0.47 0.82
4 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.01 0.08 5.29 3.32
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.09 3.82 4.77
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.00 0.35 0.55

益民基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.01 0.02 0.16 0.81
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.01 0.02 0.63 0.58
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.00 0.54 0.47 0.92
4 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.05 5.36 3.75
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.01 0.07 3.90 5.21
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.00 0.32 0.57

益民基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.03 0.02 0.18 0.86
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合 詳情 0.01 0.05 0.64 0.56
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 詳情 0.57 0.04 1.01 1.82
4 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.10 5.40 3.52
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 0.02 0.12 3.96 4.97
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 0.00 0.03 0.32 0.55
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2006