益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

益民基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 0.07 1.16 0.37 1.08
2 001135 益民品質(zhì)升級混合A 詳情 0.23 0.16 0.68 0.45
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 詳情 0.12 0.04 0.33 0.54
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 1.95 1.64 0.31 0.89
5 020282 益民優(yōu)勢安享混合C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
6 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.01 0.06 4.87 3.01
7 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.02 0.05 3.51 4.19
8 560006 益民核心增長混合 詳情 0.06 0.02 0.47 0.62

益民基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 1.15 0.02 1.46 5.14
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 0.15 0.18 0.60 0.39
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 0.06 0.11 0.25 0.41
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
5 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.02 0.07 4.93 3.13
6 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.01 0.08 3.54 4.53
7 560006 益民核心增長混合 詳情 0.09 0.01 0.43 0.60

益民基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.21 0.01 0.33 1.41
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 0.09 0.09 0.63 0.45
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 0.00 0.07 0.31 0.54
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.07 0.13 4.98 3.59
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.00 0.09 3.62 4.85
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.02 0.00 0.34 0.49

益民基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 0.00 0.01 0.14 0.59
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 0.01 0.01 0.63 0.49
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 0.00 0.08 0.38 0.69
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 0.01 0.15 5.04 3.71
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 0.01 0.08 3.71 5.00
6 560006 益民核心增長混合 詳情 0.00 0.00 0.32 0.48
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2006