富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

富安達基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達新興成長混合A 詳情 0.44 0.58 1.28 1.61
2 001659 富安達新動力混合 詳情 0.00 0.24 0.31 0.46
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 0.01 0.23 0.90 1.01
4 001861 富安達健康人生混合A 詳情 0.20 0.05 0.44 0.59
5 002584 富安達長盈靈活配置混合A 詳情 0.00 0.26 1.44 1.52
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 0.05 0.29 0.66 0.81
7 007520 富安達富利純債A 詳情 1.31 0.20 2.09 2.11
8 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 0.12 0.49 6.04 13.83
9 710002 富安達策略精選混合 詳情 0.09 0.49 1.35 3.66
10 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 0.02 0.07 0.31 0.39

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達新興成長混合A 詳情 0.25 0.77 1.42 1.64
2 001659 富安達新動力混合 詳情 0.00 0.15 0.55 0.75
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 0.73 0.39 1.11 1.16
4 001861 富安達健康人生混合A 詳情 0.02 0.04 0.29 0.37
5 002584 富安達長盈靈活配置混合A 詳情 1.62 0.01 1.69 1.72
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 0.12 0.40 0.89 1.02
7 007520 富安達富利純債A 詳情 0.39 1.90 0.99 0.99
8 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 0.12 0.52 6.41 13.75
9 710002 富安達策略精選混合 詳情 0.20 0.32 1.75 4.50
10 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 0.02 0.11 0.36 0.42

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達新興成長混合A 詳情 1.76 1.29 1.94 1.99
2 001659 富安達新動力混合 詳情 0.14 0.12 0.70 0.91
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 0.01 0.62 0.77 0.77
4 001861 富安達健康人生混合A 詳情 0.01 0.03 0.31 0.35
5 002584 富安達長盈靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.09
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 0.05 0.51 1.17 1.30
7 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 0.35 0.43 6.80 13.81
8 710002 富安達策略精選混合 詳情 0.17 0.18 1.87 4.50
9 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 0.16 0.40 0.45 0.49
10 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 0.75 1.21 0.69 0.73

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達新興成長混合A 詳情 0.57 0.56 1.47 1.58
2 001659 富安達新動力混合 詳情 0.04 0.09 0.68 0.91
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 0.02 0.85 1.37 1.45
4 001861 富安達健康人生混合A 詳情 0.01 0.09 0.33 0.38
5 002584 富安達長盈靈活配置混合A 詳情 0.00 0.12 0.10 0.10
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 0.01 0.26 1.63 1.71
7 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 0.16 0.37 6.88 13.86
8 710002 富安達策略精選混合 詳情 0.24 0.38 1.89 4.69
9 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 0.83 0.33 0.69 0.83
10 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 1.72 0.85 1.14 1.33

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • ...
  • 2011