富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

富安達(dá)基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 0.24 0.52 0.68 1.30
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 0.02 0.02 0.22 0.45
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 0.76 0.10 1.11 1.55
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 0.07 0.13 0.41 0.92
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 0.02 0.02 0.04 0.05
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 0.04 0.07 0.28 0.49
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 1.86 0.11 2.62 2.73
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 0.09 0.09 0.43 0.52
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 0.12 2.91 1.95 2.21
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合 詳情 0.24 0.72 1.08 1.21

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 0.46 0.83 0.96 1.54
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 0.04 0.04 0.23 0.40
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 0.16 0.06 0.46 0.56
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 0.57 0.66 0.46 0.99
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 0.02 0.20 0.04 0.04
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 0.13 0.14 0.31 0.49
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 0.08 0.15 0.86 0.89
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 0.22 0.24 0.43 0.51
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 0.20 2.35 4.74 4.55
10 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 0.16 0.82 4.00 11.08

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 0.32 0.63 1.32 2.03
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 0.05 0.12 0.23 0.40
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 0.20 0.56 0.36 0.42
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 0.37 0.26 0.55 1.16
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 0.10 0.88 0.22 0.26
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 0.03 0.11 0.32 0.52
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 0.18 0.20 0.94 0.96
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 0.02 0.53 0.45 0.49
9 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 0.09 0.64 4.67 13.05
10 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 0.02 0.25 0.61 2.05

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 詳情 1.46 1.11 1.63 2.05
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 0.08 0.09 0.29 0.42
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 0.21 0.38 0.72 0.73
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 0.35 0.36 0.43 0.64
5 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 詳情 0.00 0.43 1.00 1.02
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 0.19 0.44 0.40 0.51
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 0.05 1.18 0.96 0.98
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 0.03 2.05 0.95 0.90
9 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 0.31 1.13 5.22 11.93
10 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 0.07 0.58 0.84 2.29

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2011