博遠基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

選擇基金類型:

博遠基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 1.01 2.26 7.65 7.71
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 0.72 0.06 1.48 1.48
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 0.02 0.02 0.21 0.21
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 0.02 0.02 0.02 0.02
5 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 0.00 0.00 0.13 0.13
6 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 0.37 0.37 0.01 0.01
7 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 0.71 0.04 1.54 1.69
8 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 0.11 0.00 0.58 0.63
9 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 0.59 0.02 0.65 0.71
10 010906 博遠優(yōu)享混合A 詳情 0.00 0.17 0.79 0.80

顯示全部基金明細>>

博遠基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 5.41 1.93 8.90 9.62
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 0.22 0.15 0.83 0.88
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 0.02 0.07 0.21 0.20
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 0.02 0.03 0.03 0.03
5 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 0.00 0.01 0.13 0.13
6 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
7 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 0.33 0.08 0.88 0.95
8 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 0.15 0.06 0.47 0.50
9 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 - - 0.07 0.08
10 010906 博遠優(yōu)享混合A 詳情 0.03 0.44 0.96 0.97

顯示全部基金明細>>

博遠基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 0.00 1.50 5.42 5.76
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 0.01 0.04 0.75 0.80
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 0.03 0.12 0.26 0.27
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 0.03 0.03 0.03 0.03
5 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 0.00 0.01 0.13 0.13
6 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 0.05 0.04 0.64 0.68
8 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 0.02 0.01 0.37 0.39
9 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 0.05 0.11 0.07 0.08
10 010906 博遠優(yōu)享混合A 詳情 - - 1.37 1.38

顯示全部基金明細>>

博遠基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠增強回報債券A 詳情 1.33 0.34 6.91 7.08
2 008045 博遠增強回報債券C 詳情 0.02 0.33 0.79 0.80
3 008884 博遠博銳混合A 詳情 0.02 0.15 0.35 0.31
4 008885 博遠博銳混合C 詳情 0.01 0.02 0.03 0.03
5 009111 博遠雙債增利混合A 詳情 0.00 0.02 0.14 0.14
6 009112 博遠雙債增利混合C 詳情 0.00 0.09 0.03 0.03
7 010096 博遠鑫享三個月債券A 詳情 0.07 0.49 0.63 0.66
8 010097 博遠鑫享三個月債券C 詳情 0.26 0.08 0.36 0.38
9 010098 博遠鑫享三個月債券E 詳情 - 0.79 0.14 0.14
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019