博遠(yuǎn)基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型:

博遠(yuǎn)基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 0.01 0.01 0.15 0.14
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 0.00 0.02 0.19 0.17
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 - 1.00 4.99 5.20
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 - 0.01 0.00 0.00
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 0.00 0.01 0.40 0.35
8 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.02
9 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A 詳情 0.00 0.00 19.79 20.40
10 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C 詳情 - 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

博遠(yuǎn)基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 詳情 0.01 0.05 0.15 0.14
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 詳情 0.02 0.01 0.20 0.18
3 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A 詳情 0.00 0.00 5.99 6.16
4 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01
5 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
7 010096 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
8 010097 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券C 詳情 0.00 0.00 0.11 0.11
9 010098 博遠(yuǎn)鑫享三個(gè)月債券E 詳情 - 0.20 0.09 0.09
10 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 詳情 0.00 0.01 0.41 0.37

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019