中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

公司持倉(cāng)

其他公司公司持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 600900 長(zhǎng)江電力 24 2.98% 2,826.15 81,732.40
2 600989 寶豐能源 15 2.86% 4,531.75 78,535.23
3 600519 貴州茅臺(tái) 18 2.76% 51.72 75,894.88
4 600161 天壇生物 21 2.71% 3,049.04 74,396.55
5 000333 美的集團(tuán) 20 2.27% 966.88 62,363.76
6 601899 紫金礦業(yè) 14 2.09% 3,259.00 57,260.62
7 01787 山東黃金 16 1.96% 3,713.38 53,943.43
8 300049 福瑞股份 7 1.71% 930.16 46,824.25
9 01138 中遠(yuǎn)海能 12 1.41% 4,087.80 38,747.73
10 600938 中國(guó)海油 9 1.40% 1,165.31 38,455.23
11 000651 格力電器 15 1.26% 881.85 34,586.15

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 18 3.34% 49.14 83,679.31
2 300274 陽(yáng)光電源 14 3.14% 756.30 78,503.69
3 600900 長(zhǎng)江電力 15 3.00% 3,014.40 75,148.90
4 600989 寶豐能源 12 3.00% 4,593.01 75,095.70
5 600161 天壇生物 5 1.97% 1,826.61 49,373.15
6 300049 福瑞股份 3 1.83% 931.13 45,737.11
7 601899 紫金礦業(yè) 7 1.50% 2,236.93 37,625.25
8 300750 寧德時(shí)代 11 1.48% 195.20 37,119.37
9 000651 格力電器 9 1.32% 839.37 32,995.63
10 01787 山東黃金 3 1.30% 2,202.08 32,437.20
11 688658 悅康藥業(yè) 3 1.15% 1,700.44 28,839.46

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>