太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-22

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 股票型 10-22 10.05% 37.68% 23.84% 33.38% 38.44% 27.89% -16.38%
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 股票型 10-22 10.04% 37.62% 23.70% 33.05% 37.74% 27.37% -18.09%
太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 007107 指數(shù)型-股票 10-22 1.33% 9.57% 7.58% 16.57% 21.35% 18.30% 22.70%
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 007108 指數(shù)型-股票 10-22 1.32% 9.54% 7.48% 16.35% 20.87% 17.92% 19.79%
太平智選一年定開股票 009794 股票型 10-22 6.04% 30.22% 16.03% 17.43% 10.19% 10.33% -7.84%
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 混合型-偏股 10-22 5.21% 25.32% 13.98% 16.98% 9.68% 10.67% -29.17%
太平睿慶混合A 014053 混合型-偏債 10-22 0.27% 4.07% 3.29% 3.43% 9.04% 9.37% 5.77%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 指數(shù)型-股票 10-22 6.16% 30.42% 20.84% 13.26% 8.66% 4.32% 10.28%
太平睿慶混合C 014054 混合型-偏債 10-22 0.27% 4.14% 3.27% 3.28% 8.62% 9.03% 4.39%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 指數(shù)型-股票 10-22 6.17% 30.38% 20.72% 13.02% 8.23% 3.99% 9.17%
太平睿享混合A 013260 混合型-偏債 10-22 1.66% 9.19% 4.95% 4.44% 6.89% 5.51% 3.35%
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 債券型-混合二級 10-22 0.64% 3.37% 1.90% 2.93% 6.43% 5.00% 7.13%
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 013414 股票型 10-22 4.48% 22.70% 9.43% 12.35% 6.36% 8.45% -16.59%
太平睿享混合C 013261 混合型-偏債 10-22 1.65% 9.15% 4.81% 4.17% 6.34% 5.08% 1.76%
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 債券型-混合二級 10-22 0.29% 3.69% 3.07% 3.31% 6.04% 5.40% -1.40%
太平恒久純債 010476 債券型-長債 10-22 0.00% -0.14% 0.55% 1.48% 5.70% 4.38% 44.29%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 混合型-偏股 10-22 6.94% 28.56% 15.15% 16.93% 5.47% 5.40% 2.23%
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 債券型-混合二級 10-22 0.77% 6.36% 4.17% 4.22% 5.40% 5.03% 0.35%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 混合型-偏股 10-22 6.92% 28.48% 14.98% 16.57% 4.83% 4.89% 1.50%
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏債 10-22 2.29% 11.83% 5.77% 4.13% 4.47% 1.07% 25.30%
太平恒信6個月定開債 015961 債券型-長債 10-22 -0.14% 0.11% 0.60% 1.30% 4.43% 3.07% 7.27%
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 債券型-混合二級 10-22 0.55% 4.01% 2.87% 2.61% 4.41% 3.59% 3.90%
太平恒安三個月定開債 007545 債券型-長債 10-22 -0.02% -0.16% 0.38% 1.15% 4.34% 3.19% 22.65%
太平恒興純債 014055 債券型-長債 10-22 -0.14% -0.25% 0.55% 1.15% 4.14% 2.99% 8.95%
太平恒澤63個月定開 009533 債券型-長債 10-18 0.08% 0.38% 1.09% 2.11% 4.00% 3.21% 16.96%
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏債 10-22 2.28% 11.79% 5.63% 3.87% 3.95% 0.67% 20.03%
太平恒泰三個月定開債A 018100 債券型-長債 10-22 -0.11% -0.06% 0.53% 1.23% 3.95% 2.98% 4.45%
太平恒睿純債債券 009118 債券型-長債 10-22 0.04% -0.02% 0.22% 0.96% 3.61% 2.64% 12.08%
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 債券型-長債 10-22 -0.04% 0.00% 0.37% 1.13% 3.32% 2.42% 5.62%
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 指數(shù)型-固收 10-22 -0.04% 0.01% 0.38% 1.15% 3.29% 2.43% 14.78%
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 指數(shù)型-固收 10-22 -0.05% 0.00% 0.35% 1.11% 3.18% 2.34% 12.70%
太平安元債券A 015437 債券型-混合二級 10-22 0.06% 0.54% 0.27% 0.57% 3.12% 2.39% 1.82%
太平安元債券C 015449 債券型-混合二級 10-22 0.05% 0.52% 0.21% 0.48% 2.92% 2.22% 1.32%
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 債券型-混合二級 10-22 0.71% 4.90% 2.80% 3.15% 2.70% 3.05% -0.48%
太平恒利純債 005872 債券型-長債 10-22 -0.03% -0.01% 0.28% 0.67% 1.95% 1.37% 18.06%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 指數(shù)型-固收 10-22 0.00% 0.07% 0.21% 0.51% 1.46% 1.05% 2.95%
太平價值增長股票A 010896 股票型 10-22 2.63% 22.51% 11.42% 9.50% 0.21% 7.03% -15.60%
太平價值增長股票C 010897 股票型 10-22 2.61% 22.46% 11.27% 9.22% -0.29% 6.59% -17.07%
太平改革紅利精選混合 005270 混合型-靈活 10-22 3.62% 25.08% 15.39% 11.94% -0.30% 2.28% 30.92%
太平睿安混合A 010268 混合型-偏債 10-22 3.56% 15.27% 6.55% 6.73% -2.25% -4.34% -12.38%
太平睿安混合C 010269 混合型-偏債 10-22 3.55% 15.22% 6.42% 6.48% -2.73% -4.73% -14.10%
太平消費(fèi)升級一年持有A 016378 混合型-偏股 10-22 2.02% 17.96% 6.93% 3.13% -4.51% -3.94% -16.85%
太平消費(fèi)升級一年持有C 016379 混合型-偏股 10-22 2.01% 17.90% 6.77% 2.82% -5.09% -4.40% -17.72%
太平靈活配置 000986 混合型-靈活 10-22 1.85% 8.89% 4.50% -3.08% -9.07% -16.64% -55.90%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.56% 5.61% 3.03% 2.16% - 3.38% 3.75%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 混合型-偏股 10-22 8.10% 36.26% 22.93% 12.15% - - 9.91%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 混合型-偏股 10-22 8.09% 36.19% 22.75% 11.81% - - 9.44%
太平恒泰三個月定開債C 020596 債券型-長債 10-22 -0.11% -0.06% 0.53% 1.24% - - 3.03%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 FOF-穩(wěn)健型 10-18 0.57% 5.64% 3.13% 2.34% - - 2.79%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 混合型-偏股 10-22 1.75% 23.94% 15.33% - - - 9.60%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 混合型-偏股 10-22 1.77% 23.12% 14.68% - - - 9.13%
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 債券型-長債 10-22 -0.08% -0.08% 0.21% - - - 0.51%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 混合型-偏股 10-22 2.50% 6.95% 5.01% - - - 5.07%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 混合型-偏股 10-22 2.48% 6.85% 4.81% - - - 4.79%
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 指數(shù)型-固收 10-22 -0.04% 0.01% 0.38% - - - 0.78%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

太平日日鑫貨幣B 004331 10-22 1.5610% 1.61% 1.59% 1.69% 0.42% 0.86%
太平日日鑫貨幣A 004330 10-22 1.3180% 1.36% 1.35% 1.45% 0.36% 0.74%
太平日日金貨幣B 003399 10-22 1.2580% 1.10% 1.11% 1.55% 0.39% 0.85%
太平日日金貨幣A 003398 10-22 1.0100% 0.86% 0.87% 1.31% 0.33% 0.73%