東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳新趨勢價值線混合 001322 混合型-靈活 10-22 1.9345 1.9345 1.41% 39.86% 53.89% 4.76 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 混合型-靈活 10-22 0.9717 2.8893 1.71% 40.50% 53.31% 2.70 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 混合型-靈活 10-22 0.9622 0.9622 1.71% 40.24% 52.71% 0.15 劉元海 0.00% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 混合型-靈活 10-22 3.4274 3.4274 1.43% 38.72% 51.73% 13.92 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 混合型-靈活 10-22 3.3980 3.3980 1.42% 38.58% 51.42% 23.14 劉元海 0.00% 購買
東吳多策略混合A 580009 混合型-靈活 10-22 2.1914 2.9544 1.43% 33.17% 36.82% 1.05 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 混合型-靈活 10-22 2.1589 2.1589 1.43% 32.90% 36.27% 1.21 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合A 580002 混合型-偏股 10-22 0.6459 2.1434 1.40% 32.87% 27.12% 1.92 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合C 011241 混合型-偏股 10-22 0.6420 0.8045 1.39% 32.62% 26.63% 0.07 張浩佳 0.00% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 股票型 10-22 1.2447 1.2447 1.51% 34.00% 26.17% 0.95 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 股票型 10-22 1.2311 1.2311 1.52% 33.73% 25.66% 1.90 劉元海 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 股票型 10-22 2.9253 2.9253 0.59% 24.56% 24.46% 1.30 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 股票型 10-22 2.8860 2.8860 0.59% 24.30% 23.96% 1.42 劉瑞 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 混合型-偏股 10-22 0.8892 0.8892 0.60% 25.08% 23.55% 2.56 劉瑞 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 混合型-偏股 10-22 0.8817 0.8817 0.59% 24.82% 23.06% 0.44 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合C 011462 混合型-偏股 10-22 0.8685 0.8685 0.56% 23.95% 22.38% 0.60 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合A 010330 混合型-偏股 10-22 0.8704 0.8704 0.57% 22.63% 21.31% 4.76 劉瑞 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 混合型-靈活 10-22 1.5056 1.7296 1.36% 13.75% 17.90% 0.43 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 混合型-靈活 10-22 1.4822 1.4822 1.36% 13.53% 17.43% 0.18 周健 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 混合型-靈活 10-22 1.0455 1.4655 0.21% 17.98% 15.60% 3.88 譚菁 0.15% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 混合型-靈活 10-22 1.0346 1.2296 0.20% 17.73% 15.13% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 混合型-靈活 10-22 0.8184 0.8184 0.70% 5.83% 12.87% 0.12 趙梅玲 等 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 混合型-靈活 10-22 0.8083 0.8083 0.69% 5.60% 12.40% 0.05 趙梅玲 等 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 混合型-靈活 10-22 1.3808 1.6153 0.33% 7.94% 12.16% 0.59 周健 0.15% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 混合型-靈活 10-22 1.3654 1.4810 0.32% 7.72% 11.64% 0.00 周健 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 指數(shù)型-股票 10-22 1.3758 1.3758 0.17% 17.86% 10.60% 0.39 周健 0.12% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 債券型-混合二級 10-22 1.1615 1.2215 -0.03% 7.48% 8.94% 0.20 周健 等 0.08% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 債券型-混合二級 10-22 1.1388 1.1888 -0.04% 7.36% 8.60% 0.61 周健 等 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 混合型-靈活 10-22 1.2371 1.2371 1.43% 34.28% 8.58% 0.20 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 混合型-靈活 10-22 1.2329 1.2329 1.44% 34.01% 8.16% 0.04 徐慢 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 債券型-長債 10-22 1.0598 1.0598 -0.19% 0.96% 5.94% 3.27 邵笛 等 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 債券型-長債 10-22 1.0570 1.0570 -0.20% 0.85% 5.72% 0.14 邵笛 等 0.00% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 債券型-長債 10-22 1.0665 1.0665 -0.14% 0.95% 4.95% 2.34 邵笛 等 0.05% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 債券型-長債 10-22 1.0630 1.0630 -0.14% 0.84% 4.74% 1.06 邵笛 等 0.00% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 債券型-長債 10-22 1.0988 1.1838 -0.05% 1.08% 4.62% 2.64 邵笛 等 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 債券型-長債 10-22 1.0873 1.0873 -0.05% 0.96% 4.37% 27.11 邵笛 等 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 債券型-長債 10-18 1.0150 1.1350 - 1.93% 3.77% 47.38 王明欣 等 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 債券型-混合一級 10-22 1.0957 1.2107 -0.12% 0.84% 3.72% 9.35 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 債券型-混合一級 10-22 1.0885 1.2035 -0.11% 0.80% 3.63% 0.03 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 債券型-中短債 10-22 1.0676 1.0676 0.00% 0.81% 3.55% 4.46 王明欣 等 0.03% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 債券型-中短債 10-22 1.0623 1.0623 0.00% 0.71% 3.34% 8.26 王明欣 等 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 指數(shù)型-固收 10-22 1.0377 1.0377 0.00% 0.45% 1.65% 0.74 王明欣 等 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 混合型-偏股 10-22 0.6807 0.9912 1.40% 2.16% 1.64% 1.50 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 混合型-偏股 10-22 0.6188 0.8873 1.41% 1.96% 1.24% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳進取策略混合A 580005 混合型-靈活 10-22 1.3816 1.9016 1.13% 0.03% 0.81% 0.42 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進取策略混合C 011242 混合型-靈活 10-22 1.3611 1.3611 1.14% -0.17% 0.41% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳新經(jīng)濟混合A 580006 混合型-偏股 10-22 0.8119 1.2019 1.45% 31.82% -1.11% 0.59 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合C 012617 混合型-偏股 10-22 0.8019 0.8019 1.44% 31.55% -1.51% 0.25 徐慢 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 混合型-偏股 10-22 0.7441 0.7441 1.43% 0.95% -2.49% 0.48 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 混合型-偏股 10-22 0.7349 0.7349 1.44% 0.74% -2.88% 0.14 趙梅玲 0.00% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 股票型 10-22 0.5377 0.5377 0.50% 9.31% -4.31% 0.42 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 股票型 10-22 0.5343 0.5343 0.51% 9.11% -4.56% 0.17 毛可君 0.00% 購買
東吳雙三角股票A 005209 股票型 10-22 0.5038 0.5038 0.58% 7.58% -4.64% 0.06 毛可君 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 股票型 10-22 0.4860 0.4860 0.56% 7.36% -5.08% 0.08 毛可君 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 混合型-靈活 10-22 0.7885 0.7885 0.60% 4.20% -7.76% 1.00 毛可君 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 混合型-靈活 10-22 0.7774 0.7774 0.58% 3.99% -8.14% 0.84 毛可君 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 混合型-靈活 10-22 0.5407 1.1207 1.69% -4.67% -25.14% 0.20 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 混合型-靈活 10-22 0.5362 0.5362 1.69% -4.86% -25.44% 0.31 譚菁 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 32.93 徐昊 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 債券型-長債 10-22 1.0022 1.0022 -0.06% - - 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 債券型-長債 10-22 1.0026 1.0026 -0.05% - - 7.00 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 混合型-偏股 10-18 1.0664 1.0664 - - - 2.43 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 混合型-偏股 10-18 1.0671 1.0671 - - - 0.93 劉元海 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4201 1.5190% 1.56% 1.66% 0.41% 57.39 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3539 1.2770% 1.32% 1.43% 0.35% 0.87 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4568 1.7000% 1.82% 1.93% 0.46% 3.05 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4090 1.5030% 1.60% 1.70% 0.40% 5.98 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4201 1.5190% 1.56% 1.66% 0.41% 0.55 侯慧娣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4568 1.7010% 1.82% 1.93% 0.46% 0.89 侯慧娣 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3534 1.2740% 1.32% 1.42% 0.35% 0.84 侯慧娣 等 - 購買