睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 008969 混合型-偏股 10-22 1.3567 1.3567 0.53% 15.70% 16.92% 105.61 趙楓 - 購買
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 008970 混合型-偏股 10-22 1.3379 1.3379 0.53% 15.54% 16.56% 13.53 趙楓 - 購買
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 014362 混合型-偏債 10-22 1.0385 1.0385 0.23% 7.33% 11.38% 52.05 饒剛 等 - 購買
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 014363 混合型-偏債 10-22 1.0295 1.0295 0.22% 7.16% 11.05% 28.49 饒剛 等 - 購買
睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 018756 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0566 1.0806 0.08% 4.29% 8.27% 3.82 侯振新 - 購買
睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 018757 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0531 1.0771 0.08% 4.13% 7.94% 13.41 侯振新 - 購買
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A 007119 混合型-偏股 10-22 1.2326 1.2326 0.46% 14.50% 0.34% 166.63 傅鵬博 等 - 購買
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 007120 混合型-偏股 10-22 1.2054 1.2054 0.45% 14.27% -0.07% 20.23 傅鵬博 等 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)