泓德基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

泓德睿享一年持有期混合A 009015 混合型-偏債 2.68% 0.94% -2.22% 8.00% 2.01%
泓德睿享一年持有期混合C 009016 混合型-偏債 2.58% 0.83% -2.31% 7.56% 1.90%
泓德裕泰債券A 002138 債券型-混合二級 0.83% 0.91% 1.99% 5.43% 0.91%
泓德裕泰債券C 002139 債券型-混合二級 0.75% 0.82% 1.90% 5.08% 0.82%
泓德裕和純債債券A 002736 債券型-混合一級 0.44% 1.37% 1.56% 3.59% 0.59%
泓德裕和純債債券C 002737 債券型-混合一級 0.34% 1.29% 1.47% 3.16% 0.50%
泓德裕榮純債債券A 002734 債券型-混合一級 0.22% 1.08% 0.93% 3.07% 0.25%
泓德裕榮純債債券C 002735 債券型-混合一級 0.18% 1.06% 0.89% 2.89% 0.23%
泓德裕豐中短債債券A 006606 債券型-中短債 0.23% 0.70% 0.81% 2.60% 0.59%
泓德裕瑞三年定開債券 008724 債券型-長債 0.60% 0.62% 0.56% 2.60% 0.57%
泓德裕豐中短債債券C 006607 債券型-中短債 0.21% 0.67% 0.79% 2.20% 0.51%
泓德裕祥債券A 002742 債券型-混合二級 1.83% -0.40% -2.73% -1.96% -2.00%
泓德裕祥債券C 002743 債券型-混合二級 1.74% -0.48% -2.81% -2.33% -2.10%
泓德??祩疉 002738 債券型-混合二級 2.92% -0.37% -0.53% -2.61% -0.53%
泓德裕康債券C 002739 債券型-混合二級 2.83% -0.46% -0.62% -2.95% -0.61%
泓德量化精選混合 006336 混合型-偏股 13.62% -2.40% -9.38% -3.46% -2.77%
泓德慧享混合A 011781 混合型-偏債 2.59% 0.52% -3.76% -3.52% -1.85%
泓德慧享混合C 011782 混合型-偏債 2.49% 0.42% -3.85% -3.91% -1.95%
泓德泓信混合 002801 混合型-靈活 15.21% -4.02% -5.31% -7.04% -0.82%
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 混合型-偏債 9.31% -0.99% -2.16% -7.17% -5.13%
泓德研究優(yōu)選混合 006608 混合型-偏股 20.23% -3.96% -8.90% -7.37% -2.73%
泓德優(yōu)選成長混合 001256 混合型-偏股 18.86% -5.00% -9.56% -7.53% -4.30%
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 混合型-偏債 9.28% -1.02% -2.18% -7.72% -5.15%
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 混合型-偏股 20.72% -5.88% -10.54% -8.38% -3.61%
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 混合型-靈活 17.93% -5.31% -9.13% -8.66% -4.29%
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 混合型-偏股 20.60% -5.97% -10.63% -8.74% -3.70%
泓德瑞興三年持有期混合 009264 混合型-偏股 20.74% -4.27% -9.24% -9.75% -4.71%
泓德泓益量化混合 002562 混合型-偏股 14.36% -3.29% -7.62% -10.26% 1.62%
泓德泓富混合A 001357 混合型-靈活 10.12% 0.80% 1.65% -11.44% -6.06%
泓德泓富混合C 001376 混合型-靈活 9.98% 0.68% 1.53% -11.88% -6.18%
泓德泓業(yè)混合 001695 混合型-靈活 18.01% -11.57% -10.29% -13.80% -2.89%
泓德豐澤混合(LOF) 501071 混合型-偏股 12.12% -0.32% 1.11% -14.33% -8.01%
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 混合型-靈活 15.68% -3.59% -3.35% -14.51% -6.11%
泓德泓匯混合 002563 混合型-靈活 19.31% -4.22% -4.33% -20.06% -5.11%
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 股票型 15.87% -1.99% -4.65% -20.37% -4.89%
泓德泓華混合 002846 混合型-靈活 18.23% -1.62% -4.36% -20.55% -5.47%
泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 011530 混合型-靈活 6.66% 0.06% 3.95% -20.92% -4.96%
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 混合型-偏股 18.99% -2.15% -4.60% -20.95% -4.99%
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 混合型-靈活 18.48% -4.20% -1.43% -21.07% -8.74%
泓德豐潤三年持有期混合 008545 混合型-偏股 20.50% -3.96% -9.09% -21.40% -9.32%
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 混合型-偏股 18.76% -2.33% -4.81% -21.57% -5.17%
泓德睿誠混合A 012193 混合型-靈活 16.11% -0.96% -3.54% -22.88% -8.44%
泓德睿誠混合C 012194 混合型-靈活 15.88% -1.16% -3.72% -23.49% -8.64%
泓德睿源三年持有期混合 011783 混合型-靈活 17.28% -1.12% -4.33% -23.53% -7.76%
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 混合型-偏股 19.61% -4.06% -3.66% -23.81% -5.96%
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 混合型-偏股 19.37% -4.25% -3.85% -24.42% -6.16%
泓德睿澤混合 009014 混合型-偏股 17.49% 0.03% -4.09% -25.35% -8.31%
泓德裕澤一年定開債券A 002740 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕澤一年定開債券C 002741 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕鑫一年定開債券A 004196 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕鑫一年定開債券C 004197 債券型-混合一級 - - - - -
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 混合型-偏股 18.83% -3.15% -8.12% - -4.82%
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 混合型-偏股 18.96% -3.06% -8.02% - -4.73%
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 混合型-偏股 24.40% -12.71% -13.20% - -3.33%
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 混合型-偏股 24.54% -12.62% -13.12% - -3.24%
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 混合型-偏股 18.93% -8.42% -8.21% - -9.52%
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 混合型-偏股 18.82% -8.51% -8.29% - -9.62%
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 混合型-偏股 11.94% -3.52% -12.04% - -3.07%
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 混合型-偏股 11.83% -3.63% -12.12% - -3.16%
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 混合型-偏股 16.85% -6.25% -9.17% - 0.23%
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 混合型-偏股 16.73% -6.36% -9.24% - 0.13%
泓德智選啟元混合A 019982 混合型-偏股 15.19% -4.32% -7.77% - -
泓德智選啟元混合C 019983 混合型-偏股 15.08% -4.42% -7.86% - -
泓德智選啟航混合C 020568 混合型-偏股 15.98% -2.15% - - -
泓德智選啟航混合A 020567 混合型-偏股 16.10% -2.05% - - -
泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 018017 債券型-混合一級 - - - - -
泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 018018 債券型-混合一級 - - - - -
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 混合型-偏股 - - - - -
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 混合型-偏股 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

泓德添利貨幣B 003998 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.47% 0.52% 1.91% 0.47%
泓德添利貨幣C 016574 貨幣型-普通貨幣 0.40% 0.41% 0.46% 1.67% 0.41%
泓德添利貨幣A 003997 貨幣型-普通貨幣 0.40% 0.41% 0.46% 1.67% 0.41%
泓德泓利貨幣B 002185 貨幣型-普通貨幣 0.35% 0.36% 0.43% 1.59% 0.46%
泓德泓利貨幣C 017542 貨幣型-普通貨幣 0.29% 0.31% 0.37% 1.34% 0.40%
泓德泓利貨幣A 002184 貨幣型-普通貨幣 0.29% 0.30% 0.37% 1.34% 0.40%
泓德添利貨幣E 018781 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.47% 0.52% - 0.47%