基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C(000787
)

每萬(wàn)份收益 (10-22)

0.3608

7日年化 (10-22)

1.1310%

14日年化

1.14%

28日年化

1.25%
近1月:0.11%
近1年:1.54%
近3月:0.33%
近3年:5.00%
近6月:0.67%
成立來:27.15%
類型:貨幣型-普通貨幣規(guī)模:11.42億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:桑勁喬
成 立 日:2014-09-16管 理 人國(guó)新國(guó)證基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
該基金暫不開放購(gòu)買,你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2024-10-22 0.3608 1.1310%
    2024-10-21 0.2762 1.0960%
    2024-10-20 0.3097 1.1120%
    2024-10-19 0.3097 1.1060%
    2024-10-18 0.3030 1.1010%
    2024-10-17 0.2931 1.0970%
    2024-10-16 0.3052 1.1220%
    2024-10-15 0.2938 1.1430%
    2024-10-14 0.3055 1.1790%
    2024-10-13 0.3001 1.2120%
    2024-10-12 0.3001 1.2480%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié),日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.33%
    0.67%
    1.19%
    1.54%
    3.21%
    5.00%
    同類平均
    0.01%
    0.10%
    0.23%
    0.54%
    1.27%
    1.71%
    3.62%
    5.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    750 | 894
    730 | 893
    788 | 887
    788 | 877
    768 | 854
    751 | 837
    656 | 748
    612 | 677
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
704 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年中秋節(jié)暫停申 基金資訊 09-11 07:53
488 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
1159 0 公告國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 08-23 20:46
818 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:14
749 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:24
1011 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新 基金資訊 04-26 09:05
917 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-26 09:05
806 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年五一勞動(dòng)節(jié)暫 基金資訊 04-26 08:01
663 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
948 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:11
889 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:14
2190 0 公告國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 12-29 07:15
1343 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2024年元旦假期暫停 基金資訊 12-26 07:57
1303 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:23
1470 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年中秋節(jié)、國(guó)慶 基金資訊 09-26 08:12
1445 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:26
2067 0 公告國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司旗下基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 08:59
1564 0 公告國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范金融詐騙 基金資訊 08-08 07:20
686 0 公告國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:19
860 0 公告國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司旗下基金2023年2季度報(bào) 基金資訊 07-21 08:27
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1