財(cái)通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個(gè)股詳情

其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:

基金持倉個(gè)股的歷史持倉變動(dòng)一覽。

新易盛股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 財(cái)通基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 詳情 基金吧 檔案 9.64% 109.12 11,517.65
2 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 詳情 基金吧 檔案 9.64% 109.12 11,517.65
3 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 基金吧 檔案 9.59% 10.26 1,082.94
4 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 基金吧 檔案 9.59% 9.02 952.06
5 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 基金吧 檔案 9.58% 25.93 2,736.49
6 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 基金吧 檔案 9.58% 15.89 1,677.19
7 017491 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 9.56% 23.93 2,525.81
8 017490 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 9.56% 23.93 2,525.81
9 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 9.50% 10.02 1,057.19
10 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 9.50% 10.02 1,057.19
11 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 9.48% 35.03 3,697.42
12 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 9.48% 35.03 3,697.42
13 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 詳情 基金吧 檔案 9.47% 163.43 17,249.91
14 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 詳情 基金吧 檔案 9.47% 163.43 17,249.91
15 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 9.46% 37.09 3,914.44
16 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 9.46% 37.09 3,914.44
17 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 基金吧 檔案 9.44% 3.40 358.87
18 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 基金吧 檔案 9.44% 3.40 358.87
19 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 9.39% 9.65 1,018.56
20 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 9.39% 9.65 1,018.56
21 009062 財(cái)通智慧成長混合A 詳情 基金吧 檔案 9.37% 22.38 2,362.56
22 009063 財(cái)通智慧成長混合C 詳情 基金吧 檔案 9.37% 22.38 2,362.56
23 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 9.22% 8.37 883.45
24 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 9.22% 8.37 883.45
25 008983 財(cái)通科技創(chuàng)新混合A 詳情 基金吧 檔案 9.21% 29.05 3,066.40
26 008984 財(cái)通科技創(chuàng)新混合C 詳情 基金吧 檔案 9.21% 29.05 3,066.40
27 011201 財(cái)通優(yōu)勢行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 基金吧 檔案 9.20% 51.22 5,406.06
28 011202 財(cái)通優(yōu)勢行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 基金吧 檔案 9.20% 51.22 5,406.06
29 003204 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 詳情 基金吧 檔案 3.06% 6.51 686.92
30 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 詳情 基金吧 檔案 3.06% 6.51 686.92
31 018938 財(cái)通醫(yī)藥健康混合C 詳情 基金吧 檔案 2.91% 3.65 385.26
32 018937 財(cái)通醫(yī)藥健康混合A 詳情 基金吧 檔案 2.91% 3.65 385.26
33 501015 財(cái)通多策略升級混合(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 2.31% 3.72 392.65
34 015271 財(cái)通多策略升級混合(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 2.31% 3.72 392.65
35 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 詳情 基金吧 檔案 2.28% 4.67 492.92
36 010418 財(cái)通景氣行業(yè)混合A 詳情 基金吧 檔案 2.28% 4.67 492.92
37 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 詳情 基金吧 檔案 1.99% 4.35 459.14
38 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 詳情 基金吧 檔案 1.99% 4.35 459.14
39 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 基金吧 檔案 0.96% 0.23 24.28
40 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 基金吧 檔案 0.96% 0.23 24.28
41 014627 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 0.66% 0.93 98.16
42 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 0.66% 0.93 98.16
43 018634 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 基金吧 檔案 0.34% 0.93 98.16
44 018633 財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 基金吧 檔案 0.34% 0.93 98.16
45 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 詳情 基金吧 檔案 0.28% 0.15 15.83
46 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 詳情 基金吧 檔案 0.28% 0.15 15.83

顯示全部基金明細(xì)>>

新易盛股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 財(cái)通基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合 詳情 基金吧 檔案 9.76% 170.20 11,403.42
2 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 詳情 基金吧 檔案 9.74% 255.79 17,138.25
3 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 基金吧 檔案 9.72% 15.84 1,061.28
4 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 基金吧 檔案 9.72% 15.84 1,061.28
5 009063 財(cái)通智慧成長混合C 詳情 基金吧 檔案 9.71% 37.17 2,490.61
6 009062 財(cái)通智慧成長混合A 詳情 基金吧 檔案 9.71% 37.17 2,490.61
7 017491 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C 詳情 基金吧 檔案 9.70% 35.68 2,390.56
8 017490 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 9.70% 35.68 2,390.56
9 014916 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 9.65% 55.00 3,685.00
10 014915 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 9.65% 55.00 3,685.00
11 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 詳情 基金吧 檔案 9.60% 23.58 1,579.86
12 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 詳情 基金吧 檔案 6.88% 3.85 257.95
13 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 詳情 基金吧 檔案 6.88% 3.85 257.95
14 008576 財(cái)通碳中和一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 6.26% 39.92 2,674.38
15 008577 財(cái)通碳中和一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 6.26% 39.92 2,674.38
16 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 基金吧 檔案 5.25% 23.10 1,547.83
17 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 5.13% 9.42 631.14
18 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 5.13% 9.42 631.14
19 013238 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 基金吧 檔案 4.63% 7.70 515.63
20 013239 財(cái)通均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 基金吧 檔案 4.63% 7.70 515.63
21 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 詳情 基金吧 檔案 4.56% 7.54 505.18
22 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 詳情 基金吧 檔案 4.55% 6.58 440.86
23 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 詳情 基金吧 檔案 3.91% 2.84 190.28

顯示全部基金明細(xì)>>