財通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

財通興利純債12個月定開債 008678 債券型-長債 0.24% 2.22% 2.69% 8.35% 2.26%
財通恒利純債 007554 債券型-長債 0.16% 1.48% 1.68% 6.37% 1.56%
財通純債債券A 000497 債券型-長債 0.49% 1.37% 1.85% 5.94% 2.17%
財通聚利純債債券 005853 債券型-長債 0.21% 1.15% 1.08% 5.73% 1.19%
財通純債債券C 003542 債券型-長債 0.39% 1.27% 1.75% 5.61% 2.06%
財通新視野靈活配置混合A 005851 混合型-靈活 8.49% -5.23% -4.49% 5.19% 9.68%
財通匯利純債 005854 債券型-長債 0.12% 1.52% 1.15% 4.89% 1.04%
財通新視野靈活配置混合C 005959 混合型-靈活 8.28% -5.43% -4.68% 4.35% 9.45%
財通裕泰87個月定開債 010502 債券型-長債 1.09% 1.11% 1.03% 4.27% 0.99%
財通多利債券A 008746 債券型-長債 0.26% 0.78% 0.78% 4.22% 0.84%
財通多利債券C 013863 債券型-長債 0.24% 0.74% 0.76% 4.11% 0.81%
財通景氣行業(yè)混合A 010418 混合型-偏股 8.61% -4.95% -4.53% 4.06% 9.60%
財通多利債券E 016403 債券型-長債 0.22% 0.72% 0.74% 4.01% 0.77%
財通安瑞短債債券A 006965 債券型-中短債 0.24% 0.74% 0.77% 3.85% 0.81%
財通安瑞短債債券C 006966 債券型-中短債 0.22% 0.71% 0.75% 3.74% 0.78%
財通安裕30天持有期中短債A 013799 債券型-中短債 0.14% 0.83% 0.75% 3.73% 0.79%
財通景氣行業(yè)混合C 016234 混合型-偏股 8.48% -5.05% -4.64% 3.72% 9.51%
財通安裕30天持有期中短債E 013801 債券型-中短債 0.12% 0.80% 0.72% 3.63% 0.77%
財通安裕30天持有期中短債C 013800 債券型-中短債 0.09% 0.78% 0.70% 3.51% 0.74%
財通多策略升級混合(LOF)A 501015 混合型-靈活 8.25% -5.27% -4.84% 3.49% 9.26%
財通多策略升級混合(LOF)C 015271 混合型-靈活 8.23% -5.40% -4.88% 3.05% 9.13%
財通?;?3個月定開債 008575 債券型-長債 0.67% 0.72% 0.68% 2.68% 0.62%
財通弘利純債債券 016072 債券型-長債 0.41% 1.05% 1.36% 2.64% 0.59%
財通久利三個月定開債發(fā)起式 007756 債券型-長債 0.01% 1.74% 1.32% 2.30% 0.41%
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501085 混合型-靈活 6.24% 2.44% -1.51% 1.17% 5.17%
財通安盈混合A 010636 混合型-偏債 4.94% -0.54% -1.48% 0.97% 1.21%
財通安盈混合C 010637 混合型-偏債 4.87% -0.61% -1.57% 0.67% 1.13%
財通穩(wěn)進回報6個月持有混合A 010640 混合型-偏債 0.32% -0.07% -0.17% 0.35% -0.77%
財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 010641 混合型-偏債 0.25% -0.14% -0.24% 0.05% -0.85%
財通中證ESG100指數(shù)增強C 003184 指數(shù)型-股票 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
財通安華混合發(fā)起A 011811 混合型-偏債 5.18% -1.10% 0.96% -0.65% -1.16%
財通收益增強債券A 720003 債券型-混合二級 6.20% 0.76% -1.45% -0.88% -0.43%
財通安華混合發(fā)起C 011812 混合型-偏債 5.10% -1.17% 0.89% -0.95% -1.24%
財通收益增強債券C 003204 債券型-混合二級 6.10% 0.66% -1.54% -1.28% -0.54%
財通中證ESG100指數(shù)增強A 000042 指數(shù)型-股票 15.75% -0.53% 3.79% -3.62% -5.06%
財通可轉債債券A 720002 債券型-混合二級 7.56% 1.51% -5.73% -3.80% -3.22%
財通可轉債債券C 003205 債券型-混合二級 7.45% 1.41% -5.84% -4.17% -3.32%
財通醫(yī)藥鑫選6個月持有混合A 014547 混合型-偏股 - - - -4.24% -
財通醫(yī)藥鑫選6個月持有混合C 014548 混合型-偏股 - - - -4.73% -
財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 501028 混合型-偏股 5.77% -1.60% 0.90% -4.89% -3.43%
財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)C 014627 混合型-偏股 5.70% -1.68% 0.82% -5.18% -3.50%
財通科技創(chuàng)新混合A 008983 混合型-偏股 6.15% 1.80% -1.13% -6.32% 6.93%
財通科技創(chuàng)新混合C 008984 混合型-偏股 5.94% 1.59% -1.32% -7.07% 6.72%
財通集成電路產業(yè)股票A 006502 股票型 1.41% 5.16% 3.51% -7.24% 1.44%
財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 501032 混合型-偏股 6.35% 2.66% -0.39% -7.80% 2.68%
財通集成電路產業(yè)股票C 006503 股票型 1.20% 4.94% 3.31% -7.97% 1.23%
財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 014628 混合型-偏股 6.22% 2.53% -0.51% -8.25% 2.55%
財通滬深300指數(shù)增強 005850 指數(shù)型-股票 13.24% -2.23% 3.72% -9.51% -7.93%
財通智選消費股票A 010703 股票型 6.52% -6.63% -0.97% -9.64% -4.39%
財通智選消費股票C 010704 股票型 6.41% -6.73% -1.06% -10.01% -4.49%
財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合A 011201 混合型-偏股 10.35% -1.30% -7.77% -12.76% -0.33%
財通優(yōu)勢行業(yè)輪動混合C 011202 混合型-偏股 10.12% -1.50% -7.94% -13.47% -0.54%
財通多策略福享混合(LOF) 501026 混合型-靈活 5.05% 3.68% 1.02% -16.05% 4.61%
財通可持續(xù)混合 000017 混合型-偏股 5.39% 3.70% 0.91% -16.62% 4.37%
財通均衡優(yōu)選一年持有混合A 013238 混合型-偏股 4.34% 3.81% 1.21% -17.14% 4.22%
財通均衡優(yōu)選一年持有混合C 013239 混合型-偏股 4.13% 3.60% 1.02% -17.81% 4.00%
財通新興藍籌混合A 006522 混合型-偏股 7.46% 1.98% 0.83% -18.95% 2.62%
財通新興藍籌混合C 006523 混合型-偏股 7.24% 1.77% 0.65% -19.61% 2.41%
財通價值動量混合A 720001 混合型-靈活 -1.37% 4.66% 10.75% -23.09% 6.37%
財通內需增長12個月定開混合 009970 混合型-偏股 0.09% -8.72% -6.55% -26.06% -4.43%
財通匠心優(yōu)選一年持有混合A 014915 混合型-偏股 -0.20% 6.31% 12.02% -27.41% 1.71%
財通智慧成長混合A 009062 混合型-偏股 -0.39% 6.07% 11.36% -27.53% 2.18%
財通多策略精選混合(LOF) 501001 混合型-靈活 4.56% 0.35% -6.15% -27.90% -5.87%
財通匠心優(yōu)選一年持有混合C 014916 混合型-偏股 -0.40% 6.08% 11.82% -28.00% 1.51%
財通多策略福鑫定開混合 501046 混合型-靈活 -0.22% 6.34% 10.35% -28.09% 2.56%
財通智慧成長混合C 009063 混合型-偏股 -0.59% 5.85% 11.14% -28.10% 1.97%
財通成長優(yōu)選混合A 001480 混合型-靈活 -0.46% 6.48% 11.64% -30.49% 1.97%
財通純債分級債券B 000499 債券型-長債 - - - - -
財通純債分級債券A 000498 債券型-長債 - - - - -
財通中證香港紅利等權指數(shù)C 006659 指數(shù)型-股票 - - - - -
財通量化核心優(yōu)選混合 006157 混合型-偏股 - - - - -
財通中證香港紅利等權指數(shù)A 006658 指數(shù)型-股票 - - - - -
財通景利純債 007087 債券型-長債 - - - - -
財通行業(yè)龍頭精選混合A 006967 混合型-偏股 - - - - -
財通行業(yè)龍頭精選混合C 006968 混合型-偏股 - - - - -
財通豐頤12個月定開混合 010280 混合型-偏股 - - - - -
財通福佑定開混合發(fā)起 501055 混合型-靈活 - - - - -
財通碳中和一年持有混合C 008577 混合型-偏股 4.55% 3.96% 3.70% - -1.08%
財通碳中和一年持有混合A 008576 混合型-偏股 4.74% 4.16% 3.91% - -0.87%
財通安益中短債債券C 017530 債券型-中短債 0.05% 0.91% 0.77% - 0.82%
財通安益中短債債券A 017529 債券型-中短債 0.12% 0.96% 0.83% - 0.86%
財通安益中短債債券E 017531 債券型-中短債 0.06% 0.93% 0.80% - 0.84%
財通景氣甄選一年持有期混合A 017490 混合型-偏股 -0.52% 6.50% 11.48% - 0.97%
財通景氣甄選一年持有期混合C 017491 混合型-偏股 -0.71% 6.28% 11.27% - 0.75%
財通中證500指數(shù)增強A 018633 指數(shù)型-股票 12.70% -3.48% 0.47% - -5.01%
財通中證500指數(shù)增強C 018634 指數(shù)型-股票 12.59% -3.58% 0.38% - -5.11%
財通中證1000指數(shù)增強A 019270 指數(shù)型-股票 13.35% -5.27% -5.28% - -
財通中證1000指數(shù)增強C 019271 指數(shù)型-股票 13.24% -5.37% -5.37% - -
財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018808 指數(shù)型-固收 0.11% 0.36% - - -
財通鼎欣量化選股18個月定開混合 018705 混合型-偏股 9.50% -6.08% - - -
財通醫(yī)藥健康混合A 018937 混合型-偏股 8.86% -3.04% - - -
財通醫(yī)藥健康混合C 018938 混合型-偏股 8.64% -3.25% - - -
財通先進制造智選混合發(fā)起C 019613 混合型-偏股 6.24% - - - -
財通數(shù)字經濟智選混合發(fā)起C 019611 混合型-偏股 5.98% - - - -
財通先進制造智選混合發(fā)起A 019612 混合型-偏股 6.37% - - - -
財通數(shù)字經濟智選混合發(fā)起A 019610 混合型-偏股 6.10% - - - -
財通華臻量化選股混合A 021147 混合型-偏股 10.94% - - - -
財通華臻量化選股混合C 021148 混合型-偏股 10.82% - - - -
財通成長優(yōu)選混合C 021528 混合型-靈活 -0.50% - - - -
財通價值動量混合C 021523 混合型-靈活 -1.41% - - - -
財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 021166 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

財通財通寶貨幣B 002958 貨幣型-普通貨幣 0.47% 0.49% 0.56% 2.28% 0.53%
財通財通寶貨幣A 002957 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.49% 0.56% 2.04% 0.48%
財通財通寶貨幣C 020990 貨幣型-普通貨幣 0.43% 0.45% - - -