東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

東方基金 2012年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 400001 東方龍混合 詳情 1.56 0.82 19.15 13.21
2 400003 東方精選混合 詳情 0.47 3.15 58.34 58.72
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 15.55 16.48 9.78 9.78
4 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 0.02 0.03 0.63 0.87
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 詳情 0.01 0.29 1.60 1.70
6 400011 東方核心動(dòng)力混合A 詳情 0.01 0.04 1.79 1.39
7 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 0.03 0.52 7.08 7.57
8 400015 東方新能源汽車(chē)混合 詳情 0.06 0.06 0.56 0.58
9 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 詳情 0.01 2.91 3.43 3.46

東方基金 2012年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2012-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 400001 東方龍混合 詳情 0.09 0.40 18.40 11.54
2 400003 東方精選混合 詳情 1.06 1.93 61.01 56.87
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 21.52 23.24 10.71 10.71
4 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 0.03 0.04 0.64 0.80
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 詳情 0.01 0.43 1.88 1.98
6 400011 東方核心動(dòng)力混合A 詳情 0.01 0.04 1.81 1.34
7 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 0.02 0.82 7.58 7.97
8 400015 東方新能源汽車(chē)混合 詳情 0.11 0.12 0.55 0.57

東方基金 2012年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 400001 東方龍混合 詳情 1.19 0.26 18.71 12.15
2 400003 東方精選混合 詳情 4.32 1.53 61.88 60.15
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 26.02 23.00 12.42 12.42
4 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 0.04 0.06 0.64 0.85
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 詳情 0.02 1.15 2.30 2.45
6 400011 東方核心動(dòng)力混合A 詳情 0.00 0.05 1.85 1.42
7 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 0.01 1.61 8.38 8.80
8 400015 東方新能源汽車(chē)混合 詳情 0.03 0.26 0.56 0.61

東方基金 2012年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2012-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 400001 東方龍混合 詳情 3.83 0.34 17.78 11.21
2 400003 東方精選混合 詳情 5.47 0.84 59.10 55.69
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 24.71 19.31 9.40 9.40
4 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 0.10 0.07 0.66 0.85
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 詳情 0.61 0.49 3.43 3.54
6 400011 東方核心動(dòng)力混合A 詳情 0.01 0.04 1.89 1.38
7 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 0.01 1.34 9.97 10.17
8 400015 東方新能源汽車(chē)混合 詳情 0.11 2.67 0.79 0.80
  • 2024
  • ...
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • ...
  • 2004