東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-22

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

東方惠新靈活配置混合A 001198 混合型-靈活 10-22 8.25% 63.40% 29.62% 56.57% 42.37% 30.35% 17.91%
東方惠新靈活配置混合C 002163 混合型-靈活 10-22 8.23% 63.33% 29.50% 56.33% 41.95% 30.03% 118.43%
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 004244 混合型-靈活 10-22 5.49% 15.30% 1.01% 14.86% 26.06% 31.47% -16.74%
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 002174 混合型-靈活 10-22 7.95% 33.10% 22.17% 25.99% 19.23% 19.94% 22.00%
東方岳靈活配置混合 002545 混合型-靈活 10-22 2.16% 18.32% 8.51% 7.43% 17.18% 19.34% 82.96%
東方中國(guó)紅利混合 009999 混合型-偏股 10-22 0.76% 14.88% 10.30% 11.11% 14.51% 21.15% -12.31%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 016204 指數(shù)型-股票 10-22 2.33% 17.46% 8.26% 8.53% 14.29% 18.72% 7.62%
東方精選混合 400003 混合型-靈活 10-22 1.53% 14.32% 4.71% 2.87% 13.94% 14.31% 660.56%
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 016205 指數(shù)型-股票 10-22 2.32% 17.41% 8.13% 8.27% 13.72% 18.25% 6.57%
東方創(chuàng)新科技混合 001702 混合型-靈活 10-22 4.78% 36.43% 16.53% 18.97% 12.00% 7.52% 71.05%
東方核心動(dòng)力混合A 400011 混合型-偏股 10-22 2.30% 17.63% 6.56% 5.12% 11.50% 14.60% 107.09%
東方核心動(dòng)力混合C 014986 混合型-偏股 10-22 2.30% 17.60% 6.46% 4.92% 11.06% 14.24% -4.14%
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 001120 混合型-靈活 10-22 3.86% 14.78% -0.95% -0.64% 10.87% 11.62% 7.38%
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 001121 混合型-靈活 10-22 3.85% 14.71% -1.15% -1.03% 9.99% 10.91% -2.60%
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 005616 混合型-靈活 10-22 6.37% 27.47% 24.37% 17.89% 9.48% 0.05% 55.30%
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 014352 混合型-偏股 10-22 7.27% 40.10% 15.63% 22.54% 8.59% 5.06% -11.29%
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 004205 混合型-靈活 10-22 2.85% 25.12% 17.64% 19.76% 8.18% 13.63% 5.71%
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 014353 混合型-偏股 10-22 7.26% 39.99% 15.45% 22.16% 7.93% 4.53% -12.63%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 014560 混合型-偏股 10-22 4.94% 21.93% 13.41% 15.52% 7.88% 6.32% -25.50%
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 014561 混合型-偏股 10-22 4.93% 21.87% 13.25% 15.22% 7.31% 5.89% -26.50%
東方臻選純債債券A 006212 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.00% -0.01% 0.44% 1.70% 6.56% 4.36% 47.95%
東方臻選純債債券C 006213 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.01% -0.02% 0.43% 1.65% 6.45% 4.29% 92.42%
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 400013 混合型-靈活 10-22 0.59% 10.43% 5.06% 4.57% 6.35% 8.02% 80.67%
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 007687 混合型-靈活 10-22 0.58% 10.43% 5.06% 4.56% 6.34% 8.00% 32.08%
東方永興18個(gè)月定開債A 003324 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.12% -0.29% -0.17% 1.70% 6.15% 4.88% 54.38%
東方永泰純債1年A 006715 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.46% -0.27% 0.12% 1.34% 6.08% 3.52% 20.27%
400030 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.13% -0.54% -0.01% 1.35% 5.99% 4.27% 63.10%
東方永泰純債1年C 006716 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.46% -0.27% 0.09% 1.29% 5.98% 3.44% 18.03%
東方永興18個(gè)月定開債C 003325 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.12% -0.32% -0.26% 1.50% 5.73% 4.54% 49.51%
東方龍混合 400001 混合型-靈活 10-22 1.49% 14.35% 3.90% 2.75% 5.52% 7.78% 424.13%
東方興潤(rùn)債券A 012539 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.20% -0.35% 0.08% 1.38% 5.49% 3.89% 3.70%
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 009456 債券型-混合一級(jí) 10-22 0.08% -0.17% 0.67% 1.69% 5.42% 3.79% 17.59%
東方興潤(rùn)債券C 012540 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.20% -0.37% 0.04% 1.32% 5.37% 3.79% 4.48%
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 400009 債券型-混合一級(jí) 10-22 0.00% -0.16% 0.71% 1.67% 5.35% 3.72% 65.41%
東方臻寶純債債券A 006210 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.02% -0.16% 0.52% 1.51% 5.24% 3.58% 373.00%
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 009461 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.10% -0.33% -0.26% 0.59% 5.24% 3.28% 28.12%
東方臻寶純債債券C 006211 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.02% -0.16% 0.50% 1.47% 5.14% 3.50% 33.81%
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 009462 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.09% -0.34% -0.29% 0.53% 5.13% 3.19% 27.51%
東方永悅18個(gè)月定開債券A 009177 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.66% 0.34% 0.56% 1.85% 4.81% 3.80% 11.33%
東方永悅18個(gè)月定開債券C 009178 債券型-長(zhǎng)債 10-18 0.65% 0.33% 0.52% 1.79% 4.69% 3.72% 9.73%
東方中債1-5年政策性金融債A 012403 指數(shù)型-固收 10-22 -0.16% -0.07% 0.59% 1.65% 4.35% 3.48% 10.06%
東方臻裕債券A 016318 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.06% -0.34% -0.13% 0.86% 4.33% 3.04% 8.46%
東方臻裕債券E 019097 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.07% -0.37% -0.16% 0.82% 4.25% 2.98% 5.10%
東方中債1-5年政策性金融債C 012404 指數(shù)型-固收 10-22 -0.17% -0.09% 0.56% 1.59% 4.23% 3.38% 161.28%
東方臻裕債券C 016319 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.06% -0.37% -0.17% 0.79% 4.21% 2.94% 8.16%
東方臻享純債債券A 003837 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.17% -0.22% 0.00% 1.00% 3.90% 2.72% 42.15%
東方臻享純債債券C 003838 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.17% -0.22% -0.02% 0.96% 3.80% 2.65% 53.83%
東方臻慧純債債券A 009463 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.04% -0.10% 0.14% 0.93% 3.75% 2.62% 16.87%
東方匠心優(yōu)選混合A 015586 混合型-偏股 10-22 4.45% 11.09% -3.73% -5.62% 3.70% -1.48% -9.66%
東方臻慧純債債券C 009464 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.04% -0.10% 0.12% 0.88% 3.65% 2.54% 16.39%
400016 債券型-混合二級(jí) 10-22 0.77% 2.49% 0.85% 0.48% 3.62% 2.88% 61.80%
東方盛世靈活配置混合A 002497 混合型-靈活 10-22 0.50% 4.06% 2.68% 2.08% 3.23% 4.96% 47.21%
東方盛世靈活配置混合C 009590 混合型-靈活 10-22 0.50% 4.07% 2.68% 2.08% 3.22% 4.95% 15.15%
東方專精特新混合發(fā)起式A 015765 混合型-偏股 10-22 6.55% 44.25% 20.56% 32.63% 3.21% 2.09% -9.24%
東方匠心優(yōu)選混合C 015587 混合型-偏股 10-22 4.45% 11.07% -3.83% -5.84% 3.18% -1.86% -10.50%
東方恒瑞短債債券A 010565 債券型-中短債 10-22 0.14% 0.11% 0.33% 0.89% 2.73% 2.20% 10.82%
東方專精特新混合發(fā)起式C 015766 混合型-偏股 10-22 6.54% 44.20% 20.41% 32.32% 2.68% 1.69% -10.09%
東方恒瑞短債債券B 010566 債券型-中短債 10-22 0.14% 0.03% 0.25% 0.80% 2.62% 2.09% 10.69%
東方恒瑞短債債券C 010567 債券型-中短債 10-22 0.14% 0.08% 0.28% 0.78% 2.52% 2.03% 9.55%
東方臻善純債債券A 012611 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.00% 0.03% 0.30% 0.84% 2.38% 1.79% 7.36%
東方臻善純債債券C 012612 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.00% 0.02% 0.27% 0.79% 2.28% 1.70% 7.00%
東方卓行18個(gè)月定開債券A 008322 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.02% 0.21% 0.64% 1.19% 2.18% 1.79% 7.63%
東方卓行18個(gè)月定開債券C 008323 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.01% 0.17% 0.53% 0.96% 1.71% 1.43% 6.13%
東方區(qū)域發(fā)展混合 001614 混合型-靈活 10-22 7.48% 44.06% 16.07% 13.38% 1.00% -7.08% 21.46%
東方民豐回報(bào)贏安混合A 004005 混合型-偏債 10-22 0.66% 3.27% 0.86% -0.16% 0.67% -0.02% 2.75%
東方人工智能主題混合A 005844 混合型-偏股 10-22 6.30% 37.32% 12.85% 26.50% 0.37% 1.62% 0.38%
東方民豐回報(bào)贏安混合C 004006 混合型-偏債 10-22 0.65% 3.23% 0.77% -0.31% 0.35% -0.26% 0.53%
東方策略成長(zhǎng)混合 400007 混合型-偏股 10-22 3.34% 15.89% 1.02% -4.08% 0.10% -5.47% 235.16%
東方人工智能主題混合C 017811 混合型-偏股 10-22 6.30% 37.29% 12.75% 26.26% -0.03% 1.29% 7.95%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 015381 混合型-偏股 10-22 5.69% 27.89% 13.11% 2.25% -0.12% -4.54% -15.01%
東方雙債添利債券A 400027 債券型-混合二級(jí) 10-22 3.86% 10.84% 4.52% 1.91% -0.15% -2.04% 72.08%
東方雙債添利債券D 019095 債券型-混合二級(jí) 10-22 3.86% 10.84% 4.52% 1.91% -0.16% -2.04% -3.60%
東方雙債添利債券C 400029 債券型-混合二級(jí) 10-22 3.86% 10.80% 4.41% 1.70% -0.55% -2.36% 65.48%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 015382 混合型-偏股 10-22 5.67% 27.90% 13.03% 2.04% -0.57% -4.88% -15.89%
東方新策略靈活配置混合A 001318 混合型-靈活 10-22 3.25% 15.31% 0.97% -4.12% -0.58% -3.40% 13.48%
東方新策略靈活配置混合C 002060 混合型-靈活 10-22 3.23% 15.28% 0.89% -4.27% -0.88% -3.64% 13.43%
東方量化多策略混合A 006785 混合型-偏股 10-22 5.73% 26.55% 19.94% 12.28% -1.44% -4.81% -26.94%
東方量化多策略混合C 014724 混合型-偏股 10-22 5.73% 26.55% 19.96% 12.29% -1.44% -4.80% -26.16%
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 014354 混合型-偏債 10-22 0.98% 3.57% 1.97% 0.88% -1.98% -2.44% -6.27%
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 011458 混合型-偏股 10-22 5.10% 27.31% 13.57% 10.44% -2.27% 0.02% -41.49%
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 014355 混合型-偏債 10-22 0.97% 3.53% 1.86% 0.68% -2.37% -2.75% -7.12%
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 011459 混合型-偏股 10-22 5.08% 27.23% 13.41% 10.15% -2.77% -0.40% -42.49%
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 018045 股票型 10-22 3.19% 20.78% 14.87% 11.39% -2.96% -8.50% -9.85%
東方新思路混合A 001384 混合型-靈活 10-22 1.45% 24.14% 18.83% 13.01% -3.05% 3.52% 25.41%
東方新思路混合C 001385 混合型-靈活 10-22 1.44% 24.10% 18.70% 12.79% -3.44% 3.18% 20.85%
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 018046 股票型 10-22 3.19% 20.73% 14.72% 11.04% -3.53% -8.95% -10.59%
東方欣益一年持有期混合A 009937 混合型-偏債 10-22 0.72% 3.36% 0.59% -3.30% -3.74% -4.59% -9.45%
東方欣益一年持有期混合C 009938 混合型-偏債 10-22 0.71% 3.32% 0.48% -3.55% -4.23% -4.97% -11.30%
東方可轉(zhuǎn)債債券A 009465 債券型-混合二級(jí) 10-22 4.52% 15.65% 6.17% 4.30% -4.77% -5.74% -3.39%
東方高端制造混合A 014699 混合型-偏股 10-22 6.17% 29.32% 15.80% 5.00% -4.82% -1.81% -24.23%
東方可轉(zhuǎn)債債券C 009466 債券型-混合二級(jí) 10-22 4.51% 15.61% 6.06% 4.09% -5.16% -6.05% -4.78%
東方高端制造混合C 014700 混合型-偏股 10-22 6.16% 29.47% 15.83% 4.87% -5.22% -2.11% -24.84%
東方鼎新靈活配置混合A 001196 混合型-靈活 10-22 0.14% 3.99% 2.17% -0.11% -5.40% -5.32% 41.42%
東方新興成長(zhǎng)混合 400025 混合型-靈活 10-22 1.82% 15.73% 3.61% -5.27% -5.55% -6.84% 37.45%
東方鼎新靈活配置混合C 002192 混合型-靈活 10-22 0.14% 3.97% 2.11% -0.26% -5.69% -5.54% 34.76%
東方主題精選混合 400032 混合型-靈活 10-22 7.42% 43.58% 14.88% 11.33% -6.85% -11.59% -5.80%
東方新能源汽車混合 400015 混合型-偏股 10-22 4.63% 29.40% 18.61% 7.72% -6.87% -3.37% 155.54%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 012506 混合型-偏股 10-22 2.86% 17.38% 8.16% -6.10% -10.24% -8.82% -58.26%
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 012507 混合型-偏股 10-22 2.85% 17.32% 8.05% -6.30% -10.61% -9.11% -58.81%
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 006235 混合型-偏股 10-22 4.54% 25.04% 8.55% -1.78% -10.76% -6.13% -10.23%
東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF) 018687 FOF-進(jìn)取型 10-18 1.29% 9.42% 4.04% 3.62% - 4.79% 4.89%
東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C 020126 混合型-靈活 10-22 6.36% 27.41% 24.21% 17.60% - -0.35% -0.58%
東方錦合一年定開債券發(fā)起式 018855 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.18% -0.15% 0.04% 1.63% - - 2.72%
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 020851 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.19% -0.26% -0.15% 0.90% - - 1.13%
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 020850 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.20% -0.24% -0.09% 1.00% - - 1.24%
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 021303 指數(shù)型-固收 10-22 -0.06% 0.02% 0.45% - - - 1.03%
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 021304 指數(shù)型-固收 10-22 -0.02% 0.05% 0.48% - - - 1.04%
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 020947 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.09% -0.20% -0.10% - - - 0.03%
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 021478 混合型-靈活 10-22 5.48% 15.26% 0.91% - - - 3.29%
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 020946 債券型-長(zhǎng)債 10-22 0.09% -0.18% -0.04% - - - 0.10%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

東方金賬簿貨幣A 400005 10-22 1.7510% 1.78% 1.79% 1.80% 0.45% 0.92%
東方金賬簿貨幣B 400006 10-22 1.7510% 1.78% 1.79% 1.80% 0.45% 0.92%
東方金元寶貨幣A 001987 10-22 1.7090% 1.57% 1.46% 1.48% 0.36% 0.79%
東方金元寶貨幣C 019507 10-22 1.6060% 1.46% 1.36% 1.38% 0.34% 0.74%
東方金證通貨幣B 009976 10-22 1.3770% 1.47% 1.47% 1.50% 0.40% 0.82%
東方金證通貨幣A 002243 10-22 1.1370% 1.23% 1.23% 1.26% 0.34% 0.70%