西藏東財(cái)基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

東財(cái)基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008240 東財(cái)上證50A 詳情 0.09 0.05 1.10 1.13
2 008241 東財(cái)上證50C 詳情 0.36 0.33 0.66 0.67
3 008326 東財(cái)通信A 詳情 0.16 0.14 0.56 0.57
4 008327 東財(cái)通信C 詳情 0.82 0.72 1.72 1.74
5 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 詳情 0.14 0.08 0.71 0.67
6 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 詳情 0.36 0.36 0.71 0.66
7 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 詳情 0.10 0.06 1.15 1.30
8 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 詳情 0.44 0.33 0.90 1.01
9 009840 東財(cái)量化精選A 詳情 0.02 0.07 1.41 0.99
10 009841 東財(cái)量化精選C 詳情 0.00 0.03 0.63 0.43

顯示全部基金明細(xì)>>

東財(cái)基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008240 東財(cái)上證50A 詳情 0.21 0.08 1.05 1.16
2 008241 東財(cái)上證50C 詳情 0.38 0.33 0.63 0.69
3 008326 東財(cái)通信A 詳情 0.25 0.19 0.54 0.56
4 008327 東財(cái)通信C 詳情 1.04 0.86 1.62 1.69
5 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 詳情 0.15 0.11 0.65 0.62
6 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 詳情 0.37 0.31 0.71 0.67
7 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 詳情 0.12 0.05 1.11 1.32
8 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 詳情 0.38 0.25 0.79 0.93
9 009840 東財(cái)量化精選A 詳情 0.01 0.06 1.45 1.07
10 009841 東財(cái)量化精選C 詳情 0.80 0.82 0.66 0.47

顯示全部基金明細(xì)>>

東財(cái)基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008240 東財(cái)上證50A 詳情 0.08 0.11 0.93 1.00
2 008241 東財(cái)上證50C 詳情 0.20 0.17 0.58 0.62
3 008326 東財(cái)通信A 詳情 0.23 0.26 0.47 0.56
4 008327 東財(cái)通信C 詳情 1.09 1.24 1.43 1.67
5 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 詳情 0.11 0.09 0.61 0.59
6 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 詳情 1.15 1.14 0.65 0.63
7 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 詳情 0.11 0.07 1.04 1.35
8 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 詳情 0.36 0.24 0.66 0.85
9 009840 東財(cái)量化精選A 詳情 0.04 0.07 1.50 1.13
10 009841 東財(cái)量化精選C 詳情 0.03 0.04 0.68 0.50

顯示全部基金明細(xì)>>

東財(cái)基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 008240 東財(cái)上證50A 詳情 0.13 0.14 0.95 1.07
2 008241 東財(cái)上證50C 詳情 0.20 0.24 0.55 0.62
3 008326 東財(cái)通信A 詳情 0.10 0.08 0.50 0.53
4 008327 東財(cái)通信C 詳情 0.83 0.86 1.59 1.65
5 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 詳情 0.03 0.04 0.59 0.62
6 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 詳情 0.19 0.19 0.64 0.67
7 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 詳情 0.11 0.08 1.00 1.38
8 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 詳情 0.48 0.37 0.55 0.75
9 009840 東財(cái)量化精選A 詳情 0.04 0.07 1.54 1.26
10 009841 東財(cái)量化精選C 詳情 0.03 0.04 0.69 0.56

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019