西藏東財基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
東財數字經濟A 015096 混合型-偏股 10-23 1.1751 1.1751 -3.47% 35.88% 69.42% 0.86 羅擎 0.15% 購買
東財數字經濟C 015097 混合型-偏股 10-23 1.1511 1.1511 -3.46% 35.41% 68.14% 2.99 羅擎 0.00% 購買
東財龍頭家電指數A 012461 指數型-股票 10-23 1.0657 1.0657 -0.28% 14.33% 32.11% 0.69 姚楠燕 0.12% 購買
東財通信A 008326 指數型-股票 10-23 1.2766 1.2766 -1.44% 26.94% 32.10% 0.66 姚楠燕 0.10% 購買
東財通信C 008327 指數型-股票 10-23 1.2614 1.2614 -1.45% 26.77% 31.75% 1.98 姚楠燕 0.00% 購買
東財龍頭家電指數C 012462 指數型-股票 10-23 1.0518 1.0518 -0.28% 14.10% 31.59% 0.63 姚楠燕 0.00% 購買
東財銀行A 011971 指數型-股票 10-23 1.1605 1.1605 0.34% 16.36% 27.65% 0.40 姚楠燕 0.12% 購買
東財銀行C 011972 指數型-股票 10-23 1.1444 1.1444 0.33% 16.14% 27.14% 0.31 姚楠燕 0.00% 購買
東財證券保險A 012605 指數型-股票 10-23 1.1619 1.1619 0.24% 41.08% 25.96% 0.64 姚楠燕 0.12% 購買
東財云計算增強A 012321 指數型-股票 10-23 0.9841 0.9841 -1.05% 26.04% 25.46% 1.63 楊路煒 0.15% 購買
東財證券保險C 012606 指數型-股票 10-23 1.1468 1.1468 0.24% 40.78% 25.46% 0.76 姚楠燕 0.00% 購買
東財云計算增強C 012322 指數型-股票 10-23 0.9747 0.9747 -1.05% 25.85% 25.07% 2.58 楊路煒 0.00% 購買
東財消費電子增強A 012319 指數型-股票 10-23 0.8087 0.8087 -0.81% 28.94% 23.71% 0.37 楊路煒 0.15% 購買
東財消費電子增強C 012320 指數型-股票 10-23 0.8014 0.8014 -0.82% 28.76% 23.35% 0.84 楊路煒 0.00% 購買
東財芯片A 013445 指數型-股票 10-23 0.8259 0.8259 -1.47% 43.68% 22.50% 1.33 姚楠燕 0.12% 購買
東財芯片C 013446 指數型-股票 10-23 0.8158 0.8158 -1.46% 43.40% 22.03% 1.68 姚楠燕 0.00% 購買
東財互聯(lián)網A 012371 指數型-股票 10-23 0.7018 0.7018 0.79% 32.02% 20.71% 0.44 吳逸 0.12% 購買
東財高端制造增強A 011667 指數型-股票 10-23 0.8771 0.8771 0.34% 22.31% 20.58% 0.47 楊路煒 0.15% 購買
東財高端制造增強C 011668 指數型-股票 10-23 0.8678 0.8678 0.35% 22.14% 20.23% 0.27 楊路煒 0.00% 購買
東財互聯(lián)網C 012372 指數型-股票 10-23 0.6906 0.6906 0.77% 31.42% 19.92% 0.37 吳逸 0.00% 購買
東財證券30A 016043 指數型-股票 10-23 1.2325 1.2325 -0.57% 30.80% 19.88% 0.19 姚楠燕 0.12% 購買
東財證券30C 016044 指數型-股票 10-23 1.2233 1.2233 -0.57% 30.55% 19.42% 0.23 姚楠燕 0.00% 購買
東財創(chuàng)業(yè)板A 009046 指數型-股票 10-23 1.3148 1.3148 -0.41% 24.44% 18.26% 1.19 姚楠燕 0.12% 購買
東財創(chuàng)業(yè)板C 009047 指數型-股票 10-23 1.2998 1.2998 -0.41% 24.28% 17.96% 0.87 姚楠燕 0.00% 購買
東財有色增強A 011630 指數型-股票 10-23 1.2846 1.2846 -0.01% 5.36% 17.57% 1.17 楊路煒 0.15% 購買
東財有色增強C 011631 指數型-股票 10-23 1.2708 1.2708 -0.02% 5.21% 17.22% 1.33 楊路煒 0.00% 購買
東財上證50A 008240 指數型-股票 10-23 1.2160 1.2160 0.55% 13.60% 16.29% 1.16 姚楠燕 0.10% 購買
東財上證50C 008241 指數型-股票 10-23 1.2013 1.2013 0.54% 13.47% 16.01% 0.67 姚楠燕 0.00% 購買
東財時代優(yōu)選A 017857 混合型-偏股 10-23 0.9821 0.9821 -0.80% 30.44% 15.79% 0.09 羅擎 0.15% 購買
東財時代優(yōu)選C 017858 混合型-偏股 10-23 0.9710 0.9710 -0.80% 29.86% 14.92% 0.01 羅擎 0.00% 購買
東財滬深300A 015278 指數型-股票 10-23 1.0196 1.0196 0.37% 11.97% 12.88% 0.19 姚楠燕 0.12% 購買
東財滬深300C 015279 指數型-股票 10-23 1.0090 1.0090 0.37% 11.75% 12.42% 0.15 姚楠燕 0.00% 購買
東財量化精選A 009840 混合型-偏股 10-23 0.7797 0.7797 -0.20% 11.85% 11.62% 0.93 吳逸 0.15% 購買
東財中證500A 010992 指數型-股票 10-23 1.0319 1.0319 0.36% 11.46% 10.80% 1.32 姚楠燕 0.12% 購買
東財量化精選C 009841 混合型-偏股 10-23 0.7537 0.7537 -0.21% 11.41% 10.74% 0.40 吳逸 0.00% 購買
東財中證500C 010993 指數型-股票 10-23 1.0165 1.0165 0.37% 11.24% 10.36% 0.63 姚楠燕 0.00% 購買
東財成長優(yōu)選A 017981 混合型-偏股 10-23 0.7345 0.7345 0.99% 16.59% 7.62% 0.10 羅擎 0.15% 購買
東財價值啟航A 018096 混合型-偏股 10-23 0.9706 0.9706 -0.53% -2.76% 7.50% 0.10 方一航 0.15% 購買
東財價值啟航C 018097 混合型-偏股 10-23 0.9614 0.9614 -0.53% -3.08% 6.85% 0.00 方一航 0.00% 購買
東財成長優(yōu)選C 017982 混合型-偏股 10-23 0.7256 0.7256 1.00% 15.91% 6.67% 0.07 羅擎 0.00% 購買
東財產業(yè)優(yōu)選A 016487 混合型-偏股 10-23 0.9426 0.9426 0.44% 0.26% 5.83% 0.10 朱亮 0.15% 購買
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 016177 FOF-穩(wěn)健型 10-21 1.0120 1.0120 0.26% 5.10% 5.48% 0.15 郭志斌 0.08% 購買
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 016178 FOF-穩(wěn)健型 10-21 1.0039 1.0039 0.26% 4.89% 5.07% 0.02 郭志斌 0.00% 購買
東財產業(yè)優(yōu)選C 016488 混合型-偏股 10-23 0.9292 0.9292 0.43% -0.14% 5.01% 0.02 朱亮 0.00% 購買
東財瑞利債券A 018444 債券型-長債 10-23 1.0387 1.0387 0.00% 0.88% 3.87% 0.96 王宇飛 0.02% 購買
東財瑞利債券C 018445 債券型-長債 10-23 1.0360 1.0360 0.01% 0.77% 3.65% 0.00 王宇飛 0.00% 購買
東財產業(yè)智選A 018190 混合型-偏股 10-23 0.9095 0.9095 1.47% 18.19% 2.73% 0.08 朱亮 0.15% 購買
東財產業(yè)智選C 018191 混合型-偏股 10-23 0.9005 0.9005 1.48% 17.76% 2.04% 0.00 朱亮 0.00% 購買
東財均衡配置三個月持有(FOF)A 015237 FOF-均衡型 10-21 0.8057 0.8057 0.79% 23.38% 1.40% 0.10 孟鳴 0.10% 購買
東財新能源增強A 014237 指數型-股票 10-23 0.5180 0.5180 3.19% 12.56% 1.01% 0.64 楊路煒 0.15% 購買
東財均衡配置三個月持有(FOF)C 015238 FOF-均衡型 10-21 0.7979 0.7979 0.80% 23.15% 1.00% 0.02 孟鳴 0.00% 購買
東財新能源增強C 014238 指數型-股票 10-23 0.5135 0.5135 3.17% 12.36% 0.71% 1.09 楊路煒 0.00% 購買
東財新能源車A 010805 指數型-股票 10-23 0.8282 0.8282 0.91% 12.10% -0.17% 2.67 吳逸 等 0.12% 購買
東財新能源車C 010806 指數型-股票 10-23 0.8155 0.8155 0.90% 11.88% -0.57% 3.18 吳逸 等 0.00% 購買
東財醫(yī)藥A 008551 指數型-股票 10-23 0.8704 0.8704 0.07% 5.06% -4.56% 0.52 姚楠燕 0.10% 購買
東財醫(yī)藥C 008552 指數型-股票 10-23 0.8606 0.8606 0.07% 4.93% -4.80% 0.55 姚楠燕 0.00% 購買
東財光伏A 018502 指數型-股票 10-23 0.8589 0.8589 4.82% 9.99% -5.88% 0.19 姚楠燕 0.12% 購買
東財光伏C 018503 指數型-股票 10-23 0.8550 0.8550 4.82% 9.76% -6.26% 0.34 姚楠燕 0.00% 購買
東財食品飲料指數增強A 012340 指數型-股票 10-23 0.6611 0.6611 1.16% -4.82% -6.36% 0.20 楊路煒 0.15% 購買
東財食品飲料指數增強C 012341 指數型-股票 10-23 0.6552 0.6552 1.16% -4.97% -6.65% 0.20 楊路煒 0.00% 購買
東財品質生活優(yōu)選A 015741 混合型-偏股 10-23 0.8287 0.8287 1.77% -4.98% -8.65% 0.09 唐忠 0.15% 購買
東財創(chuàng)新藥A 014128 指數型-股票 10-23 0.6406 0.6406 0.63% 18.39% -9.34% 0.29 吳逸 0.12% 購買
東財品質生活優(yōu)選C 015742 混合型-偏股 10-23 0.8130 0.8130 1.78% -5.39% -9.38% 0.02 唐忠 0.00% 購買
東財創(chuàng)新藥C 014129 指數型-股票 10-23 0.6324 0.6324 0.62% 18.03% -9.81% 0.72 吳逸 0.00% 購買
東財遠見成長A 018088 混合型-偏股 10-23 0.6982 0.6982 0.09% 10.46% -14.11% 0.07 孫辰陽 0.15% 購買
東財景氣成長A 018188 混合型-偏股 10-23 0.7479 0.7479 -0.47% -17.46% -15.04% 0.08 徐成 0.15% 購買
東財遠見成長C 018089 混合型-偏股 10-23 0.6855 0.6855 0.09% 9.12% -15.40% 0.01 孫辰陽 0.00% 購買
東財景氣成長C 018189 混合型-偏股 10-23 0.7407 0.7407 -0.46% -17.75% -15.59% 0.00 徐成 0.00% 購買
東財科創(chuàng)50C 019386 指數型-股票 10-23 1.0844 1.0844 -0.60% 30.92% - 0.04 吳逸 等 0.00% 購買
東財科創(chuàng)50A 019385 指數型-股票 10-23 1.0884 1.0884 -0.60% 31.16% - 0.10 吳逸 等 0.12% 購買
東財慧心優(yōu)選C 019114 混合型-偏股 10-23 1.0564 1.0564 -0.75% 2.87% - 0.00 朱亮 0.00% 購買
東財慧心優(yōu)選A 019113 混合型-偏股 10-23 1.0627 1.0627 -0.75% 3.17% - 0.11 朱亮 0.15% 購買
東財中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 019616 指數型-固收 10-23 1.0171 1.0171 0.00% 0.72% - 2.84 王宇飛 0.00% 購買
東財卓越成長A 019115 混合型-偏股 10-23 1.0095 1.0095 0.53% 11.44% - 0.08 孫辰陽 0.15% 購買
東財卓越成長C 019116 混合型-偏股 10-23 1.0001 1.0001 0.52% 10.64% - 0.00 孫辰陽 0.00% 購買
東財化工A 019589 指數型-股票 10-23 1.0113 1.0113 1.44% 0.35% - 0.10 姚楠燕 0.12% 購買
東財景氣驅動A 019143 混合型-偏股 10-23 0.9811 0.9811 -1.09% 6.43% - 0.08 方一航 0.15% 購買
東財景氣驅動C 019144 混合型-偏股 10-23 0.9769 0.9769 -1.08% 6.12% - 0.00 方一航 0.00% 購買
東財化工C 019590 指數型-股票 10-23 1.0084 1.0084 1.44% 0.14% - 0.02 姚楠燕 0.00% 購買
東財有色增強E 020735 指數型-股票 10-23 1.2824 1.2824 -0.02% 5.21% - 0.07 楊路煒 0.00% 購買
東財高端制造增強E 020987 指數型-股票 10-23 0.8759 0.8759 0.34% 22.16% - 0.00 楊路煒 0.00% 購買
東財銀行E 021129 指數型-股票 10-23 1.1605 1.1605 0.34% 16.36% - 0.02 姚楠燕 0.00% 購買
東財芯片E 021344 指數型-股票 10-23 0.8244 0.8244 -1.47% 43.40% - 0.04 姚楠燕 0.00% 購買
東財互聯(lián)網E 021358 指數型-股票 10-23 0.6934 0.6934 0.78% - - 0.01 吳逸 0.00% 購買
東財北證50C 020829 指數型-股票 10-23 1.6099 1.6099 4.00% - - 0.03 吳逸 等 0.00% 購買
東財北證50A 020828 指數型-股票 10-23 1.6117 1.6117 4.00% - - 0.09 吳逸 等 0.12% 購買
東財龍頭家電指數E 021652 指數型-股票 10-23 1.0628 1.0628 -0.28% - - 0.00 姚楠燕 0.00% 購買
東財證券保險E 021844 指數型-股票 10-23 1.1508 1.1508 0.24% - - - 姚楠燕 0.00% 購買
東財消費電子指數增強E 022177 指數型-股票 10-23 0.8099 0.8099 -0.81% - - - 楊路煒 0.00% 購買
東財食品飲料指數增強E 022178 指數型-股票 10-23 0.6612 0.6612 1.15% - - - 楊路煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據

場內基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經理
新能源車龍頭ETF 159637 指數型-股票 10-23 0.5921 0.5921 0.97% 0.5920 0.02% 8.94 吳逸
創(chuàng)新藥ETF滬港深 159622 指數型-股票 10-23 0.8301 0.8301 0.65% 0.8320 -0.23% 1.20 吳逸
東財滬深300ETF 159330 指數型-股票 10-23 1.1836 1.1836 0.39% 1.1840 -0.03% 2.49 吳逸
中證500ETF基金 159337 指數型-股票 10-23 1.2687 1.2687 0.39% 1.2710 -0.18% 2.12 吳逸
證券ETF東財 159692 指數型-股票 10-23 1.2325 1.2325 -0.59% 1.2290 0.28% 1.20 吳逸
西藏東財中證芯片產業(yè)ETF 159599 指數型-股票 10-23 1.3750 1.3750 -1.54% 1.3820 -0.51% 3.43 吳逸