中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-22

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 混合型-靈活 10-22 8.99% 37.11% 22.28% 36.68% 26.20% 6.60% 102.04%
中郵價值精選混合A 009488 混合型-偏股 10-22 8.70% 36.22% 18.91% 23.12% 24.54% 7.10% -4.03%
中郵價值精選混合C 009489 混合型-偏股 10-22 8.69% 36.20% 18.83% 22.95% 24.22% 6.88% -5.07%
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 混合型-偏股 10-22 5.95% 32.85% 14.44% 28.11% 19.31% 11.72% 79.08%
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 混合型-偏股 10-22 5.95% 32.82% 14.37% 27.92% 18.97% 11.46% 76.61%
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001227 混合型-靈活 10-22 7.02% 34.13% 17.34% 25.00% 17.34% 9.62% -10.00%
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 001275 混合型-靈活 10-22 3.58% 23.96% 8.68% 20.28% 15.75% 9.62% 1.40%
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 590003 混合型-靈活 10-22 3.71% 11.39% 2.05% -1.62% 15.70% 11.73% 291.33%
中郵核心主題混合 590005 混合型-偏股 10-22 0.54% 8.45% 1.43% 0.71% 15.07% 11.59% 113.50%
中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 001479 混合型-靈活 10-22 5.99% 28.92% 21.41% 26.07% 13.84% 3.72% 149.14%
中郵核心競爭力靈活配置混合 000545 混合型-靈活 10-22 3.10% 16.21% 8.47% 4.06% 13.59% 10.46% 56.30%
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 混合型-偏股 10-22 2.75% 19.96% 12.72% 12.43% 13.08% 3.47% 389.30%
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 混合型-靈活 10-22 8.74% 41.47% 20.86% 21.90% 12.20% 2.75% 26.90%
中郵中小盤靈活配置混合 590006 混合型-靈活 10-22 7.28% 32.73% 19.00% 19.98% 10.46% 1.19% 188.80%
中郵睿信增強債 002474 債券型-混合二級 10-22 2.06% 9.49% 4.30% 4.21% 10.10% 8.59% 47.31%
中郵滬港深精選混合 006477 混合型-偏股 10-22 3.67% 23.13% 22.02% 38.17% 10.04% 16.41% -12.32%
中郵悅享6個月持有期混合A 011872 混合型-偏債 10-22 1.21% 5.28% 4.51% 4.87% 10.03% 8.23% 9.33%
中郵核心優(yōu)選混合 590001 混合型-偏股 10-22 1.92% 10.52% 0.91% 0.37% 9.83% 6.21% 98.48%
中郵中證500指數(shù)增強A 590007 指數(shù)型-股票 10-22 2.82% 20.11% 10.98% 4.31% 9.73% 10.83% 75.05%
中郵悅享6個月持有期混合C 011873 混合型-偏債 10-22 1.20% 5.22% 4.37% 4.60% 9.47% 7.78% 7.63%
中郵中證500指數(shù)增強C 008124 指數(shù)型-股票 10-22 2.82% 20.07% 10.90% 4.15% 9.40% 10.55% 17.55%
中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 混合型-靈活 10-22 1.98% 8.50% 3.48% 1.31% 7.74% 5.25% 62.93%
中郵核心成長混合 590002 混合型-偏股 10-22 0.19% 6.95% -1.81% -2.89% 7.59% 5.02% -45.86%
中郵景泰靈活配置混合A 003842 混合型-靈活 10-22 1.97% 8.66% 3.38% 0.80% 7.52% 5.21% 43.44%
中郵研究精選混合 007777 混合型-偏股 10-22 3.07% 16.62% 7.42% 7.30% 7.46% 3.00% 79.60%
中郵新思路靈活配置混合 001224 混合型-靈活 10-22 4.16% 20.02% 12.74% 9.76% 7.26% 6.93% 145.20%
中郵景泰靈活配置混合C 003843 混合型-靈活 10-22 1.95% 8.61% 3.25% 0.53% 6.98% 4.78% 38.03%
中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 混合型-偏債 10-18 0.97% 3.50% 2.08% 2.70% 6.87% 5.40% 16.20%
中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 混合型-偏債 10-18 0.96% 3.45% 1.95% 2.43% 6.33% 4.98% 13.67%
中郵純債恒利債券A 002276 債券型-混合一級 10-22 1.01% 4.16% 1.64% 2.44% 6.11% 5.00% 44.71%
中郵未來成長混合A 010447 混合型-偏股 10-22 4.32% 20.44% 18.74% 17.44% 5.82% 2.31% 9.29%
中郵純債恒利債券C 002277 債券型-混合一級 10-22 0.86% 4.06% 1.50% 2.23% 5.77% 4.73% 42.28%
中郵睿澤一年持有債券A 015266 債券型-混合二級 10-22 0.77% 3.01% 3.42% 5.13% 5.61% 5.02% 3.85%
中郵未來成長混合C 010448 混合型-偏股 10-22 4.31% 20.40% 18.65% 17.27% 5.53% 2.09% 8.35%
中郵低碳配置混合 001983 混合型-靈活 10-22 6.39% 18.26% 13.13% 10.79% 5.46% 5.23% -3.50%
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 混合型-靈活 10-22 3.19% 14.58% 6.46% 1.20% 5.39% -1.29% -6.98%
中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 債券型-混合一級 10-18 0.81% 0.39% 0.15% 1.62% 5.29% 3.78% 25.00%
中郵睿澤一年持有債券C 015267 債券型-混合二級 10-22 0.76% 2.97% 3.32% 4.93% 5.20% 4.68% 2.82%
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 債券型-混合一級 10-22 0.36% 1.36% 0.72% 1.45% 5.05% 3.71% 84.74%
中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 債券型-混合一級 10-18 0.81% 0.35% 0.06% 1.42% 4.88% 3.46% 22.37%
中郵定開債券A 000271 債券型-長債 10-18 0.63% -0.27% 0.09% 1.54% 4.67% 3.41% 78.96%
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 債券型-混合一級 10-22 0.27% 1.28% 0.54% 1.18% 4.60% 3.35% 77.13%
中郵瑞享兩年定開混合A 009415 混合型-偏債 10-22 1.20% 6.88% 4.96% 1.53% 4.59% 4.53% -1.04%
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 指數(shù)型-固收 10-22 -0.14% -0.13% 0.99% 2.03% 4.56% 3.55% 10.71%
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 指數(shù)型-固收 10-22 -0.15% -0.15% 0.96% 1.99% 4.47% 3.48% 10.34%
中郵未來新藍籌混合 002620 混合型-靈活 10-22 5.66% 17.36% 11.25% 8.98% 4.42% 2.46% 167.00%
中郵純債匯利定開債 005786 債券型-長債 10-22 -0.13% -0.27% 0.34% 1.37% 4.31% 3.25% 23.88%
中郵尊佑一年定開債 015003 債券型-長債 10-18 0.08% -0.03% 0.65% 1.72% 4.31% 3.35% 7.64%
中郵定開債券C 000272 債券型-長債 10-18 0.63% -0.36% 0.00% 1.27% 4.21% 3.06% 72.76%
中郵淳享66個月定開債 008659 債券型-長債 10-18 0.09% 0.40% 1.13% 2.18% 4.12% 3.29% 15.72%
中郵瑞享兩年定開混合C 009416 混合型-偏債 10-22 1.18% 6.83% 4.82% 1.26% 4.06% 4.11% -3.07%
中郵純債豐利債券A 010086 債券型-混合一級 10-22 0.04% -0.26% 0.20% 1.12% 3.92% 2.88% 16.27%
中郵純債豐利債券E 019526 債券型-混合一級 10-22 0.04% -0.26% 0.20% 1.12% 3.92% 2.88% 3.98%
中郵純債裕利三個月定開債 007286 債券型-長債 10-18 0.31% -0.04% 0.58% 1.64% 3.91% 3.14% 20.82%
中郵興榮價值一年持有混合 011001 混合型-偏股 10-22 2.91% 15.27% 9.40% 5.34% 3.73% 0.79% 2.50%
中郵純債豐利債券C 010087 債券型-混合一級 10-22 0.04% -0.28% 0.14% 1.01% 3.66% 2.67% 15.60%
中郵純債聚利債券A 002274 債券型-長債 10-22 -0.05% -0.08% 0.33% 1.25% 3.59% 2.65% 64.24%
中郵鑫溢中短債債券A 013573 債券型-中短債 10-22 -0.09% -0.16% 0.31% 1.16% 3.50% 2.68% 6.70%
中郵專精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 10-22 8.31% 39.19% 21.58% 18.75% 3.39% -0.53% -20.90%
中郵純債聚利債券C 002275 債券型-長債 10-22 -0.06% -0.10% 0.26% 1.11% 3.33% 2.43% 53.56%
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 指數(shù)型-固收 10-22 0.05% 0.01% 0.28% 1.08% 3.31% 2.55% 18.45%
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 混合型-靈活 10-22 5.16% 28.06% 14.48% 13.12% 3.30% 4.20% 62.57%
中郵鑫溢中短債債券C 013574 債券型-中短債 10-22 -0.09% -0.21% 0.21% 0.99% 3.21% 2.43% 5.82%
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 指數(shù)型-固收 10-22 0.05% -0.01% 0.24% 0.98% 3.10% 2.40% 17.20%
中郵專精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 10-22 8.31% 39.11% 21.40% 18.40% 2.76% -1.00% -21.89%
中郵淳悅39個月定開債A 008560 債券型-長債 10-18 0.06% 0.26% 0.73% 1.41% 2.54% 2.13% 13.85%
中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 013227 債券型-中短債 10-22 -0.01% -0.11% 0.43% 0.92% 2.46% 1.86% 6.63%
中郵淳悅39個月定開債C 008561 債券型-長債 10-18 0.04% 0.23% 0.66% 1.29% 2.31% 1.96% 12.82%
中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 013228 債券型-中短債 10-22 -0.01% -0.12% 0.39% 0.83% 2.26% 1.70% 5.98%
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 混合型-偏股 10-22 5.78% 17.06% 10.81% 7.32% 0.86% -0.18% -21.69%
中郵消費升級 003513 混合型-靈活 10-22 3.16% 16.68% 10.95% 0.26% 0.69% -1.59% 17.50%
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 混合型-偏股 10-22 5.76% 16.98% 10.63% 7.00% 0.26% -0.67% -22.91%
中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合A 003284 混合型-靈活 10-22 2.75% 19.11% 6.16% 5.38% -1.62% -7.35% 81.61%
中郵多策略靈活配置混合 000706 混合型-靈活 10-22 3.44% 23.78% 7.63% 5.63% -1.81% -5.47% 58.15%
中郵絕對收益策略定期開放混合 002224 混合型-絕對收益 10-18 -1.08% -1.92% -4.76% -5.15% -2.44% -1.08% -8.00%
中郵趨勢精選靈活配置混合A 001225 混合型-靈活 10-22 0.84% 14.01% 3.45% 2.56% -3.81% -4.57% -52.00%
中郵趨勢精選靈活配置混合C 020132 混合型-靈活 10-22 0.84% 13.81% 3.46% 2.58% - - 1.06%
中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合C 019478 混合型-靈活 10-22 2.74% 19.09% 6.08% 5.19% - - -2.50%
中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 混合型-靈活 10-22 1.92% 8.43% 3.35% 1.18% - - 6.41%
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 021218 混合型-靈活 10-22 3.67% 11.31% 1.93% -1.78% - - -1.97%
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 混合型-偏股 10-22 2.75% - - - - - 10.35%
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 混合型-靈活 10-22 8.98% - - - - - 21.78%
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 混合型-靈活 10-22 5.16% - - - - - 14.70%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中郵貨幣B 000580 10-22 1.6460% 1.63% 1.65% 1.66% 0.43% 0.87%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 10-22 1.5640% 1.65% 1.66% 1.65% 0.40% 0.84%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 10-22 1.5140% 1.60% 1.61% 1.60% 0.39% 0.81%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 10-22 1.4550% 1.55% 1.56% 1.55% 0.38% 0.79%
中郵貨幣A 000576 10-22 1.4000% 1.39% 1.40% 1.41% 0.37% 0.75%
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 10-22 1.3230% 1.41% 1.41% 1.41% 0.34% 0.72%