長城證券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

選擇基金類型:

長城證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970064 長城證券三個(gè)月滾動持有A 詳情 0.20 0.25 1.50 1.60
2 970065 長城證券三個(gè)月滾動持有B 詳情 - 0.43 1.95 2.09
3 970066 長城證券三個(gè)月滾動持有C 詳情 0.28 1.29 2.98 3.18
4 970075 長城證券中短債A 詳情 0.06 0.90 2.91 3.05
5 970076 長城證券中短債C 詳情 0.48 1.23 0.73 0.76

長城證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970064 長城證券三個(gè)月滾動持有A 詳情 0.47 0.20 1.54 1.66
2 970065 長城證券三個(gè)月滾動持有B 詳情 - 0.16 2.38 2.57
3 970066 長城證券三個(gè)月滾動持有C 詳情 0.92 0.49 4.00 4.29
4 970075 長城證券中短債A 詳情 0.31 1.04 3.75 3.93
5 970076 長城證券中短債C 詳情 1.37 1.25 1.48 1.55

長城證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970064 長城證券三個(gè)月滾動持有A 詳情 0.33 1.99 1.26 1.35
2 970065 長城證券三個(gè)月滾動持有B 詳情 - 0.19 2.54 2.70
3 970066 長城證券三個(gè)月滾動持有C 詳情 0.64 0.63 3.56 3.78
4 970075 長城證券中短債A 詳情 0.53 0.56 4.48 4.67
5 970076 長城證券中短債C 詳情 1.14 2.31 1.37 1.42

長城證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 970064 長城證券三個(gè)月滾動持有A 詳情 0.68 0.10 2.92 3.07
2 970065 長城證券三個(gè)月滾動持有B 詳情 - 0.87 2.73 2.87
3 970066 長城證券三個(gè)月滾動持有C 詳情 2.11 0.40 3.55 3.73
4 970075 長城證券中短債A 詳情 0.40 4.10 4.51 4.64
5 970076 長城證券中短債C 詳情 8.81 11.34 2.53 2.60
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021