中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-23

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

中信建投價值增長A 970016 混合型-偏股 10-23 4.16% 23.75% 11.75% 4.45% -5.73% -9.41% -49.08%
中信建投價值增長C 970017 混合型-偏股 10-23 4.14% 23.68% 11.53% 4.04% -6.48% -9.99% -50.60%
中信建投悠享12個月持有期債券C 970212 債券型-混合一級 10-23 0.06% 0.28% 0.22% 1.27% - 2.88% 3.44%
中信建投悠享12個月持有期債券A 970211 債券型-混合一級 10-23 0.07% 0.31% 0.30% 1.42% - 3.14% 3.71%
中信建投悅享6個月持有期債券A 970213 債券型-混合一級 10-23 -0.02% -0.03% -0.01% 1.04% - 2.62% 3.27%
中信建投悅享6個月持有期債券C 970214 債券型-混合一級 10-23 -0.03% -0.05% -0.09% 0.89% - 2.37% 3.04%
中信建投欣享債券A 970209 債券型-中短債 10-23 -0.02% -0.13% 0.06% 0.67% - 1.62% 1.98%
中信建投欣享債券C 970210 債券型-中短債 10-23 -0.03% -0.14% 0.02% 0.59% - 1.48% 1.84%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-10-23

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中信建投智多鑫貨幣 970153 10-23 0.7910% 0.82% 0.83% 0.83% 0.21% 0.44%