中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中信建投價值增長A 970016 混合型-偏股 10-23 0.9670 1.3670 0.23% 4.45% -5.73% 7.31 張燕 1.00% 購買
中信建投價值增長C 970017 混合型-偏股 10-23 0.9381 0.9381 0.24% 4.04% -6.48% 1.21 張燕 0.00% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券A 970211 債券型-混合一級 10-23 1.1104 1.4456 -0.03% 1.42% - 0.72 歐陽政 0.05% 購買
中信建投悠享12個月持有期債券C 970212 債券型-混合一級 10-23 1.1075 1.1075 -0.03% 1.27% - 0.33 歐陽政 0.00% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券A 970213 債券型-混合一級 10-23 1.1030 1.4662 -0.09% 1.04% - 0.82 歐陽政 0.03% 購買
中信建投悅享6個月持有期債券C 970214 債券型-混合一級 10-23 1.1006 1.1006 -0.09% 0.89% - 2.83 歐陽政 0.00% 購買
中信建投欣享債券A 970209 債券型-中短債 10-23 1.0285 1.0285 -0.03% 0.67% - 1.63 李騰飛 等 0.03% 購買
中信建投欣享債券C 970210 債券型-中短債 10-23 1.0271 1.0271 -0.04% 0.59% - 11.18 李騰飛 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中信建投智多鑫貨幣 970153 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.2093 0.7910% 0.82% 0.83% 0.21% 156.61 李騰飛 - 購買