方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-10-22

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

方正富邦中證保險A 167301 指數(shù)型-股票 10-22 1.82% 24.94% 30.47% 43.71% 32.58% 49.16% 77.94%
方正富邦中證保險C 018099 指數(shù)型-股票 10-22 1.83% 24.97% 30.37% 43.28% 32.00% 48.73% 41.55%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 10-22 3.72% 27.27% 16.69% 15.97% 13.32% 15.17% 40.80%
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 10-22 1.93% 18.92% 16.20% 22.07% 12.99% 16.27% -11.61%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 10-22 3.72% 27.23% 16.58% 15.74% 12.87% 14.80% 35.59%
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 10-22 2.06% 18.93% 10.11% 10.35% 10.58% 11.04% 48.61%
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 10-22 2.06% 18.91% 10.05% 10.21% 10.27% 10.80% 50.71%
方正富邦新興成長混合A 008602 混合型-偏股 10-22 2.47% 21.72% 15.62% 14.13% 9.75% 7.92% 8.54%
方正富邦新興成長混合C 008603 混合型-偏股 10-22 2.47% 21.70% 15.51% 13.94% 9.42% 7.66% 8.30%
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 混合型-偏股 10-22 1.38% 17.43% 11.79% 13.16% 8.43% 11.11% -2.99%
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 混合型-偏股 10-22 1.37% 17.36% 11.58% 12.71% 7.56% 10.39% -4.59%
方正富邦鴻遠債券A 015908 債券型-混合二級 10-22 -0.37% -0.43% 2.29% 4.89% 7.36% 5.97% 7.92%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 10-22 4.82% 25.81% 17.21% 10.33% 7.18% 7.05% 14.39%
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 10-22 4.81% 25.76% 17.08% 10.10% 6.74% 6.70% 11.59%
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 10-22 2.29% 21.66% 16.31% 14.33% 6.48% 6.63% -1.21%
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 10-22 2.30% 21.67% 16.32% 14.34% 6.47% 6.63% -1.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 10-22 2.31% 21.65% 16.26% 14.23% 6.27% 6.47% -0.14%
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 10-22 4.49% 20.71% 8.63% 6.57% 6.03% 5.29% 53.09%
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 10-22 0.93% 14.06% 7.52% 8.63% 6.03% 9.17% -17.82%
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 10-22 1.16% 14.61% 8.43% 9.45% 5.93% 8.04% -9.93%
方正富邦天?;旌螩 007851 混合型-靈活 10-22 4.48% 20.69% 8.59% 6.50% 5.86% 5.15% 48.84%
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 10-22 1.16% 14.63% 8.42% 9.42% 5.81% 7.94% -10.42%
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長債 10-22 -0.12% -0.33% 1.04% 2.00% 5.47% 4.22% 36.46%
方正富邦鴻遠債券C 015909 債券型-混合二級 10-22 -0.38% -0.58% 2.08% 3.18% 5.39% 4.12% 5.40%
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 混合型-靈活 10-18 0.56% 13.50% 10.15% 12.67% 5.26% 8.86% 2.35%
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長債 10-22 -0.12% -0.36% 0.96% 1.87% 5.22% 4.02% 34.87%
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 10-22 0.92% 13.99% 7.31% 8.21% 5.18% 8.47% -19.83%
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級 10-22 0.20% 0.58% 0.66% 1.47% 5.15% 3.56% 16.43%
方正富邦策略輪動混合A 013078 混合型-偏股 10-22 1.12% 13.48% 7.36% 8.22% 4.97% 7.37% -15.06%
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長債 10-22 -0.02% -0.27% 0.13% 1.34% 4.84% 3.42% 20.05%
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 債券型-長債 10-22 -0.15% -0.41% 0.47% 1.31% 4.84% 3.45% 5.53%
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長債 10-22 -0.15% -0.21% 0.57% 1.33% 4.76% 3.07% 22.04%
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級 10-22 0.18% 0.55% 0.56% 1.28% 4.73% 3.23% 13.50%
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 混合型-靈活 10-18 0.56% 13.44% 10.00% 12.38% 4.73% 8.42% 1.06%
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 債券型-長債 10-22 0.03% -0.15% 0.19% 1.65% 4.66% 3.48% 9.78%
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長債 10-22 0.10% -0.44% 0.01% 1.61% 4.64% 3.70% 12.16%
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長債 10-22 -0.03% -0.29% -0.11% 1.17% 4.59% 3.20% 18.98%
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.30% 0.39% 1.44% 4.59% 3.44% 7.37%
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長債 10-22 0.10% -0.49% -0.09% 1.44% 4.58% 3.43% 11.40%
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.42% 0.54% 1.48% 4.55% 3.45% 29.39%
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.21% 0.52% 1.20% 4.47% 2.84% 20.05%
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.51% 0.23% 1.18% 4.41% 3.17% 4.77%
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長債 10-22 -0.16% -0.44% 0.50% 1.37% 4.34% 3.28% 57.47%
方正富邦策略輪動混合C 013079 混合型-偏股 10-22 1.11% 13.41% 7.14% 7.80% 4.13% 6.67% -17.03%
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 債券型-長債 10-18 0.29% 0.12% 0.58% 1.46% 4.07% 2.96% 10.86%
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長債 10-22 -0.02% -0.71% -0.11% 1.14% 3.84% 2.77% 13.12%
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長債 10-22 -0.03% -0.81% -0.25% 0.96% 3.55% 2.53% 12.02%
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 10-22 1.64% 18.17% 7.64% 5.73% 2.76% 4.96% 94.27%
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 債券型-長債 10-18 0.05% 0.22% 0.66% 1.29% 2.50% 1.96% 13.70%
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 10-22 1.63% 18.15% 7.56% 5.57% 2.45% 4.70% 54.31%
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 債券型-長債 10-18 0.05% 0.21% 0.61% 1.19% 2.28% 1.80% 12.77%
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 10-22 0.01% 0.10% 0.31% 0.68% 1.86% 1.40% 3.59%
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 10-22 0.47% 18.53% 6.77% 5.02% 1.44% 2.83% -37.89%
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 混合型-靈活 10-22 0.13% 10.84% 10.27% 12.36% 1.37% 2.73% -12.26%
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 10-22 0.45% 18.49% 6.67% 4.86% 1.11% 2.57% -40.06%
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 混合型-偏債 10-22 0.12% 5.87% 5.59% 7.25% 1.09% 2.59% -3.85%
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 混合型-靈活 10-22 0.10% 10.79% 10.14% 12.07% 0.85% 2.30% -13.83%
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 混合型-偏債 10-22 0.12% 5.83% 5.49% 7.03% 0.69% 2.26% -4.90%
方正富邦遠見成長混合A 017993 混合型-偏股 10-22 6.65% 21.56% 12.19% 7.32% -1.46% 0.56% -4.59%
方正富邦遠見成長混合C 017994 混合型-偏股 10-22 6.63% 21.46% 11.96% 6.89% -2.25% -0.10% -5.82%
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 10-22 6.56% 22.18% 12.26% 8.92% -3.06% -1.87% 27.75%
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 10-22 6.56% 22.14% 12.17% 8.75% -3.35% -2.11% 25.98%
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 10-22 0.19% 0.29% -0.93% 0.51% -3.96% -0.46% -6.83%
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 10-22 0.18% 0.24% -1.07% 0.22% -4.54% -0.93% -7.69%
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 10-22 2.19% 15.83% 8.43% -2.15% -5.08% -5.51% 14.44%
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 混合型-偏股 10-22 9.80% 39.34% 27.00% 6.38% -6.69% -6.33% -12.73%
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 混合型-偏股 10-22 9.78% 39.31% 26.89% 6.21% -6.97% -6.55% -45.78%
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 混合型-偏股 10-22 1.76% 9.76% 4.47% 1.34% - - 1.44%
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 混合型-偏股 10-22 1.76% 9.81% 4.63% 1.70% - - 2.04%
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 10-22 4.44% 22.12% 8.52% 6.55% - - 6.73%
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 10-22 4.45% 22.71% 9.16% 7.35% - - 7.69%
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 債券型-長債 10-22 0.01% -0.83% -0.60% - - - 1.04%
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 債券型-長債 10-22 0.02% -0.80% -0.52% - - - 1.19%
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 債券型-長債 10-22 -0.13% -0.40% 0.23% - - - 0.88%

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

方正富邦金小寶貨幣 000797 10-22 1.6580% 1.72% 1.74% 1.76% 0.45% 0.93%
方正富邦貨幣B 730103 10-22 1.0550% 1.11% 1.42% 1.46% 0.39% 0.87%
方正富邦貨幣C 020616 10-22 0.9410% 0.99% 1.31% 1.35% 0.36% 0.81%
方正富邦貨幣A 730003 10-22 0.8120% 0.87% 1.19% 1.22% 0.33% 0.75%

場內(nèi)基金

最新更新日期:2024-10-22

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 10-22 7.36% 38.16% 24.74% 32.90% 20.88% 22.35% -29.15%
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 10-22 6.87% 41.10% 23.43% 26.49% 16.10% 15.98% -35.25%
方正富邦滬深300ETF 515360 10-22 2.67% 23.37% 13.07% 14.62% 15.34% 17.74% 31.55%
方正富邦深證100ETF 159961 10-22 3.96% 29.11% 17.71% 16.94% 14.07% 16.06% 68.92%
方正富邦中證500ETF 510550 10-22 5.12% 27.15% 17.85% 10.55% 7.09% 7.13% 45.10%