方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-06-30

方正富邦基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 39.92 192.32 91/174
基金數(shù)量(只) 39 48.35 67/174
基金經(jīng)理數(shù)量 12 21.99 93/174
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.0620 1.7720 0.47% 43.71% 32.58% 29.36 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.0560 1.0560 0.38% 43.28% 32.00% 8.63 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.4080 1.4080 0.89% 15.97% 13.32% 3.99 于潤(rùn)澤 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 0.8839 0.8839 0.43% 22.07% 12.99% 0.05 于潤(rùn)澤 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.3559 1.3559 0.89% 15.74% 12.87% 1.08 于潤(rùn)澤 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦天恒混合A 007959 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4861 1.4861 1.19% 10.35% 10.58% 1.51 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天恒混合C 007960 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5071 1.5071 1.20% 10.21% 10.27% 0.00 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0854 1.0854 0.52% 14.13% 9.75% 1.03 喬培濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0830 1.0830 0.53% 13.94% 9.42% 0.39 喬培濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9701 0.9701 0.47% 13.16% 8.43% 0.70 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9541 0.9541 0.46% 12.71% 7.56% 0.11 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0792 1.0792 -0.32% 4.89% 7.36% 0.06 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.80% 購(gòu)買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.1439 1.1439 0.79% 10.33% 7.18% 0.03 于潤(rùn)澤 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.1159 1.1159 0.79% 10.10% 6.74% 0.01 于潤(rùn)澤 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6110 0.6110 0.54% 14.33% 6.48% 5.44 喬培濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7911 0.7911 0.55% 14.34% 6.47% 0.02 喬培濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9986 0.9986 0.54% 14.23% 6.27% 0.00 喬培濤 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天睿混合A 007850 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1762 1.4932 1.41% 6.57% 6.03% 3.29 湯戈 限大額 0.15% 購(gòu)買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8218 0.8218 0.34% 8.63% 6.03% 5.51 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦策略精選A 010072 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9007 0.9007 0.39% 9.45% 5.93% 4.41 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦天睿混合C 007851 檔案 混合型-靈活 10-22 1.1420 1.4520 1.42% 6.50% 5.86% 6.09 湯戈 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦策略精選C 010073 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8958 0.8958 0.39% 9.42% 5.81% 1.56 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦睿利純債A 003795 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.2048 1.3318 -0.14% 2.00% 5.47% 5.12 區(qū)德成 限大額 0.08% 購(gòu)買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0540 1.0540 -0.33% 3.18% 5.39% 0.04 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合A 013712 檔案 混合型-靈活 10-18 1.0235 1.0235 - 12.67% 5.26% 0.43 崔建波 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦睿利純債C 003796 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1894 1.3174 -0.14% 1.87% 5.22% 0.17 區(qū)德成 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8017 0.8017 0.34% 8.21% 5.18% 0.21 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦豐利債券A 006416 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0529 1.1579 -0.09% 1.47% 5.15% 2.73 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8494 0.8494 0.38% 8.22% 4.97% 3.07 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦添利純債A 007311 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0083 1.1853 -0.09% 1.34% 4.84% 10.32 牛偉松 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開(kāi)債券發(fā)起 016595 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0102 1.0544 -0.14% 1.31% 4.84% 25.35 區(qū)德成 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
方正富邦富利純債A 006731 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1020 1.2120 -0.14% 1.33% 4.76% 11.04 區(qū)德成 限大額 0.08% 購(gòu)買
方正富邦豐利債券C 006417 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0959 1.1329 -0.10% 1.28% 4.73% 0.00 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦鑫益一年定開(kāi)混合C 013713 檔案 混合型-靈活 10-18 1.0106 1.0106 - 12.38% 4.73% 0.06 崔建波 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債 013730 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0127 1.0947 -0.05% 1.65% 4.66% 10.02 區(qū)德成 等 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0632 1.1202 -0.07% 1.61% 4.64% 10.04 區(qū)德成 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
方正富邦添利純債C 007312 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0129 1.1759 -0.09% 1.17% 4.59% 0.01 牛偉松 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券 015597 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0383 1.0723 -0.13% 1.44% 4.59% 13.42 牛偉松 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0577 1.1127 -0.06% 1.44% 4.58% 0.01 區(qū)德成 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦惠利純債A 003787 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0118 1.2698 -0.12% 1.48% 4.55% 57.58 區(qū)德成 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
方正富邦富利純債C 006732 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0931 1.1931 -0.14% 1.20% 4.47% 0.28 區(qū)德成 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 017841 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0094 1.0474 -0.15% 1.18% 4.41% 20.29 區(qū)德成 等 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
方正富邦惠利純債C 003788 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0200 1.4910 -0.12% 1.37% 4.34% 0.18 區(qū)德成 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 檔案 混合型-偏股 10-22 0.8297 0.8297 0.38% 7.80% 4.13% 0.39 崔建波 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 014870 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0798 1.1068 - 1.46% 4.07% 26.93 區(qū)德成 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
方正富邦恒利純債A 008394 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0774 1.1274 -0.10% 1.14% 3.84% 15.28 牛偉松 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
方正富邦恒利純債C 008395 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0710 1.1170 -0.10% 0.96% 3.55% 4.52 牛偉松 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦紅利精選混合A 730002 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5326 1.8026 1.12% 5.73% 2.76% 0.33 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債A 008669 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0722 1.1322 - 1.29% 2.50% 80.78 王靖 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
方正富邦紅利精選混合C 007570 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5431 1.5431 1.12% 5.57% 2.45% 0.02 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 008670 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0632 1.1232 - 1.19% 2.28% 0.00 王靖 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 檔案 指數(shù)型-固收 10-22 1.0359 1.0359 -0.01% 0.68% 1.86% 3.65 王靖 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦信泓混合A 006689 檔案 混合型-靈活 10-22 0.6211 0.6211 -0.11% 5.02% 1.44% 0.03 李朝昱 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 011501 檔案 混合型-靈活 10-22 0.8774 0.8774 0.05% 12.36% 1.37% 2.08 崔建波 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦信泓混合C 008182 檔案 混合型-靈活 10-22 0.5993 0.5993 -0.13% 4.86% 1.11% 0.00 李朝昱 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9615 0.9615 0.00% 7.25% 1.09% 0.90 崔建波 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
方正富邦匯福一年定開(kāi)混合C 011502 檔案 混合型-靈活 10-22 0.8617 0.8617 0.05% 12.07% 0.85% 0.03 崔建波 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9510 0.9510 0.00% 7.03% 0.69% 0.01 崔建波 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 017993 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9541 0.9541 0.71% 7.32% -1.46% 0.31 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 017994 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9418 0.9418 0.71% 6.89% -2.25% 0.06 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2775 1.2775 0.47% 8.92% -3.06% 0.48 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 檔案 混合型-偏股 10-22 1.2598 1.2598 0.47% 8.75% -3.35% 0.47 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦均衡精選混合A 016754 檔案 混合型-平衡 10-22 0.9317 0.9317 -0.25% 0.51% -3.96% 0.13 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦均衡精選混合C 016755 檔案 混合型-平衡 10-22 0.9231 0.9231 -0.25% 0.22% -4.54% 0.09 牛偉松 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 檔案 指數(shù)型-股票 10-22 1.1444 1.1444 1.77% -2.15% -5.08% 0.43 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 檔案 混合型-偏股 10-22 0.5635 1.3135 -2.81% 6.38% -6.69% 0.14 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 檔案 混合型-偏股 10-22 0.5422 0.5422 -2.81% 6.21% -6.97% 0.16 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0144 1.0144 0.79% 1.34% - 0.02 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0204 1.0204 0.79% 1.70% - 0.21 吳昊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦致盛混合C 020425 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0673 1.0673 1.22% 6.55% - 0.19 湯戈 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦致盛混合A 020424 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0769 1.0769 1.22% 7.35% - 0.04 湯戈 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0104 1.0104 -0.01% - - 0.74 王靖 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0119 1.0119 -0.01% - - 5.07 王靖 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
方正富邦錦利3個(gè)月定開(kāi)債券 020067 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0088 1.0088 -0.12% - - 35.70 區(qū)德成 暫停申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4505 1.6580% 1.72% 1.74% 0.45% 294.91 王靖 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣A 730003 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4077 0.8120% 0.87% 1.19% 0.33% 38.21 王靖 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣B 730103 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4742 1.0550% 1.11% 1.42% 0.39% 9.27 王靖 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
方正富邦貨幣C 020616 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4427 0.9410% 0.99% 1.31% 0.36% 0.07 王靖 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦深證100ETF 159961 指數(shù)型-股票 10-22 1.6936 1.6936 0.95% 1.6890 0.27% 4.90 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 指數(shù)型-股票 10-22 1.4507 1.4507 0.84% 1.4380 0.88% 0.17 于潤(rùn)澤
方正富邦滬深300ETF 515360 指數(shù)型-股票 10-22 5.3299 1.3155 0.57% 5.3290 0.02% 1.26 徐維君
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 指數(shù)型-股票 10-22 0.7085 0.7085 -0.34% 0.7130 -0.64% 1.00 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 指數(shù)型-股票 10-22 0.6475 0.6475 -0.42% 0.6470 0.08% 0.35 徐維君 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 601318 中國(guó)平安 4 1.46% 2,581.84 106,784.77
2 601601 中國(guó)太保 5 1.26% 3,319.16 92,471.73
3 601628 中國(guó)人壽 9 0.69% 1,618.80 50,263.78
4 601336 新華保險(xiǎn) 12 0.34% 817.58 24,552.03
5 601319 中國(guó)人保 5 0.22% 3,098.35 15,956.49
6 600519 貴州茅臺(tái) 28 0.22% 10.79 15,829.18
7 601398 工商銀行 17 0.20% 2,611.54 14,885.78
8 601288 農(nóng)業(yè)銀行 17 0.17% 2,925.55 12,755.40
9 600036 招商銀行 24 0.17% 368.97 12,614.93
10 601328 交通銀行 5 0.15% 1,494.65 11,165.04

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

31

0

#曬收益#買的最少漲的最好 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

開(kāi)心10000點(diǎn)

2024-10-22

33

0

$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C[015909]$一個(gè)月虧損100... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民7626C51z68

2024-10-22

42

0

$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C[015909]$ [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民7626C51z68

2024-10-22

52

1

$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C[015909]$基,不建議購(gòu)... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民7626C51z68

2024-10-22

86

1

不要在忽悠了,撤了,死心了,遠(yuǎn)離債券,和... [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

CCBCYJ

2024-10-22

25

0

最垃圾的基金 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A吧]

屏幕發(fā)紅范范范

2024-10-22

191

5

創(chuàng)業(yè)板震蕩?繼續(xù)看好。 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

一小坨肉肉

2024-10-22

37

0

估值=凈值牛 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

我喜歡的就是你

2024-10-22

286

2

這基金經(jīng)理最高位接盤(pán)寧德時(shí)代最低位清完,... [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

單手解扣俠

2024-10-22

41

0

可以申購(gòu)! [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

投資需要哲學(xué)思想

2024-10-22

50

0

經(jīng)理你買的什么玩樣 [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

大度的方凝5

2024-10-22

35

0

#曬收益# [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

農(nóng)民進(jìn)城

2024-10-22

43

0

國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策一出,投資界的小伙伴們都安... [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

綠色小恐龍

2024-10-22

1976

2

保險(xiǎn):風(fēng)向標(biāo)大變動(dòng),還有人不聽(tīng)勸,加倉(cāng)還... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-10-22

116

3

唉,買少了 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

基民AAJAsx

2024-10-22

96

1

可以買嗎 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

小方方不心慌

2024-10-22

132

2

[方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

空空kongkong

2024-10-22

1045

0

保險(xiǎn):絕地反擊即將上演?沖高回落逆轉(zhuǎn),資... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-10-22

48

0

#曬收益# [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

十八年基民2006妮

2024-10-22

89

1

地產(chǎn)穩(wěn)定 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

價(jià)值投資知易行難

2024-10-22

68

0

方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資... [方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債吧]

基金資訊

2024-10-22

275

6

基本面逐步向好! [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

今天吃飽了

2024-10-21

226

2

今天補(bǔ)倉(cāng) [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

我喜歡的就是你

2024-10-21

158

1

新華接手萬(wàn)達(dá),周一暴漲 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

忍者無(wú)雞

2024-10-21

170

1

$方正富邦中證保險(xiǎn)A[167301]$是場(chǎng)內(nèi)基金還... [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

基民6Q88293O95

2024-10-21

235

2

今天的中國(guó)平安分紅,在基金凈值上有體現(xiàn)嗎... [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

股友528955P99H

2024-10-21

178

1

這點(diǎn)了不更新呢? [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

基民ZlcRs0

2024-10-21

67

0

希望在明天 [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

股友1801o8H750

2024-10-21

67

0

這指數(shù)怎么半死不活的 [方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF)吧]

又長(zhǎng)起來(lái)的韭菜

2024-10-21

1201

0

保險(xiǎn):絕地反擊即將上演?低開(kāi)探底逆轉(zhuǎn),資... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-10-21

479

3

市場(chǎng)今天可以的,驚現(xiàn)大漲還強(qiáng)勢(shì)~ [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

小i愛(ài)理財(cái)

2024-10-20

123

0

從買就沒(méi)漲一直跌什么基 [方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A吧]

股友8Tvnm8

2024-10-20

74

0

半導(dǎo)體芯片 [人工智能50ETF吧]

雪白睡蓮開(kāi)花啦

2024-10-20

175

1

方正利率債每次跌的最多,數(shù)據(jù)出的最慢 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

有自制力的蝶若鈴

2024-10-19

129

0

$方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A[012913]$什么破比... [方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A吧]

家財(cái)滿斗得子牙

2024-10-19

166

0

$方正富邦科技創(chuàng)新C[008641]$#曬收益# [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

藍(lán)天的文卓婷1

2024-10-19

95

0

你又換成啥倉(cāng)了? [方正富邦信泓混合C吧]

朝天人

2024-10-18

126

0

今天更新這么慢 [方正富邦科技創(chuàng)新C吧]

基民pV69lv

2024-10-18

156

0

刷新好幾次了還沒(méi)有更新,目前是我比較好的... [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

基民U0lJ7K

2024-10-18

177

1

債市或迎配置良機(jī) [方正富邦睿利純債A吧]

方正富邦基金區(qū)德成

2024-10-18

119

0

聽(tīng)說(shuō)華夏A500獲批了啊,啥時(shí)候可以買啊 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民587I0751p0

2024-10-18

95

1

雙創(chuàng)基金虧慘了!有大俠指點(diǎn)下。 [雙創(chuàng)ETF基金吧]

股友dI8oIc3078

2024-10-18

89

0

這只破基金是個(gè)啥鳥(niǎo),還有規(guī)定時(shí)間贖回,要... [方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A吧]

股友8229y010u6

2024-10-18

158

0

行情又回來(lái)了??!今天科技板塊漲的真猛???.. [方正富邦豐利債券C吧]

唐煌20

2024-10-18

113

0

你們都買黃金了嗎 [方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C吧]

基民59l99e9382

2024-10-18

234

3

險(xiǎn)企三季度業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期 [方正富邦中證保險(xiǎn)A吧]

方正富邦基金吳昊

2024-10-18

72

1

該基金走勢(shì)與持倉(cāng)股票走勢(shì)有關(guān)系嗎? [雙創(chuàng)ETF基金吧]

sphuolun

2024-10-18

114

0

#曬收益#我還是虧著,今天大盆利好,你確實(shí)... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

股友1801o8H750

2024-10-18

1803

0

保險(xiǎn):風(fēng)向標(biāo)大變動(dòng),還有人不聽(tīng)勸,加倉(cāng)還... [方正富邦中證保險(xiǎn)C吧]

風(fēng)雨順德人

2024-10-18

140

0

今后我決不再買主動(dòng)性基金、只買指數(shù)基金,... [方正富邦科技創(chuàng)新A吧]

騎揚(yáng)如意的康南

2024-10-17