德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具營(yíng)銷創(chuàng)意基金公司

更多

辦公地址:

總經(jīng)理:    

網(wǎng)站地址:

客服熱線:

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2024-06-30

德邦基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.54 47.76 98/107
基金數(shù)量(只) 2 9.36 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 15 31.04 79/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 檔案 混合型-靈活 10-22 1.5160 1.6540 1.40% 39.07% 48.71% 0.16 揭詩琪 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4587 1.6067 1.40% 38.99% 48.57% 0.19 揭詩琪 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 檔案 混合型-偏股 10-22 1.1034 1.1034 -2.22% 37.70% 23.42% 3.52 雷濤 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 檔案 混合型-偏股 10-22 1.0914 1.0914 -2.21% 37.44% 22.93% 22.03 雷濤 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦周期精選混合發(fā)起式A 014321 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9725 0.9725 0.40% -1.99% 14.41% 0.27 吳志鵬 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
德邦周期精選混合發(fā)起式C 014322 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9616 0.9616 0.40% -2.18% 13.95% 0.09 吳志鵬 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4612 1.4612 0.74% 10.74% 13.84% 0.00 朱慧琳 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 檔案 混合型-靈活 10-22 1.4070 1.6584 0.74% 11.16% 10.00% 0.19 朱慧琳 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦景頤債券A 003176 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0904 1.2304 -0.03% 1.07% 5.26% 1.11 吳志鵬 等 限大額 0.06% 購(gòu)買
德邦優(yōu)化A 770001 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2566 2.2686 -0.06% 1.10% 5.08% 0.44 汪暉 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦景頤債券C 003177 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0741 1.2141 -0.03% 0.94% 5.00% 17.76 吳志鵬 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦德瑞一年定開債 008486 檔案 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.0385 1.1762 -0.07% 1.58% 4.89% 10.09 丁孫楠 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
德邦優(yōu)化C 018702 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2536 1.2536 -0.06% 0.97% 4.80% 4.95 汪暉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳興債券A 002704 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.2422 1.3022 -0.06% 1.16% 4.70% 35.93 張晶 等 限大額 0.06% 購(gòu)買
德邦銳興債券E 016348 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.2403 1.2403 -0.06% 1.12% 4.66% 8.12 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳興債券C 002705 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.2203 1.2703 -0.07% 1.02% 4.42% 59.50 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳澤86個(gè)月定開債 009780 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.1048 1.1698 - 2.13% 4.08% 87.31 丁孫楠 暫停申購(gòu) 0.045% 購(gòu)買
德邦銳乾債券A 004246 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0039 1.3129 -0.01% 0.99% 3.90% 10.09 張錚爍 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦短債A 008448 檔案 債券型-中短債 10-22 1.1409 1.1409 -0.05% 0.82% 3.70% 43.65 歐陽帆 等 限大額 0.04% 購(gòu)買
德邦銳泓債券C 007462 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0706 1.1826 -0.03% 1.14% 3.68% 0.00 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳泓債券A 007461 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0703 1.1832 -0.04% 1.14% 3.68% 54.38 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券A 010309 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1050 1.1250 -0.24% 1.19% 3.64% 4.20 丁孫楠 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦銳乾債券C 004247 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0015 1.2985 0.00% 0.77% 3.54% 0.00 張錚爍 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦短債E 019304 檔案 債券型-中短債 10-22 1.1382 1.1382 -0.04% 0.73% 3.50% 0.70 歐陽帆 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦短債C 008449 檔案 債券型-中短債 10-22 1.1276 1.1276 -0.04% 0.70% 3.44% 82.54 歐陽帆 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦銳裕利率債債券C 010310 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.1117 1.1267 -0.24% 0.94% 3.24% 0.45 丁孫楠 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開債A 008717 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0358 1.0908 - 1.50% 2.51% 80.86 丁孫楠 等 暫停申購(gòu) 0.045% 購(gòu)買
德邦銳恒39個(gè)月定開債C 008718 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-18 1.0381 1.0781 - 1.35% 2.21% 0.00 丁孫楠 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦安順混合A 008719 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9352 0.9352 -0.03% 0.78% 1.71% 0.36 張錚爍 等 開放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
德邦安順混合C 008720 檔案 混合型-偏債 10-22 0.9216 0.9216 -0.04% 0.57% 1.31% 11.99 張錚爍 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦新添利債券A 001367 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.1401 1.3881 -0.03% 1.79% -1.03% 0.30 李榮興 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦新添利債券C 002441 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0925 1.7525 -0.02% 1.59% -1.43% 0.42 李榮興 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦樂享生活混合A 006167 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5304 1.5835 2.59% 7.82% -1.97% 0.42 黎瑩 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦樂享生活混合C 006168 檔案 混合型-偏股 10-22 1.5085 1.5838 2.58% 7.68% -2.22% 0.21 黎瑩 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 檔案 混合型-絕對(duì)收益 10-22 0.8780 0.8780 0.32% -3.60% -2.87% 0.15 李榮興 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 檔案 混合型-絕對(duì)收益 10-22 0.8679 0.8679 0.31% -3.73% -3.11% 0.21 李榮興 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 檔案 混合型-靈活 10-22 0.8123 0.8123 1.60% 10.58% -3.46% 0.23 雷濤 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 檔案 混合型-靈活 10-22 0.8067 0.8067 1.60% 10.33% -3.93% 0.48 雷濤 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 檔案 混合型-靈活 10-22 0.9528 0.9528 0.41% 6.65% -4.29% 0.43 吳志鵬 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 檔案 混合型-靈活 10-22 0.9252 0.9252 0.41% 6.44% -4.67% 0.06 吳志鵬 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6890 0.6890 1.06% 23.72% -5.45% 0.33 郭成東 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 檔案 混合型-偏股 10-22 0.6823 0.6823 1.04% 23.56% -5.69% 0.17 郭成東 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9839 0.9839 2.44% 8.28% -6.32% 0.42 黎瑩 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 檔案 混合型-偏股 10-22 0.9732 0.9732 2.43% 8.13% -6.56% 0.81 黎瑩 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7621 0.7621 2.08% 7.53% -6.99% 3.04 黎瑩 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7429 0.7429 2.09% 7.11% -7.74% 0.17 黎瑩 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 檔案 股票型 10-22 1.0561 1.2661 0.81% 6.62% -8.14% 0.21 李榮興 開放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 檔案 股票型 10-22 1.0257 1.2357 0.82% 6.49% -8.38% 0.33 李榮興 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2376 1.4542 1.70% 10.55% -11.82% 1.45 黎瑩 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A 013897 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7150 0.7150 1.15% 21.54% -12.22% 0.24 郭成東 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C 013898 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7075 0.7075 1.14% 21.31% -12.57% 0.13 郭成東 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2064 1.2064 1.70% 8.06% -14.00% 0.11 黎瑩 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 檔案 混合型-靈活 10-22 1.3328 1.3328 0.89% 8.06% -15.91% 0.70 雷濤 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 檔案 混合型-靈活 10-22 1.2985 1.2985 0.89% 7.92% -16.13% 0.16 雷濤 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7583 0.7583 -0.05% 4.31% -18.70% 0.64 黎瑩 等 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 檔案 混合型-偏股 10-22 0.7509 0.7509 -0.05% 4.18% -18.90% 0.11 黎瑩 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦短債D 021026 檔案 債券型-中短債 10-22 1.1393 1.1393 -0.05% 0.72% - 0.03 歐陽帆 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券E 021025 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0889 1.0889 -0.04% 0.97% - 2.20 吳志鵬 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦景頤債券D 021024 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0900 1.0900 -0.03% 1.06% - 0.07 吳志鵬 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
德邦銳升債券C 014733 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0028 1.0048 -0.02% - - 0.00 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
德邦銳升債券A 014732 檔案 債券型-長(zhǎng)債 10-22 1.0037 1.0057 -0.01% - - 2.05 張錚爍 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
德邦新添利債券E 021912 檔案 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.1382 1.1382 -0.02% - - - 張錚爍 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3643 1.4680% 1.42% 1.36% 0.36% 12.42 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4326 1.7140% 1.67% 1.61% 0.42% 4.40 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣A 001401 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4082 1.5380% 1.52% 1.48% 0.39% 46.12 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
德邦如意貨幣E 018659 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4759 1.7830% 1.77% 1.72% 0.45% 121.24 張晶 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉(cāng)市值

(萬元)

1 688256 寒武紀(jì)-U 10 0.19% 70.94 14,093.17
2 688008 瀾起科技 4 0.18% 236.16 13,498.71
3 688608 恒玄科技 8 0.17% 88.24 12,916.57
4 688525 佰維存儲(chǔ) 2 0.17% 200.00 12,830.00
5 688798 艾為電子 4 0.17% 215.95 12,227.13
6 688041 海光信息 6 0.16% 176.00 12,089.90
7 600584 長(zhǎng)電科技 4 0.16% 380.06 12,051.70
8 001309 德明利 2 0.16% 139.00 12,009.60
9 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 2 0.16% 210.01 11,970.32
10 002156 通富微電 2 0.16% 530.00 11,866.70

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

德邦基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

221

4

【2024.10.22收益更新】 [德邦銳興債券C吧]

小涵妹妹

2024-10-22

73

2

科技興國(guó),半導(dǎo)體是最強(qiáng)的矛,德邦半導(dǎo)體更... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

金銀生財(cái)?shù)挠贽r(nóng)

2024-10-22

66

1

漲的最少,跌的最多!喪失信心了! [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

熱情的祝楨0

2024-10-22

76

0

主力資金的選擇 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

韭菜長(zhǎng)成禾

2024-10-22

151

2

該基金值得配置一點(diǎn),重倉(cāng)光通信模塊(易中... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

孤獨(dú)的玩基者

2024-10-22

70

1

今天上車點(diǎn)半導(dǎo)體,強(qiáng)者恒強(qiáng),感覺還能繼續(xù)... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A吧]

寶友dtgdhduh

2024-10-22

58

1

這總經(jīng)理還能用嗎?計(jì)算出錯(cuò)影響幾何 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民8Dz3637959

2024-10-22

54

1

請(qǐng)教一下各位師兄,基金發(fā)布公告后,多久開... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

基民biB1Rc

2024-10-22

59

1

$德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A[001412]$基友... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A吧]

小韭菜開始發(fā)芽了

2024-10-22

58

1

$德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C[014320]$死基... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民081Y6c0893

2024-10-22

86

3

半導(dǎo)體強(qiáng)者恒強(qiáng),半導(dǎo)體我選擇德邦家的,彈... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

寶友dtgdhduh

2024-10-22

56

0

這種行情還保持五五分?jǐn)偟某謧}(cāng)干什么呢?看... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

高吸低拋鄭山炮

2024-10-22

26

0

我就知道,老毛病了,漲沒有多少跌就全吃,... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

高吸低拋鄭山炮

2024-10-22

71

2

好基金加點(diǎn)倉(cāng) [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

重生2024

2024-10-22

56

1

$德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C[014320]$太差... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

鑫小新

2024-10-22

41

0

你買了啥股票?跌起來要命啊 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

我是山清水秀

2024-10-22

43

0

$嘉實(shí)新思路混合C$最近勢(shì)頭很猛啊,從成立... [德邦新添利債券C吧]

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦钍孳?

2024-10-22

62

1

行業(yè)基還是要選主動(dòng)型,基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)的能力... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

八方滿堂de大喬

2024-10-22

38

0

昨天漲的時(shí)候比別人少兩個(gè)點(diǎn),今天跌的時(shí)候... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民G29193705t

2024-10-22

34

0

啥垃圾又把東財(cái)2-跌沒了88 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

喜洋洋的金禮杰1

2024-10-22

28

0

今天跑了。 [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

tangwei642364

2024-10-22

45

0

真厲害跌這么多你買的什么? [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民690F59D309

2024-10-22

50

1

1022債市下雨 [德邦銳興債券E吧]

小鹿的財(cái)經(jīng)空間

2024-10-22

166

1

$德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C[002112]$要清... [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

ywh138290771210081

2024-10-22

45

0

哈哈,給個(gè)糖,反手就是一巴掌,甚至兩巴掌... [德邦銳興債券C吧]

三三三三三三三

2024-10-22

78

1

1022今天債市下雨 [德邦銳興債券C吧]

小鹿的財(cái)經(jīng)空間

2024-10-22

39

0

跌起來越來越猛了? [德邦銳興債券C吧]

飛黃興隆de孫尚香

2024-10-22

54

0

第3季度持倉(cāng)到底什么時(shí)候公布? [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

Jerry超哥

2024-10-22

47

0

反彈行情的時(shí)候還是要看雷子啊,這波漲的比... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

宏圖富貴地柳棲梧

2024-10-22

59

0

半導(dǎo)體離最高位還有不少的距離,現(xiàn)在起碼還... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

順利的肖茹雪

2024-10-22

50

0

今天多少啊 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

從小打怪獸

2024-10-22

72

1

選擇德邦半導(dǎo)體,沒有選錯(cuò),德邦家近一個(gè)月... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

藍(lán)貓說

2024-10-22

51

0

震蕩行情開啟 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

股票不會(huì)玩基實(shí)在

2024-10-22

71

2

全是水軍刷屏沒救了 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

高吸低拋鄭山炮

2024-10-22

236

0

[圖片] [德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C吧]

tangwei642364

2024-10-22

58

0

$德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C$$嘉合睿金混合... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

秋天得長(zhǎng)肉

2024-10-22

78

1

對(duì)比了幾家半導(dǎo)體,最后選了德邦,近一個(gè)月... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

美好的生活到來

2024-10-22

45

0

最近的半導(dǎo)體真是太牛了,雷子選股能力很強(qiáng)... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A吧]

美好的生活到來

2024-10-22

43

0

怎么沒估值?開放估值 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民j9TJNp

2024-10-22

56

0

看了幾家半導(dǎo)體,還是喜歡德邦的,德邦家近... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A吧]

閑人一個(gè)人

2024-10-22

52

0

再不上車是不是吃不到肉了,轉(zhuǎn)了一圈感覺德... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A吧]

藍(lán)貓說

2024-10-22

65

0

半導(dǎo)體我還是喜歡德邦,今年在雷子這吃了大... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

閑人一個(gè)人

2024-10-22

56

0

記得上次半導(dǎo)體反彈,雷子就是階段漲幅第一... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

破事精英

2024-10-22

55

0

雷子我不用擔(dān)心的,最近一個(gè)月53%的收益,... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A吧]

破事精英

2024-10-22

62

0

德邦半導(dǎo)體近一個(gè)月53%,相當(dāng)不錯(cuò)了;近一... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

順利的肖茹雪

2024-10-22

45

0

昨天已經(jīng)撤了半導(dǎo)體,過段時(shí)間再進(jìn) [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

有領(lǐng)導(dǎo)力的付城11

2024-10-22

152

1

我是什么持有 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民UJhtue

2024-10-22

217

0

這個(gè)基金誤我。 [德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C吧]

醉里又聽一夜雨

2024-10-22

68

0

搞笑呢 [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

基民6893c3p025

2024-10-21

97

0

今天半導(dǎo)體收漲,銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)2.55%德邦半... [德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C吧]

杰一生無悔的走

2024-10-21